Fahrzüge

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
EZ51663.trn EZ 51663 Mg-Rothensee - Seelze Ost 100 km/h 1250 t 580 m 97 % 247 20.06.2018 17:53 00:26 00:10
EZ51664.trn EZ 51664 Mg-Rothensee - Seelze Ost 100 km/h 1400 t 650 m 93 % 247 20.06.2018 20:50 00:10 00:10
EZ51681.trn EZ 51681 Nürnberg Rbf - Maschen Rbf 100 km/h 1580 t 630 m 88 % 185 20.06.2018 19:17 02:59 02:02
EZ51689.trn EZ 51689 Nürnberg Rbf - Maschen Rbf 100 km/h 1530 t 650 m 95 % 185 20.06.2018 13:58 02:18 01:55
EZ51828.trn EZ 51828 Mannheim Rbf - Maschen Rbf 100 km/h 1680 t 540 m 83 % 152 20.06.2018 16:04 02:09 01:56
EZ52001.trn EZ 52001 Maschen Rbf - Magdeburg-Rothensee Rbf 100 km/h 1650 t 600 m 86 % 193 20.06.2018 16:55 01:38 01:04
EZ68200.trn EZ 68200 Saalfeld (Saale) - Seelze Ost 100 km/h 1540 t 520 m 80 % 155 20.06.2018 12:41 00:11 00:11
FbZ78141.trn FbZ 78141 Hmb-Eidelstedt - Hannover Hbf 140 km/h 510 t 210 m 159 % 411/411.1 20.06.2018 13:14 01:19 01:14
GA41346.trn GA 41346 Pardubice - Osnabrück Rbf 100 km/h 690 t 550 m 102 % 155 20.06.2018 14:14 00:11 00:09
GA45474.trn GA 45474 Wrzesnia - Seelze Ost 100 km/h 750 t 480 m 76 % 189 20.06.2018 14:20 00:28 00:11
GA47319.trn GA 47319 Osnabrück Rbf - Ml Boleslav Mest 100 km/h 714 t 575 m 99 % 155 20.06.2018 12:30 00:04 00:04
GA47333.trn GA 47333 Amersfoort - Decin vychod 120 km/h 680 t 590 m 104 % 155 20.06.2018 18:14 00:48 00:11
GA49403.trn GA 49403 Han Nordhafen - Poznan Franowo 120 km/h 510 t 410 m 103 % 189 20.06.2018 16:00 00:18 00:09
GA49404.trn GA 49404 Swarzedz - Seelze Ost 100 km/h 700 t 460 m 76 % 189 20.06.2018 20:53 00:24 00:10
GA52821.trn GA 52821 Braunschweig Rbf - Ingolstadt Nord 100 km/h 1690 t 620 m 95 % 185 20.06.2018 18:47 00:19 00:19
GA60083.trn GA 60083 Emden VW - Fallersleben 120 km/h 680 t 590 m 104 % 155 20.06.2018 20:12 00:13 00:08
GA62760.trn GA 62760 Stuttgart-Untertürkheim Gbf - Hamburg Süd 100 km/h 820 t 540 m 80 % 152 20.06.2018 14:07 05:37 02:55
GA68375.trn GA 68375 Sz-Beddingen VW - Osnabrück Rbf 100 km/h 470 t 380 m 102 % 187 20.06.2018 16:29 00:23 00:11
GB98462.trn GB 98462 Flechtingen - Hamburg-Wilhelmsburg 90 km/h 2250 t 330 m 66 % 187 20.06.2018 16:47 01:20 01:15
GC48570.trn GC 48570 Buna Werke - Sluiskil 100 km/h 1520 t 300 m 66 % 145 20.06.2018 20:20 00:35 00:11
GC60185.trn GC 60185 Hamburg Süd - Lu-Wittenberge-Piesteritz Werkbf 100 km/h 760 t 610 m 114 % 185 20.06.2018 12:31 01:04 01:04
GC60312.trn GC 60312 Heimboldshausen - Sehnde 95 km/h 1870 t 359 m 67 % 185 20.06.2018 15:44 00:30 00:19
GC60549.trn GC 60549 Sehnde - Bebra Rbf 100 km/h 550 t 350 m 105 % 185 20.06.2018 14:09 00:37 00:34
GC60570.trn GC 60570 Heringen (Werra) - Hmb Hohe Schaar 100 km/h 1850 t 380 m 75 % 185 20.06.2018 14:28 02:30 02:17
GC60572.trn GC 60572 Heringen (Werra) - Hmb Hohe Schaar 100 km/h 1870 t 530 m 69 % 185 20.06.2018 20:22 01:51 01:36
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Strecken Module

Name Path Nachbar Module Fahrpläne
Hildesheim_Gbf_2001.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000564_005779_Hildesheim_Gbf\Hildesheim_Gbf_2001.st3 2 9
Hildesheim_Hbf_2001.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000566_005780_Hildesheim_Hbf\Hildesheim_Hbf_2001.st3 2 8
KleinSuestedt_2017.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000600_005866_KleinSuestedt\KleinSuestedt_2017.st3 2 5
Lauenburg_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000605_005917_Lauenburg\Lauenburg_2004.st3 2 1
Lehrte_Ost_2008.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000569_005802_Lehrte_Ost\Lehrte_Ost_2008.st3 3 6
Lehrte_West_2008.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000565_005804_Lehrte_West\Lehrte_West_2008.st3 2 6
Lueneburg_2019.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000594_005900_Lueneburg\Lueneburg_2019.st3 5 5
Maschen_Rbf_Nord_2006.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000569_005919_Maschen_Rbf_Nord\Maschen_Rbf_Nord_2006.st3 2 5
Maschen_Rbf_Sued_2014.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000571_005917_Maschen_Rbf_Sued\Maschen_Rbf_Sued_2014.st3 2 5
Nordstemmen_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000555_005781_Nordstemmen\Nordstemmen_2000.st3 3 5
Osterwald_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0058\000546_005773_Osterwald\Osterwald_2004.st3 2 5
Otze_2018.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000569_005816_Otze\Otze_2018.st3 3 5
Radbruch_2019.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000586_005908_Radbruch\Radbruch_2019.st3 2 5
Rethen_2002.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000556_005793_Rethen\Rethen_2002.st3 1 5
Sarstedt_2002.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000558_005788_Sarstedt\Sarstedt_2002.st3 3 5
Sehnde_2010.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000567_005796_Sehnde\Sehnde_2010.st3 2 4
Sorsum_2003.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000561_005773_Sorsum\Sorsum_2003.st3 3 9
Stelle_2020.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000575_005915_Stelle\Stelle_2020.st3 3 5
Suderburg_2017.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000598_005863_Suderburg\Suderburg_2017.st3 2 5
Uelzen_2017.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000603_005870_Uelzen\Uelzen_2017.st3 2 5
Unterluess_2016.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000589_005854_Unterluess\Unterluess_2016.st3 2 5
Voldagsen_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0058\000541_005773_Voldagsen\Voldagsen_2004.st3 4 5
Wilhelmsburg_2020.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000567_005929_Wilhelmsburg\Wilhelmsburg_2020.st3 3 6
Winsen_Luhe_2019.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000580_005912_Winsen_Luhe\Winsen_Luhe_2019.st3 3 5