Fahrzüge

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
KT50283.trn KT 50283 Maschen Rbf - Regensburg Ost 100 km/h 1260 t 610 m 98 % 152 20.06.2018 12:30 02:12 02:00
KT50285.trn KT 50285 Maschen Rbf - Dortmund-Obereving 95 km/h 1423 t 688 m 100 % 145 20.06.2018 18:40 00:03 00:03
KT50286.trn KT 50286 Regensburg Ost - Alte Süderelbe 120 km/h 1450 t 680 m 101 % 152 20.06.2018 19:43 02:32 02:12
KT50308.trn KT 50308 Regensburg Ost - Alte Süderelbe 100 km/h 1500 t 650 m 99 % 152 20.06.2018 16:07 03:37 02:41
KT50334.trn KT 50334 Wackerwerk - Maschen Rbf 110 km/h 1250 t 500 m 99 % 185 20.06.2018 12:33 01:39 01:39
KT50339.trn KT 50339 Maschen Rbf - Wackerwerk 120 km/h 1200 t 580 m 96 % 151 20.06.2018 12:28 01:43 01:14
KT50363.trn KT 50363 Maschen Rbf - Ingolstadt Nord 100 km/h 1510 t 640 m 96 % 151 20.06.2018 12:30 01:13 00:31
KT50371.trn KT 50371 Maschen Rbf - Kassel Rbf 120 km/h 1200 t 520 m 96 % 151 20.06.2018 18:35 00:59 00:59
KT50457.trn KT 50457 Brh-Speckenbüttel - Maschen Rbf 100 km/h 1038 t 472 m 101 % 145 20.06.2018 19:33 00:14 00:08
KT50458.trn KT 50458 Maschen Rbf - Imsumer Deich 100 km/h 1182 t 580 m 100 % 152 20.06.2018 12:30 00:03 00:03
KT50462.trn KT 50462 Maschen Rbf - Imsumer Deich 100 km/h 1245 t 574 m 97 % 155 20.06.2018 16:55 00:03 00:03
KT50476.trn KT 50476 Maschen Rbf - Weddewarder Tief 100 km/h 1580 t 640 m 98 % 185 20.06.2018 12:30 00:03 00:03
KT50479.trn KT 50479 Brh-Speckenbüttel - Maschen Rbf 100 km/h 1040 t 430 m 98 % 155 20.06.2018 19:57 00:53 00:09
KT50481.trn KT 50481 Brh-Speckenbüttel - Maschen Rbf 100 km/h 1409 t 572 m 98 % 152 20.06.2018 15:52 02:13 00:09
KT50482.trn KT 50482 Maschen Rbf - Weddewarder Tief 100 km/h 1373 t 598 m 97 % 187 20.06.2018 17:40 00:03 00:03
KT50490.trn KT 50490 Maschen Rbf - Bremen-Grolland 100 km/h 1530 t 560 m 96 % 155 20.06.2018 16:10 00:03 00:03
KT50506.trn KT 50506 Maschen Rbf - Bremen Rbf 95 km/h 1406 t 681 m 100 % 185 20.06.2018 17:40 00:03 00:03
KT50552.trn KT 50552 Nürnberg Rbf - Hamburg Süd 100 km/h 1700 t 680 m 100 % 185 20.06.2018 14:43 02:51 02:25
KT50555.trn KT 50555 Alte Süderelbe - Nürnberg Rbf 120 km/h 1510 t 640 m 99 % 185 20.06.2018 12:27 01:11 00:51
KTE62830.trn KTE 62830 Beimerstetten - Maschen Rbf 100 km/h 1500 t 680 m 99 % 152 20.06.2018 12:30 01:34 01:20
KTE62835.trn KTE 62835 Maschen Rbf - Beimerstetten 120 km/h 1500 t 640 m 101 % 152 20.06.2018 14:58 02:28 01:58
KTE62859.trn KTE 62859 Hmb-Billwerd Ubf - Ludwigs BASF Ubf 120 km/h 1440 t 580 m 101 % 152 20.06.2018 20:59 01:09 01:09
KTE62883.trn KTE 62883 Hmb-Billwerd Ubf - Basel Bad Rbf 120 km/h 1370 t 660 m 101 % 152 20.06.2018 20:16 01:29 01:23
KTE62903.trn KTE 62903 Hmb-Billwerd Ubf - München-Riem Ubf 120 km/h 1300 t 510 m 100 % 152 20.06.2018 20:52 01:15 01:15
KTE62912.trn KTE 62912 München Ost - Meimersdorf 100 km/h 1200 t 560 m 99 % 185 20.06.2018 21:16 00:35 00:27
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Strecken Module

Name Path Nachbar Module Fahrpläne
Adendorf_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000598_005906_Adendorf\Adendorf_2004.st3 2 1
Algermissen_2008.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000566_005788_Algermissen\Algermissen_2008.st3 2 3
Almstedt_2006.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000564_005765_Almstedt\Almstedt_2006.st3 2 9
Bad_Bevensen_2018.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000604_005880_Bad_Bevensen\Bad_Bevensen_2018.st3 2 5
Bardowick_2019.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000590_005906_Bardowick\Bardowick_2019.st3 3 5
Behrensen_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0058\000532_005773_Behrensen\Behrensen_2004.st3 3 4
Bienenbuettel_2019.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000602_005887_Bienenbuettel\Bienenbuettel_2019.st3 2 5
Buechen_2001.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000607_005926_Buechen\Buechen_2001.st3 2 1
Burgdorf_2017.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000568_005809_Burgdorf\Burgdorf_2017.st3 4 5
Celle_2018.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000571_005823_Celle\Celle_2018.st3 2 1
Coppenbruegge_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0058\000536_005774_Coppenbruegge\Coppenbruegge_2004.st3 2 4
Dalldorf_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000607_005921_Dalldorf\Dalldorf_2000.st3 2 1
Deutsch_Evern_2018.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000597_005894_Deutsch_Evern\Deutsch_Evern_2018.st3 2 5
Echem_2001.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000602_005911_Echem\Echem_2001.st3 2 1
Ehlershausen_2018.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000569_005818_Ehlershausen\Ehlershausen_2018.st3 3 1
Elze_2003.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000551_005775_Elze\Elze_2003.st3 3 5
Emmerke_1998.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000561_005779_Emmerke\Emmerke_1998.st3 3 9
Eschede_2017.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000582_005845_Eschede\Eschede_2017.st3 2 5
Escherde_2005.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000558_005781_Escherde\Escherde_2005.st3 4 9
Garssen_2017.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000576_005836_Garssen\Garssen_2017.st3 3 5
Guester_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000609_005933_Guester\Guester_2004.st3 1 1
Hamburg_Harburg_2018.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000567_005923_Hamburg_Harburg\Hamburg_Harburg_2018.st3 4 5
Hamburg_Harburg_Tief_2021.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000565_005924_Hamburg_Harburg_Tief\Hamburg_Harburg_Tief_2021.st3 3 2
Hameln_1998.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0058\000526_005772_Hameln\Hameln_1998.st3 2 13
Harsum_2008.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000566_005788_Harsum\Harsum_2008.st3 2 7