Fahrzüge

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
KT50283.trn KT 50283 Maschen Rbf - Regensburg Ost 100 km/h 1260 t 610 m 98 % 152 20.06.2018 12:30 02:12 02:00
KT50285.trn KT 50285 Maschen Rbf - Dortmund-Obereving 95 km/h 1423 t 688 m 100 % 145 20.06.2018 18:40 00:03 00:03
KT50286.trn KT 50286 Regensburg Ost - Alte Süderelbe 120 km/h 1450 t 680 m 101 % 152 20.06.2018 19:43 02:32 02:12
KT50308.trn KT 50308 Regensburg Ost - Alte Süderelbe 100 km/h 1500 t 650 m 99 % 152 20.06.2018 16:07 03:37 02:41
KT50334.trn KT 50334 Wackerwerk - Maschen Rbf 110 km/h 1250 t 500 m 99 % 185 20.06.2018 12:33 01:39 01:39
KT50339.trn KT 50339 Maschen Rbf - Wackerwerk 120 km/h 1200 t 580 m 96 % 151 20.06.2018 12:28 01:43 01:14
KT50363.trn KT 50363 Maschen Rbf - Ingolstadt Nord 100 km/h 1510 t 640 m 96 % 151 20.06.2018 12:30 01:13 00:31
KT50371.trn KT 50371 Maschen Rbf - Kassel Rbf 120 km/h 1200 t 520 m 96 % 151 20.06.2018 18:35 00:59 00:59
KT50457.trn KT 50457 Brh-Speckenbüttel - Maschen Rbf 100 km/h 1038 t 472 m 101 % 145 20.06.2018 19:33 00:14 00:08
KT50458.trn KT 50458 Maschen Rbf - Imsumer Deich 100 km/h 1182 t 580 m 100 % 152 20.06.2018 12:30 00:03 00:03
KT50462.trn KT 50462 Maschen Rbf - Imsumer Deich 100 km/h 1245 t 574 m 97 % 155 20.06.2018 16:55 00:03 00:03
KT50476.trn KT 50476 Maschen Rbf - Weddewarder Tief 100 km/h 1580 t 640 m 98 % 185 20.06.2018 12:30 00:03 00:03
KT50479.trn KT 50479 Brh-Speckenbüttel - Maschen Rbf 100 km/h 1040 t 430 m 98 % 155 20.06.2018 19:57 00:53 00:09
KT50481.trn KT 50481 Brh-Speckenbüttel - Maschen Rbf 100 km/h 1409 t 572 m 98 % 152 20.06.2018 15:52 02:13 00:09
KT50482.trn KT 50482 Maschen Rbf - Weddewarder Tief 100 km/h 1373 t 598 m 97 % 187 20.06.2018 17:40 00:03 00:03
KT50490.trn KT 50490 Maschen Rbf - Bremen-Grolland 100 km/h 1530 t 560 m 96 % 155 20.06.2018 16:10 00:03 00:03
KT50506.trn KT 50506 Maschen Rbf - Bremen Rbf 95 km/h 1406 t 681 m 100 % 185 20.06.2018 17:40 00:03 00:03
KT50552.trn KT 50552 Nürnberg Rbf - Hamburg Süd 100 km/h 1700 t 680 m 100 % 185 20.06.2018 14:43 02:51 02:25
KT50555.trn KT 50555 Alte Süderelbe - Nürnberg Rbf 120 km/h 1510 t 640 m 99 % 185 20.06.2018 12:27 01:11 00:51
KTE62830.trn KTE 62830 Beimerstetten - Maschen Rbf 100 km/h 1500 t 680 m 99 % 152 20.06.2018 12:30 01:34 01:20
KTE62835.trn KTE 62835 Maschen Rbf - Beimerstetten 120 km/h 1500 t 640 m 101 % 152 20.06.2018 14:58 02:28 01:58
KTE62859.trn KTE 62859 Hmb-Billwerd Ubf - Ludwigs BASF Ubf 120 km/h 1440 t 580 m 101 % 152 20.06.2018 20:59 01:09 01:09
KTE62883.trn KTE 62883 Hmb-Billwerd Ubf - Basel Bad Rbf 120 km/h 1370 t 660 m 101 % 152 20.06.2018 20:16 01:29 01:23
KTE62903.trn KTE 62903 Hmb-Billwerd Ubf - München-Riem Ubf 120 km/h 1300 t 510 m 100 % 152 20.06.2018 20:52 01:15 01:15
KTE62912.trn KTE 62912 München Ost - Meimersdorf 100 km/h 1200 t 560 m 99 % 185 20.06.2018 21:16 00:35 00:27
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Strecken Module

Name Path Nachbar Module Fahrpläne
Hildesheim_Gbf_2001.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000564_005779_Hildesheim_Gbf\Hildesheim_Gbf_2001.st3 2 9
Hildesheim_Hbf_2001.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000566_005780_Hildesheim_Hbf\Hildesheim_Hbf_2001.st3 2 8
KleinSuestedt_2017.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000600_005866_KleinSuestedt\KleinSuestedt_2017.st3 2 5
Lauenburg_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000605_005917_Lauenburg\Lauenburg_2004.st3 2 1
Lehrte_Ost_2008.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000569_005802_Lehrte_Ost\Lehrte_Ost_2008.st3 3 6
Lehrte_West_2008.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000565_005804_Lehrte_West\Lehrte_West_2008.st3 2 6
Lueneburg_2019.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000594_005900_Lueneburg\Lueneburg_2019.st3 5 5
Maschen_Rbf_Nord_2006.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000569_005919_Maschen_Rbf_Nord\Maschen_Rbf_Nord_2006.st3 2 5
Maschen_Rbf_Sued_2014.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000571_005917_Maschen_Rbf_Sued\Maschen_Rbf_Sued_2014.st3 2 5
Nordstemmen_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000555_005781_Nordstemmen\Nordstemmen_2000.st3 3 5
Osterwald_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0058\000546_005773_Osterwald\Osterwald_2004.st3 2 5
Otze_2018.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000569_005816_Otze\Otze_2018.st3 3 5
Radbruch_2019.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000586_005908_Radbruch\Radbruch_2019.st3 2 5
Rethen_2002.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000556_005793_Rethen\Rethen_2002.st3 1 5
Sarstedt_2002.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000558_005788_Sarstedt\Sarstedt_2002.st3 3 5
Sehnde_2010.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000567_005796_Sehnde\Sehnde_2010.st3 2 4
Sorsum_2003.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000561_005773_Sorsum\Sorsum_2003.st3 3 9
Stelle_2020.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000575_005915_Stelle\Stelle_2020.st3 3 5
Suderburg_2017.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000598_005863_Suderburg\Suderburg_2017.st3 2 5
Uelzen_2017.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000603_005870_Uelzen\Uelzen_2017.st3 2 5
Unterluess_2016.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000589_005854_Unterluess\Unterluess_2016.st3 2 5
Voldagsen_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0058\000541_005773_Voldagsen\Voldagsen_2004.st3 4 5
Wilhelmsburg_2020.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000567_005929_Wilhelmsburg\Wilhelmsburg_2020.st3 3 6
Winsen_Luhe_2019.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000580_005912_Winsen_Luhe\Winsen_Luhe_2019.st3 3 5