Fahrzüge

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
ME_RE82024.trn ME_RE 82024 Bremen Hbf - Hamburg Hbf 160 km/h 493 t 208 m 197 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 16:27 00:11 00:10
ME_RE82025.trn ME_RE 82025 Hamburg Hbf - Bremen Hbf 160 km/h 496 t 206 m 194 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 17:18 00:09 00:08
ME_RE82026.trn ME_RE 82026 Bremen Hbf - Hamburg Hbf 160 km/h 493 t 208 m 197 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 17:27 00:10 00:09
ME_RE82027.trn ME_RE 82027 Hamburg Hbf - Bremen Hbf 160 km/h 498 t 206 m 194 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 18:18 00:09 00:08
ME_RE82028.trn ME_RE 82028 Bremen Hbf - Hamburg Hbf 160 km/h 493 t 208 m 197 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 18:27 00:11 00:10
ME_RE82029.trn ME_RE 82029 Hamburg Hbf - Bremen Hbf 160 km/h 498 t 206 m 194 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 19:18 00:09 00:08
ME_RE82030.trn ME_RE 82030 Bremen Hbf - Hamburg Hbf 160 km/h 493 t 208 m 197 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 19:27 00:11 00:10
ME_RE82031.trn ME_RE 82031 Hamburg Hbf - Bremen Hbf 160 km/h 496 t 206 m 194 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 20:18 00:09 00:08
ME_RE82032.trn ME_RE 82032 Bremen Hbf - Hamburg Hbf 160 km/h 493 t 208 m 197 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 20:27 00:12 00:10
ME_RE82033.trn ME_RE 82033 Hamburg Hbf - Bremen Hbf 160 km/h 498 t 206 m 194 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 21:18 00:09 00:08
ME_RE82034.trn ME_RE 82034 Bremen Hbf - Hamburg Hbf 160 km/h 493 t 208 m 197 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 21:27 00:12 00:10
ME_RE82115.trn ME_RE 82115 Hamburg Hbf - Uelzen 160 km/h 496 t 206 m 194 % 146 20.06.2018 12:27 00:34 00:30
ME_RE82116.trn ME_RE 82116 Uelzen - Hamburg Hbf 160 km/h 493 t 208 m 197 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 12:27 00:30 00:27
ME_RE82117.trn ME_RE 82117 Hamburg Hbf - Uelzen 160 km/h 493 t 208 m 197 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 13:00 01:01 00:55
ME_RE82118.trn ME_RE 82118 Uelzen - Hamburg Hbf 160 km/h 493 t 208 m 197 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 12:30 01:08 01:00
ME_RE82119.trn ME_RE 82119 Hamburg Hbf - Uelzen 160 km/h 439 t 180 m 194 % 146 20.06.2018 14:00 01:01 00:55
ME_RE82120.trn ME_RE 82120 Uelzen - Hamburg Hbf 160 km/h 493 t 208 m 197 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 13:23 01:11 01:03
ME_RE82121.trn ME_RE 82121 Hamburg Hbf - Uelzen 160 km/h 439 t 180 m 194 % 146 20.06.2018 15:00 01:01 00:55
ME_RE82122.trn ME_RE 82122 Uelzen - Hamburg Hbf 160 km/h 493 t 208 m 197 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 14:06 01:06 00:55
ME_RE82123_82827.trn ME_RE 82123 82827 Hamburg Hbf - Uelzen - Göttingen 160 km/h 439 t 180 m 194 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 16:00 01:49 01:25
ME_RE82124.trn ME_RE 82124 Uelzen - Hamburg Hbf 160 km/h 435 t 182 m 197 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 15:08 01:07 00:59
ME_RE82125.trn ME_RE 82125 Hamburg Hbf - Uelzen 160 km/h 437 t 180 m 194 % 146 20.06.2018 17:00 01:03 00:51
ME_RE82126.trn ME_RE 82126 Uelzen - Hamburg Hbf 160 km/h 435 t 182 m 197 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 16:04 01:15 00:54
ME_RE82127.trn ME_RE 82127 Hamburg Hbf - Uelzen 160 km/h 439 t 180 m 194 % 146 20.06.2018 18:00 01:27 01:01
ME_RE82128.trn ME_RE 82128 Uelzen - Hamburg Hbf 160 km/h 433 t 180 m 196 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 16:55 01:12 00:58
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Strecken Module

Name Path Nachbar Module Fahrpläne
Hildesheim_Gbf_2001.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000564_005779_Hildesheim_Gbf\Hildesheim_Gbf_2001.st3 2 9
Hildesheim_Hbf_2001.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000566_005780_Hildesheim_Hbf\Hildesheim_Hbf_2001.st3 2 8
KleinSuestedt_2017.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000600_005866_KleinSuestedt\KleinSuestedt_2017.st3 2 5
Lauenburg_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000605_005917_Lauenburg\Lauenburg_2004.st3 2 1
Lehrte_Ost_2008.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000569_005802_Lehrte_Ost\Lehrte_Ost_2008.st3 3 6
Lehrte_West_2008.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000565_005804_Lehrte_West\Lehrte_West_2008.st3 2 6
Lueneburg_2019.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000594_005900_Lueneburg\Lueneburg_2019.st3 5 5
Maschen_Rbf_Nord_2006.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000569_005919_Maschen_Rbf_Nord\Maschen_Rbf_Nord_2006.st3 2 5
Maschen_Rbf_Sued_2014.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000571_005917_Maschen_Rbf_Sued\Maschen_Rbf_Sued_2014.st3 2 5
Nordstemmen_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000555_005781_Nordstemmen\Nordstemmen_2000.st3 3 5
Osterwald_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0058\000546_005773_Osterwald\Osterwald_2004.st3 2 5
Otze_2018.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000569_005816_Otze\Otze_2018.st3 3 5
Radbruch_2019.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000586_005908_Radbruch\Radbruch_2019.st3 2 5
Rethen_2002.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000556_005793_Rethen\Rethen_2002.st3 1 5
Sarstedt_2002.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000558_005788_Sarstedt\Sarstedt_2002.st3 3 5
Sehnde_2010.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000567_005796_Sehnde\Sehnde_2010.st3 2 4
Sorsum_2003.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000561_005773_Sorsum\Sorsum_2003.st3 3 9
Stelle_2020.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000575_005915_Stelle\Stelle_2020.st3 3 5
Suderburg_2017.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000598_005863_Suderburg\Suderburg_2017.st3 2 5
Uelzen_2017.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000603_005870_Uelzen\Uelzen_2017.st3 2 5
Unterluess_2016.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000589_005854_Unterluess\Unterluess_2016.st3 2 5
Voldagsen_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0058\000541_005773_Voldagsen\Voldagsen_2004.st3 4 5
Wilhelmsburg_2020.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000567_005929_Wilhelmsburg\Wilhelmsburg_2020.st3 3 6
Winsen_Luhe_2019.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000580_005912_Winsen_Luhe\Winsen_Luhe_2019.st3 3 5