Fahrzüge

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
ME_RE82129.trn ME_RE 82129 Hamburg Hbf - Uelzen 160 km/h 439 t 180 m 194 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 19:00 01:03 00:55
ME_RE82130.trn ME_RE 82130 Uelzen - Hamburg Hbf 160 km/h 435 t 182 m 196 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 18:08 01:13 01:04
ME_RE82131.trn ME_RE 82131 Hamburg Hbf - Uelzen 160 km/h 437 t 180 m 194 % 146 20.06.2018 20:00 01:05 00:54
ME_RE82132E.trn ME_RE 82132E Göttingen - Hamburg Hbf 160 km/h 437 t 180 m 194 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 17:54 00:20 00:18
ME_RE82132.trn ME_RE 82132 Göttingen - Hamburg Hbf 160 km/h 435 t 182 m 196 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 19:01 01:57 01:22
ME_RE82133.trn ME_RE 82133 Hamburg Hbf - Uelzen 160 km/h 439 t 180 m 194 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 21:00 00:58 00:51
ME_RE82134.trn ME_RE 82134 Uelzen - Hamburg Hbf 160 km/h 435 t 182 m 197 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 20:05 01:12 01:03
ME_RE82812.trn ME_RE 82812 Göttingen - Uelzen 160 km/h 434 t 181 m 164 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 12:28 00:20 00:15
ME_RE82814.trn ME_RE 82814 Göttingen - Uelzen 160 km/h 434 t 181 m 164 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 13:01 00:43 00:37
ME_RE82815E.trn ME_RE 82815E Uelzen - Göttingen 160 km/h 437 t 180 m 194 % 146 20.06.2018 12:38 00:18 00:15
ME_RE82816E.trn ME_RE 82816E Göttingen - Uelzen 160 km/h 439 t 180 m 194 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 12:59 00:19 00:17
ME_RE82816.trn ME_RE 82816 Göttingen - Uelzen 160 km/h 434 t 181 m 164 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 14:01 00:43 00:38
ME_RE82817E.trn ME_RE 82817E Uelzen - Göttingen 160 km/h 439 t 180 m 194 % 146 20.06.2018 13:40 00:19 00:16
ME_RE82817.trn ME_RE 82817 Uelzen - Göttingen 160 km/h 434 t 181 m 164 % 146 20.06.2018 12:30 00:20 00:18
ME_RE82818E.trn ME_RE 82818E Göttingen - Uelzen 160 km/h 437 t 180 m 194 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 13:54 00:20 00:18
ME_RE82818.trn ME_RE 82818 Göttingen - Uelzen 160 km/h 434 t 181 m 164 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 15:01 00:43 00:38
ME_RE82819E.trn ME_RE 82819E Uelzen - Göttingen 160 km/h 439 t 180 m 194 % 146 20.06.2018 14:38 00:18 00:15
ME_RE82819.trn ME_RE 82819 Uelzen - Göttingen 160 km/h 434 t 181 m 164 % 146 20.06.2018 12:55 00:47 00:39
ME_RE82820E.trn ME_RE 82820E Göttingen - Uelzen 160 km/h 439 t 180 m 194 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 14:59 00:19 00:17
ME_RE82820.trn ME_RE 82820 Göttingen - Uelzen 160 km/h 434 t 181 m 164 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 16:01 00:43 00:37
ME_RE82821E.trn ME_RE 82821E Uelzen - Göttingen 160 km/h 437 t 180 m 194 % 146 20.06.2018 15:40 00:18 00:16
ME_RE82821.trn ME_RE 82821 Uelzen - Göttingen 160 km/h 434 t 181 m 164 % 146 20.06.2018 13:55 00:47 00:40
ME_RE82822E.trn ME_RE 82822E Göttingen - Uelzen 160 km/h 439 t 180 m 194 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 15:54 00:20 00:18
ME_RE82822.trn ME_RE 82822 Göttingen - Uelzen 160 km/h 434 t 181 m 164 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 17:01 00:44 00:38
ME_RE82823E.trn ME_RE 82823E Uelzen - Göttingen 160 km/h 439 t 180 m 194 % 146 20.06.2018 16:38 00:17 00:15
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Strecken Module

Name Path Nachbar Module Fahrpläne
Hildesheim_Gbf_2001.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000564_005779_Hildesheim_Gbf\Hildesheim_Gbf_2001.st3 2 9
Hildesheim_Hbf_2001.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000566_005780_Hildesheim_Hbf\Hildesheim_Hbf_2001.st3 2 8
KleinSuestedt_2017.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000600_005866_KleinSuestedt\KleinSuestedt_2017.st3 2 5
Lauenburg_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000605_005917_Lauenburg\Lauenburg_2004.st3 2 1
Lehrte_Ost_2008.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000569_005802_Lehrte_Ost\Lehrte_Ost_2008.st3 3 6
Lehrte_West_2008.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000565_005804_Lehrte_West\Lehrte_West_2008.st3 2 6
Lueneburg_2019.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000594_005900_Lueneburg\Lueneburg_2019.st3 5 5
Maschen_Rbf_Nord_2006.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000569_005919_Maschen_Rbf_Nord\Maschen_Rbf_Nord_2006.st3 2 5
Maschen_Rbf_Sued_2014.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000571_005917_Maschen_Rbf_Sued\Maschen_Rbf_Sued_2014.st3 2 5
Nordstemmen_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000555_005781_Nordstemmen\Nordstemmen_2000.st3 3 5
Osterwald_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0058\000546_005773_Osterwald\Osterwald_2004.st3 2 5
Otze_2018.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000569_005816_Otze\Otze_2018.st3 3 5
Radbruch_2019.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000586_005908_Radbruch\Radbruch_2019.st3 2 5
Rethen_2002.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000556_005793_Rethen\Rethen_2002.st3 1 5
Sarstedt_2002.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000558_005788_Sarstedt\Sarstedt_2002.st3 3 5
Sehnde_2010.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000567_005796_Sehnde\Sehnde_2010.st3 2 4
Sorsum_2003.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000561_005773_Sorsum\Sorsum_2003.st3 3 9
Stelle_2020.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000575_005915_Stelle\Stelle_2020.st3 3 5
Suderburg_2017.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000598_005863_Suderburg\Suderburg_2017.st3 2 5
Uelzen_2017.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000603_005870_Uelzen\Uelzen_2017.st3 2 5
Unterluess_2016.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000589_005854_Unterluess\Unterluess_2016.st3 2 5
Voldagsen_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0058\000541_005773_Voldagsen\Voldagsen_2004.st3 4 5
Wilhelmsburg_2020.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000567_005929_Wilhelmsburg\Wilhelmsburg_2020.st3 3 6
Winsen_Luhe_2019.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000580_005912_Winsen_Luhe\Winsen_Luhe_2019.st3 3 5