Fahrzüge

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
NWB82916_82972.trn NWB 82916 82972 Bodenburg - Hildesheim Hbf - Bünde (Westf.) 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 20.06.2018 15:23 01:07 00:43
NWB82918_82974.trn NWB 82918 82974 Bodenburg - Hildesheim Hbf - Bünde (Westf.) 120 km/h 160 t 83 m 162 % 648 20.06.2018 16:23 01:07 00:43
NWB82920_82976.trn NWB 82920 82976 Bodenburg - Hildesheim Hbf - Löhne (Westf.) 120 km/h 160 t 83 m 162 % 648 20.06.2018 17:23 01:07 00:43
NWB82922_82978.trn NWB 82922 82978 Bodenburg - Hildesheim Hbf - Löhne (Westf.) 120 km/h 90 t 50 m 192 % 643 20.06.2018 18:23 01:07 00:43
NWB82924_82980.trn NWB 82924 82980 Bodenburg - Hildesheim Hbf - Löhne (Westf.) 120 km/h 160 t 83 m 162 % 648 20.06.2018 19:23 01:07 00:43
NWB82926_82982.trn NWB 82926 82982 Bodenburg - Hildesheim Hbf - Hameln 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 20.06.2018 20:23 01:07 00:43
NWB82928_82984.trn NWB 82928 82984 Bodenburg - Hildesheim Hbf - Hameln 120 km/h 160 t 83 m 162 % 648 20.06.2018 21:23 01:07 00:43
NWB82965_82911.trn NWB 82965 82911 Löhne (Westf.) - Hildesheim Hbf - Bodenburg 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 20.06.2018 12:27 01:08 00:42
NWB82966.trn NWB 82966 Hildesheim Hbf - Bünde (Westf.) 120 km/h 160 t 90 m 162 % 648 20.06.2018 12:30 00:56 00:41
NWB82968.trn NWB 82968 Hildesheim Hbf - Löhne (Westf.) 120 km/h 90 t 50 m 192 % 643 20.06.2018 12:30 01:02 00:43
NWB82969_82970.trn NWB 82969 82970 Bünde (Westf.) - Hildesheim Hbf - Bünde (Westf.) 120 km/h 160 t 83 m 162 % 648 20.06.2018 13:24 02:06 01:28
NWB82971_82915.trn NWB 82971 82915 Bünde (Westf.) - Hildesheim Hbf - Bodenburg 120 km/h 160 t 83 m 162 % 648 20.06.2018 14:24 01:11 00:44
NWB82973_82917.trn NWB 82973 82917 Bünde (Westf.) - Hildesheim Hbf - Bodenburg 120 km/h 160 t 83 m 162 % 648 20.06.2018 15:24 01:11 00:46
NWB82975_82919.trn NWB 82975 82919 Löhne (Westf.) - Hildesheim Hbf - Bodenburg 120 km/h 90 t 50 m 192 % 643 20.06.2018 16:24 01:11 00:44
NWB82977_82921.trn NWB 82977 82921 Bünde (Westf.) - Hildesheim Hbf - Bodenburg 120 km/h 160 t 83 m 162 % 648 20.06.2018 17:24 01:11 00:46
NWB82979_82923.trn NWB 82979 82923 Bünde (Westf.) - Hildesheim Hbf - Bodenburg 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 20.06.2018 18:24 01:11 00:44
NWB82981_82925.trn NWB 82981 82925 Bünde (Westf.) - Hildesheim Hbf - Bodenburg 120 km/h 160 t 83 m 162 % 648 20.06.2018 19:24 01:11 00:45
NWB82983_82927.trn NWB 82983 82927 Löhne (Westf.) - Hildesheim Hbf - Bodenburg 120 km/h 160 t 83 m 162 % 648 20.06.2018 20:24 01:11 00:44
NWB82985.trn NWB 82985 Bünde (Westf.) - Hildesheim Hbf 120 km/h 90 t 50 m 192 % 643 20.06.2018 21:24 00:55 00:43
PbZ2452.trn PbZ 2452 Dortmund Bbf - Hamburg-Langenfelde Bbf 100 km/h 662 t 333 m 151 % 110 20.06.2018 19:33 02:49 02:03
PF39252.trn PF 39252 Hameln - Scharbeutz 160 km/h 440 t 210 m 195 % 245 20.06.2018 13:22 02:37 02:35
RE21817_21820.trn RE 21817 21820 Kiel Hbf - Lüneburg - Kiel Hbf 120 km/h 160 t 83 m 162 % 648 20.06.2018 12:39 01:34 00:58
RE21818.trn RE 21818 Lüneburg - Kiel Hbf 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 20.06.2018 12:30 00:43 00:26
RE21819_21822.trn RE 21819 21822 Kiel Hbf - Lüneburg - Kiel Hbf 120 km/h 160 t 83 m 162 % 648 20.06.2018 13:39 01:34 00:57
RE21821_21824.trn RE 21821 21824 Kiel Hbf - Lüneburg - Kiel Hbf 120 km/h 160 t 83 m 162 % 648 20.06.2018 14:39 01:34 00:58
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Strecken Module

Name Path Nachbar Module Fahrpläne
Hildesheim_Gbf_2001.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000564_005779_Hildesheim_Gbf\Hildesheim_Gbf_2001.st3 2 9
Hildesheim_Hbf_2001.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000566_005780_Hildesheim_Hbf\Hildesheim_Hbf_2001.st3 2 8
KleinSuestedt_2017.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000600_005866_KleinSuestedt\KleinSuestedt_2017.st3 2 5
Lauenburg_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000605_005917_Lauenburg\Lauenburg_2004.st3 2 1
Lehrte_Ost_2008.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000569_005802_Lehrte_Ost\Lehrte_Ost_2008.st3 3 6
Lehrte_West_2008.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000565_005804_Lehrte_West\Lehrte_West_2008.st3 2 6
Lueneburg_2019.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000594_005900_Lueneburg\Lueneburg_2019.st3 5 5
Maschen_Rbf_Nord_2006.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000569_005919_Maschen_Rbf_Nord\Maschen_Rbf_Nord_2006.st3 2 5
Maschen_Rbf_Sued_2014.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000571_005917_Maschen_Rbf_Sued\Maschen_Rbf_Sued_2014.st3 2 5
Nordstemmen_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000555_005781_Nordstemmen\Nordstemmen_2000.st3 3 5
Osterwald_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0058\000546_005773_Osterwald\Osterwald_2004.st3 2 5
Otze_2018.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000569_005816_Otze\Otze_2018.st3 3 5
Radbruch_2019.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000586_005908_Radbruch\Radbruch_2019.st3 2 5
Rethen_2002.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000556_005793_Rethen\Rethen_2002.st3 1 5
Sarstedt_2002.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000558_005788_Sarstedt\Sarstedt_2002.st3 3 5
Sehnde_2010.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000567_005796_Sehnde\Sehnde_2010.st3 2 4
Sorsum_2003.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000561_005773_Sorsum\Sorsum_2003.st3 3 9
Stelle_2020.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000575_005915_Stelle\Stelle_2020.st3 3 5
Suderburg_2017.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000598_005863_Suderburg\Suderburg_2017.st3 2 5
Uelzen_2017.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000603_005870_Uelzen\Uelzen_2017.st3 2 5
Unterluess_2016.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000589_005854_Unterluess\Unterluess_2016.st3 2 5
Voldagsen_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0058\000541_005773_Voldagsen\Voldagsen_2004.st3 4 5
Wilhelmsburg_2020.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000567_005929_Wilhelmsburg\Wilhelmsburg_2020.st3 3 6
Winsen_Luhe_2019.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000580_005912_Winsen_Luhe\Winsen_Luhe_2019.st3 3 5