Fahrzüge

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
S46305_46316.trn S 46305 46316 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 14:26 00:27 00:20
S46307_46318.trn S 46307 46318 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 14:36 00:27 00:20
S46309_46320.trn S 46309 46320 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 14:46 00:27 00:20
S46311_46322.trn S 46311 46322 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 14:56 00:27 00:20
S46313_46324.trn S 46313 46324 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 15:06 00:27 00:20
S46315_46326.trn S 46315 46326 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 15:16 00:27 00:20
S46317_46328.trn S 46317 46328 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 15:26 00:27 00:20
S46319.trn S 46319 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 15:36 00:11 00:09
S46321.trn S 46321 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 15:46 00:11 00:09
S46323.trn S 46323 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 15:56 00:11 00:09
S46325.trn S 46325 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 16:06 00:11 00:09
S46327.trn S 46327 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 16:16 00:11 00:09
S46329.trn S 46329 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 16:26 00:11 00:09
S46330.trn S 46330 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 15:50 00:13 00:10
S46331.trn S 46331 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 16:36 00:11 00:08
S46332.trn S 46332 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 16:00 00:13 00:11
S46333.trn S 46333 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 16:46 00:11 00:09
S46334.trn S 46334 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 16:10 00:13 00:11
S46335.trn S 46335 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 16:56 00:11 00:09
S46336.trn S 46336 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 16:20 00:13 00:11
S46337.trn S 46337 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 17:06 00:11 00:09
S46338.trn S 46338 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 16:30 00:13 00:11
S46339.trn S 46339 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 17:16 00:11 00:08
S46340.trn S 46340 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 16:40 00:13 00:11
S46341.trn S 46341 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 17:26 00:11 00:09
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Strecken Module

Name Path Nachbar Module Fahrpläne
Adendorf_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000598_005906_Adendorf\Adendorf_2004.st3 2 1
Algermissen_2008.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000566_005788_Algermissen\Algermissen_2008.st3 2 3
Almstedt_2006.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000564_005765_Almstedt\Almstedt_2006.st3 2 9
Bad_Bevensen_2018.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000604_005880_Bad_Bevensen\Bad_Bevensen_2018.st3 2 5
Bardowick_2019.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000590_005906_Bardowick\Bardowick_2019.st3 3 5
Behrensen_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0058\000532_005773_Behrensen\Behrensen_2004.st3 3 4
Bienenbuettel_2019.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000602_005887_Bienenbuettel\Bienenbuettel_2019.st3 2 5
Buechen_2001.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000607_005926_Buechen\Buechen_2001.st3 2 1
Burgdorf_2017.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000568_005809_Burgdorf\Burgdorf_2017.st3 4 5
Celle_2018.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000571_005823_Celle\Celle_2018.st3 2 1
Coppenbruegge_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0058\000536_005774_Coppenbruegge\Coppenbruegge_2004.st3 2 4
Dalldorf_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000607_005921_Dalldorf\Dalldorf_2000.st3 2 1
Deutsch_Evern_2018.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000597_005894_Deutsch_Evern\Deutsch_Evern_2018.st3 2 5
Echem_2001.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000602_005911_Echem\Echem_2001.st3 2 1
Ehlershausen_2018.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000569_005818_Ehlershausen\Ehlershausen_2018.st3 3 1
Elze_2003.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000551_005775_Elze\Elze_2003.st3 3 5
Emmerke_1998.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000561_005779_Emmerke\Emmerke_1998.st3 3 9
Eschede_2017.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000582_005845_Eschede\Eschede_2017.st3 2 5
Escherde_2005.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000558_005781_Escherde\Escherde_2005.st3 4 9
Garssen_2017.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000576_005836_Garssen\Garssen_2017.st3 3 5
Guester_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000609_005933_Guester\Guester_2004.st3 1 1
Hamburg_Harburg_2018.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000567_005923_Hamburg_Harburg\Hamburg_Harburg_2018.st3 4 5
Hamburg_Harburg_Tief_2021.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000565_005924_Hamburg_Harburg_Tief\Hamburg_Harburg_Tief_2021.st3 3 2
Hameln_1998.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0058\000526_005772_Hameln\Hameln_1998.st3 2 13
Harsum_2008.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000566_005788_Harsum\Harsum_2008.st3 2 7