Fahrzüge

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
S46305_46316.trn S 46305 46316 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 14:26 00:27 00:20
S46307_46318.trn S 46307 46318 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 14:36 00:27 00:20
S46309_46320.trn S 46309 46320 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 14:46 00:27 00:20
S46311_46322.trn S 46311 46322 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 14:56 00:27 00:20
S46313_46324.trn S 46313 46324 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 15:06 00:27 00:20
S46315_46326.trn S 46315 46326 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 15:16 00:27 00:20
S46317_46328.trn S 46317 46328 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 15:26 00:27 00:20
S46319.trn S 46319 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 15:36 00:11 00:09
S46321.trn S 46321 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 15:46 00:11 00:09
S46323.trn S 46323 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 15:56 00:11 00:09
S46325.trn S 46325 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 16:06 00:11 00:09
S46327.trn S 46327 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 16:16 00:11 00:09
S46329.trn S 46329 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 16:26 00:11 00:09
S46330.trn S 46330 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 15:50 00:13 00:10
S46331.trn S 46331 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 16:36 00:11 00:08
S46332.trn S 46332 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 16:00 00:13 00:11
S46333.trn S 46333 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 16:46 00:11 00:09
S46334.trn S 46334 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 16:10 00:13 00:11
S46335.trn S 46335 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 16:56 00:11 00:09
S46336.trn S 46336 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 16:20 00:13 00:11
S46337.trn S 46337 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 17:06 00:11 00:09
S46338.trn S 46338 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 16:30 00:13 00:11
S46339.trn S 46339 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 17:16 00:11 00:08
S46340.trn S 46340 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 16:40 00:13 00:11
S46341.trn S 46341 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 17:26 00:11 00:09
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Strecken Module

Name Path Nachbar Module Fahrpläne
Hildesheim_Gbf_2001.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000564_005779_Hildesheim_Gbf\Hildesheim_Gbf_2001.st3 2 9
Hildesheim_Hbf_2001.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000566_005780_Hildesheim_Hbf\Hildesheim_Hbf_2001.st3 2 8
KleinSuestedt_2017.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000600_005866_KleinSuestedt\KleinSuestedt_2017.st3 2 5
Lauenburg_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000605_005917_Lauenburg\Lauenburg_2004.st3 2 1
Lehrte_Ost_2008.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000569_005802_Lehrte_Ost\Lehrte_Ost_2008.st3 3 6
Lehrte_West_2008.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000565_005804_Lehrte_West\Lehrte_West_2008.st3 2 6
Lueneburg_2019.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000594_005900_Lueneburg\Lueneburg_2019.st3 5 5
Maschen_Rbf_Nord_2006.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000569_005919_Maschen_Rbf_Nord\Maschen_Rbf_Nord_2006.st3 2 5
Maschen_Rbf_Sued_2014.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000571_005917_Maschen_Rbf_Sued\Maschen_Rbf_Sued_2014.st3 2 5
Nordstemmen_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000555_005781_Nordstemmen\Nordstemmen_2000.st3 3 5
Osterwald_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0058\000546_005773_Osterwald\Osterwald_2004.st3 2 5
Otze_2018.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000569_005816_Otze\Otze_2018.st3 3 5
Radbruch_2019.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000586_005908_Radbruch\Radbruch_2019.st3 2 5
Rethen_2002.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000556_005793_Rethen\Rethen_2002.st3 1 5
Sarstedt_2002.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000558_005788_Sarstedt\Sarstedt_2002.st3 3 5
Sehnde_2010.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000567_005796_Sehnde\Sehnde_2010.st3 2 4
Sorsum_2003.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000561_005773_Sorsum\Sorsum_2003.st3 3 9
Stelle_2020.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000575_005915_Stelle\Stelle_2020.st3 3 5
Suderburg_2017.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000598_005863_Suderburg\Suderburg_2017.st3 2 5
Uelzen_2017.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000603_005870_Uelzen\Uelzen_2017.st3 2 5
Unterluess_2016.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000589_005854_Unterluess\Unterluess_2016.st3 2 5
Voldagsen_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0058\000541_005773_Voldagsen\Voldagsen_2004.st3 4 5
Wilhelmsburg_2020.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000567_005929_Wilhelmsburg\Wilhelmsburg_2020.st3 3 6
Winsen_Luhe_2019.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000580_005912_Winsen_Luhe\Winsen_Luhe_2019.st3 3 5