Fahrzüge

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
S46342.trn S 46342 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 16:50 00:13 00:11
S46343.trn S 46343 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 17:36 00:11 00:09
S46344.trn S 46344 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 17:00 00:13 00:11
S46345.trn S 46345 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 17:46 00:11 00:09
S46346.trn S 46346 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 17:10 00:13 00:11
S46347.trn S 46347 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 17:56 00:11 00:09
S46348.trn S 46348 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 17:20 00:13 00:11
S46349.trn S 46349 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 18:06 00:11 00:09
S46350.trn S 46350 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 17:30 00:13 00:11
S46351.trn S 46351 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 18:16 00:11 00:08
S46352.trn S 46352 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 17:40 00:13 00:11
S46353.trn S 46353 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 18:26 00:11 00:09
S46354.trn S 46354 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 17:50 00:13 00:11
S46355_46366.trn S 46355 46366 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 18:35 00:28 00:21
S46356.trn S 46356 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 18:00 00:13 00:11
S46357_46368.trn S 46357 46368 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 18:46 00:27 00:20
S46358.trn S 46358 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 18:10 00:13 00:10
S46359_46370.trn S 46359 46370 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 18:56 00:27 00:20
S46360.trn S 46360 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 18:20 00:13 00:11
S46361_46372.trn S 46361 46372 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 19:06 00:27 00:20
S46362.trn S 46362 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 18:30 00:13 00:11
S46363_46374.trn S 46363 46374 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 19:16 00:27 00:20
S46364.trn S 46364 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 18:40 00:13 00:10
S46365_46376.trn S 46365 46376 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 19:26 00:27 00:20
S46367_46378.trn S 46367 46378 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 19:36 00:27 00:20
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Strecken Module

Name Path Nachbar Module Fahrpläne
Hildesheim_Gbf_2001.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000564_005779_Hildesheim_Gbf\Hildesheim_Gbf_2001.st3 2 9
Hildesheim_Hbf_2001.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000566_005780_Hildesheim_Hbf\Hildesheim_Hbf_2001.st3 2 8
KleinSuestedt_2017.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000600_005866_KleinSuestedt\KleinSuestedt_2017.st3 2 5
Lauenburg_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000605_005917_Lauenburg\Lauenburg_2004.st3 2 1
Lehrte_Ost_2008.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000569_005802_Lehrte_Ost\Lehrte_Ost_2008.st3 3 6
Lehrte_West_2008.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000565_005804_Lehrte_West\Lehrte_West_2008.st3 2 6
Lueneburg_2019.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000594_005900_Lueneburg\Lueneburg_2019.st3 5 5
Maschen_Rbf_Nord_2006.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000569_005919_Maschen_Rbf_Nord\Maschen_Rbf_Nord_2006.st3 2 5
Maschen_Rbf_Sued_2014.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000571_005917_Maschen_Rbf_Sued\Maschen_Rbf_Sued_2014.st3 2 5
Nordstemmen_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000555_005781_Nordstemmen\Nordstemmen_2000.st3 3 5
Osterwald_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0058\000546_005773_Osterwald\Osterwald_2004.st3 2 5
Otze_2018.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000569_005816_Otze\Otze_2018.st3 3 5
Radbruch_2019.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000586_005908_Radbruch\Radbruch_2019.st3 2 5
Rethen_2002.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000556_005793_Rethen\Rethen_2002.st3 1 5
Sarstedt_2002.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000558_005788_Sarstedt\Sarstedt_2002.st3 3 5
Sehnde_2010.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000567_005796_Sehnde\Sehnde_2010.st3 2 4
Sorsum_2003.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000561_005773_Sorsum\Sorsum_2003.st3 3 9
Stelle_2020.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000575_005915_Stelle\Stelle_2020.st3 3 5
Suderburg_2017.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000598_005863_Suderburg\Suderburg_2017.st3 2 5
Uelzen_2017.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000603_005870_Uelzen\Uelzen_2017.st3 2 5
Unterluess_2016.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000589_005854_Unterluess\Unterluess_2016.st3 2 5
Voldagsen_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0058\000541_005773_Voldagsen\Voldagsen_2004.st3 4 5
Wilhelmsburg_2020.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000567_005929_Wilhelmsburg\Wilhelmsburg_2020.st3 3 6
Winsen_Luhe_2019.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000580_005912_Winsen_Luhe\Winsen_Luhe_2019.st3 3 5