Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
E3601.trn E 3601 Kassel Hbf - Frankfurt (M) Hbf 140 km/h 371 t 201 m 149 % 110 26.07.1991 06:20 00:13 00:12
E3603K.trn E 3603K Kassel Hbf - Frankfurt (M) Hbf 140 km/h 260 t 130 m 147 % 110 26.07.1991 08:18 00:14 00:12
E3605K.trn E 3605K Kassel Hbf - Frankfurt (M) Hbf 140 km/h 290 t 150 m 147 % 110 26.07.1991 10:19 00:14 00:12
E3639.trn E 3639 Kassel Hbf - Frankfurt (M) Hbf 140 km/h 312 t 174 m 164 % 110 26.07.1991 05:00 00:13 00:12
ExprD14173K.trn ExprD 14173K Hannover Hgbf - Gießen 120 km/h 380 t 210 m 116 % 110 26.07.1991 01:40 00:14 00:14
ExprD14177K.trn ExprD 14177K Hamburg-Altona Gbf - Frankfurt (M) Außenbahnhof 100 km/h 420 t 190 m 92 % 140 26.07.1991 04:37 00:13 00:13
IR2471.trn IR 2471 Kassel Hbf - Konstanz 140 km/h 410 t 210 m 154 % 110 26.07.1991 07:20 00:15 00:13
IR2473.trn IR 2473 Kassel Hbf - Konstanz 140 km/h 410 t 210 m 154 % 110 26.07.1991 09:20 00:15 00:13
IR2475.trn IR 2475 Kassel Hbf - Konstanz 140 km/h 410 t 210 m 154 % 110 26.07.1991 11:20 00:15 00:13
N8607.trn N 8607 Kassel Hbf - Gießen 120 km/h 210 t 130 m 106 % 141 26.07.1991 06:31 00:19 00:16
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung