Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
D1450K.trn D 1450K Chemnitz Hbf - Köln Hbf 140 km/h 380 t 190 m 152 % 110 26.07.1991 04:13 00:21 00:21
E3600.trn E 3600 Frankfurt (M) Hbf - Kassel Hbf 140 km/h 240 t 130 m 168 % 110 26.07.1991 07:17 00:15 00:14
E3602K.trn E 3602K Frankfurt (M) Hbf - Kassel Hbf 140 km/h 280 t 150 m 166 % 110 26.07.1991 09:17 00:15 00:14
E3604K.trn E 3604K Frankfurt (M) Hbf - Kassel Hbf 140 km/h 250 t 130 m 161 % 110 26.07.1991 11:17 00:15 00:14
ExprD14178.trn ExprD 14178 Heidelberg Hbf - Kassel Hbf 120 km/h 140 t 60 m 101 % 141 26.07.1991 05:40 00:14 00:14
IR2376.trn IR 2376 Karlsruhe Hbf - Kassel Hbf 140 km/h 460 t 230 m 216 % 110 26.07.1991 10:10 00:16 00:15
IR2378.trn IR 2378 Frankfurt (M) Hbf - Kassel Hbf 140 km/h 450 t 230 m 212 % 110 26.07.1991 08:10 00:16 00:15
N8600.trn N 8600 Marburg (Lahn) - Kassel Hbf 120 km/h 140 t 70 m 104 % 141 26.07.1991 05:55 00:18 00:16
N8604.trn N 8604 Gießen - Kassel Hbf 120 km/h 200 t 120 m 107 % 141 26.07.1991 07:53 00:20 00:17
N8652.trn N 8652 Marburg (Lahn) - Kassel Hbf 120 km/h 230 t 130 m 120 % 110 26.07.1991 06:23 00:20 00:17
N8654.trn N 8654 Treysa - Kassel Hbf 120 km/h 210 t 130 m 106 % 141 26.07.1991 07:27 00:16 00:15
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung