Fahrzüge

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
EN490.trn EN 490 Wien Westbf - Hamburg-Altona 120 km/h 535 t 266 m 182 % 101 01.09.2000 04:58 00:29 00:27
EX1480.trn EX 1480 Nürnberg Hbf - Hannover Messe/Laatzen 200 km/h 748 t 362 m 207 % 103 01.09.2000 08:19 00:59 00:59
EX1496.trn EX 1496 Nürnberg Hbf - Hannover Messe/Laatzen 200 km/h 748 t 362 m 207 % 103 01.09.2000 11:19 00:59 00:59
EX1684.trn EX 1684 Kassel-Wilhelmshöhe - Hannover Messe/Laatzen 200 km/h 619 t 309 m 203 % Bimdzf 269.0/120 01.09.2000 12:20 01:07 00:50
EX1686.trn EX 1686 Kassel-Wilhelmshöhe - Hannover Messe/Laatzen 200 km/h 619 t 309 m 203 % 120 01.09.2000 09:15 00:53 00:39
EX1692.trn EX 1692 Passau Hbf - Hannover Messe/Laatzen 200 km/h 748 t 362 m 207 % 103 01.09.2000 09:19 00:59 00:59
EX1790.trn EX 1790 Saarbrücken Hbf - Hannover Messe/Laatzen 200 km/h 665 t 336 m 221 % 103 01.09.2000 09:46 00:59 00:59
EX1850.trn EX 1850 Weimar - Hannover Messe/Laatzen 200 km/h 613 t 284 m 207 % 103 01.09.2000 07:44 00:35 00:30
EX1870.trn EX 1870 Kassel-Wilhelmshöhe - Hannover Messe/Laatzen 200 km/h 619 t 309 m 203 % 120 01.09.2000 05:00 01:12 00:53
EX1884.trn EX 1884 Stuttgart Hbf - Hannover Messe/Laatzen 200 km/h 597 t 284 m 209 % 103 01.09.2000 08:41 01:05 01:03
EXE1170.trn EXE 1170 Basel Bad Bf - Hannover Messe/Laatzen 330 km/h 1000 t 400 m 192 % 403 01.09.2000 09:33 00:55 00:53
EXE1475.trn EXE 1475 Köln Hbf - Frankfurt Flughafen Fernbf 330 km/h 1000 t 400 m 192 % 403 01.09.2000 10:25 00:58 00:56
EXE1477.trn EXE 1477 Köln Hbf - Frankfurt Flughafen Fernbf 330 km/h 1000 t 400 m 192 % 403 01.09.2000 11:25 00:58 00:56
EXE1484.trn EXE 1484 München Hbf - Hannover Messe/Laatzen 330 km/h 500 t 200 m 192 % 403 01.09.2000 10:21 00:55 00:55
EXE1672.trn EXE 1672 Frankfurt(Main) Flughafen Fernbf - Hannover Messe/Laatzen 330 km/h 1000 t 400 m 192 % 403 01.09.2000 10:33 00:55 00:53
EXE1674.trn EXE 1674 Ulm Hbf - Hannover Messe/Laatzen 330 km/h 1000 t 400 m 192 % 403 01.09.2000 08:33 00:55 00:53
EXE1676.trn EXE 1676 Wiesbaden Hbf - Hannover Messe/Laatzen 330 km/h 1000 t 400 m 192 % 403 01.09.2000 07:33 00:55 00:53
EXE1678.trn EXE 1678 Frankfurt(Main) Hbf - Hannover Messe/Laatzen 330 km/h 1000 t 400 m 192 % 403 01.09.2000 06:33 00:55 00:53
GC47317.trn GC 47317 Kassel Rbf - Devinska Nova Ves 100 km/h 1441 t 604 m 83 % 140 01.09.2000 09:30 00:40 00:40
IC1081.trn IC 1081 Hamburg-Altona - Berchtesgarden Hbf / Oberstdorf 200 km/h 689 t 337 m 205 % 120 01.09.2000 09:12 01:25 01:05
IC781.trn IC 781 Bremerhaven Hbf - Göttingen 200 km/h 787 t 389 m 210 % 103 01.09.2000 09:35 00:37 00:37
ICE1077.trn ICE 1077 Hamburg-Altona - Stuttgart Hbf 280 km/h 450 t 205 m 201 % 402 01.09.2000 13:15 01:10 00:59
ICE1479.trn ICE 1479 Köln Hbf - Frankfurt Flughafen Fernbf 330 km/h 1000 t 400 m 192 % 403 01.09.2000 12:25 00:58 00:56
ICE1491.trn ICE 1491 Hannover Messe/Laatzen - Frankfurt(Main) Flughafen Fernbf 330 km/h 1000 t 400 m 192 % 403 01.09.2000 08:25 00:58 00:56
ICE1571.trn ICE 1571 Köln Hbf - Frankfurt Flughafen Fernbf 330 km/h 1000 t 400 m 192 % 403 01.09.2000 13:25 00:58 00:56
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Strecken Module

Name Path Nachbar Module Fahrpläne
Kassel_Wilhelmshoehe_1988.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000531_005684_Kassel_Wilhelmshoehe\Kassel_Wilhelmshoehe_1988.st3 3 30
Koerle_Ost_2008.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000536_005671_Koerle_Ost\Koerle_Ost_2008.st3 2 7
Licherode_1998.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000540_005654_Licherode\Licherode_1998.st3 2 6
Lippoldshausen_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000548_005695_Lippoldshausen\Lippoldshausen_2000.st3 4 13
Lutterberg_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000541_005691_Lutterberg\Lutterberg_2000.st3 2 13
Moenchehof_1980.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000532_005693_Moenchehof\Moenchehof_1980.st3 2 24
Niedervellmar_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000534_005689_Niedervellmar\Niedervellmar_2000.st3 2 30
Noerten-Hardenberg_1998.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000565_005719_Noerten-Hardenberg\Noerten-Hardenberg_1998.st3 2 8
Northeim_1993.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000569_005728_Northeim\Northeim_1993.st3 3 5
Obernjesa_1996.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000564_005703_Obernjesa\Obernjesa_1996.st3 2 9
Obervellmar_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000531_005690_Obervellmar\Obervellmar_1985.st3 6 29
Oberzwehren_1999.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000532_005681_Oberzwehren\Oberzwehren_1999.st3 2 7
Orxhausen_1999.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000568_005748_Orxhausen\Orxhausen_1999.st3 2 7
Rengershausen_2001.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000533_005677_Rengershausen\Rengershausen_2001.st3 3 7
Rosdorf_1998.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000563_005706_Rosdorf\Rosdorf_1998.st3 2 10
Siekweg_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000562_005708_Siekweg\Siekweg_2000.st3 2 13
Sorsum_2003.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000561_005773_Sorsum\Sorsum_2003.st3 3 9
Speele_2005.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000540_005692_Speele\Speele_2005.st3 3 10
Sudheim_1993.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000567_005726_Sudheim\Sudheim_1993.st3 3 8
Witzenhausen_2005.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000560_005689_Witzenhausen\Witzenhausen_2005.st3 2 6