Fahrzüge

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
S44070_4073.trn S 4070 4073 S4 Eslohe - Bigge 120 km/h 81 t 46 m 143 % 628 27.05.2005 21:04 01:54 00:50
S44074_4077.trn S 4074 4077 S4 Eslohe - Bigge 120 km/h 81 t 46 m 143 % 628 27.05.2005 22:04 01:54 00:50
S44078_4081.trn S 4078 4081 S4 Eslohe - Bigge 120 km/h 81 t 46 m 143 % 628 27.05.2005 23:04 01:38 00:34
S44082.trn S 4082 S4 Eslohe - Bigge 120 km/h 628 28.05.2005 00:04 00:29 00:26
S55001_5002.trn S 5001 5002 S5 Wehrden - Westheim 120 km/h 98 t 51 m 122 % 650 27.05.2005 05:32 00:43 00:31
S55003_5004.trn S 5003 5004 S5 Wehrden - Westheim 120 km/h 98 t 51 m 122 % 650 27.05.2005 06:32 00:43 00:31
S55005_5006.trn S 5005 5006 S5 Wehrden - Westheim 120 km/h 98 t 51 m 122 % 650 27.05.2005 07:32 00:43 00:31
S55007_5008.trn S 5007 5008 S5 Wehrden - Westheim 120 km/h 98 t 51 m 122 % 650 27.05.2005 08:32 00:43 00:31
S55009_5010.trn S 5009 5010 S5 Wehrden - Westheim 120 km/h 98 t 51 m 122 % 650 27.05.2005 09:32 00:43 00:31
S55011_5012.trn S 5011 5012 S5 Wehrden - Westheim 120 km/h 98 t 51 m 122 % 650 27.05.2005 10:32 00:43 00:31
S55013_5014.trn S 5013 5014 S5 Wehrden - Westheim 120 km/h 98 t 51 m 122 % 650 27.05.2005 11:32 00:43 00:31
S55015_5016.trn S 5015 5016 S5 Wehrden - Westheim 120 km/h 98 t 51 m 122 % 650 27.05.2005 12:32 00:43 00:31
S55017_5018.trn S 5017 5018 S5 Wehrden - Westheim 120 km/h 98 t 51 m 122 % 650 27.05.2005 13:32 00:43 00:31
S55019_5020.trn S 5019 5020 S5 Wehrden - Westheim 120 km/h 98 t 51 m 122 % 650 27.05.2005 14:32 00:43 00:31
S55021_5022.trn S 5021 5022 S5 Wehrden - Westheim 120 km/h 98 t 51 m 122 % 650 27.05.2005 15:32 00:43 00:31
S55023_5024.trn S 5023 5024 S5 Wehrden - Westheim 120 km/h 98 t 51 m 122 % 650 27.05.2005 16:32 00:43 00:31
S55025_5026.trn S 5025 5026 S5 Wehrden - Westheim 120 km/h 98 t 51 m 122 % 650 27.05.2005 17:32 00:43 00:31
S55027_5028.trn S 5027 5028 S5 Wehrden - Westheim 120 km/h 98 t 51 m 122 % 650 27.05.2005 18:32 00:43 00:31
S55029_5030.trn S 5029 5030 S5 Wehrden - Westheim 120 km/h 98 t 51 m 122 % 650 27.05.2005 19:32 00:43 00:31
S55031_5032.trn S 5031 5032 S5 Wehrden - Westheim 120 km/h 98 t 51 m 122 % 650 27.05.2005 20:32 00:43 00:31
S55033_5034.trn S 5033 5034 S5 Wehrden - Westheim 120 km/h 98 t 51 m 122 % 650 27.05.2005 21:32 00:43 00:31
S55035_5036.trn S 5035 5036 S5 Wehrden - Westheim 120 km/h 98 t 51 m 122 % 650 27.05.2005 22:32 00:43 00:31
S55037_5038.trn S 5037 5038 S5 Wehrden - Westheim 120 km/h 98 t 51 m 122 % 650 27.05.2005 23:32 00:43 00:31
S66005_6006.trn S 6005 6006 S6 Unna - Fröndenberg - Unna 120 km/h 49 t 25 m 122 % 650 27.05.2005 04:54 00:31 00:20
S66007_6008.trn S 6007 6008 S6 Unna - Fröndenberg - Unna 120 km/h 81 t 46 m 143 % 628/628 27.05.2005 05:31 00:31 00:20
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Strecken Module

Name Path Nachbar Module Fahrpläne
Wennemen_1973.st3 Routes\Deutschland\32U_0004_0057\000444_005689_Wennemen\Wennemen_1973.st3 2 7
Westheim_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000495_005705_Westheim\Westheim_1985.st3 2 16
Westhofen_1980.st3 Routes\Deutschland\32U_0004_0057\000397_005698_Westhofen\Westhofen_1980.st3 4 7
Wickede_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0004_0057\000422_005705_Wickede\Wickede_1985.st3 2 7
Wrexen_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000500_005707_Wrexen\Wrexen_1985.st3 2 17