Fahrzüge

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
S77068.trn S 7068 S7 Dortmund - Menden 120 km/h 650 27.05.2005 20:58 00:32 00:31
S77069.trn S 7069 S7 Menden - Dortmund 120 km/h 98 t 50 m 165 % 650 27.05.2005 21:13 00:31 00:30
S77072.trn S 7072 S7 Dortmund - Menden 120 km/h 650 27.05.2005 21:58 00:32 00:31
S77073.trn S 7073 S7 Menden - Dortmund 120 km/h 98 t 50 m 165 % 650 27.05.2005 22:13 00:31 00:30
S77076.trn S 7076 S7 Dortmund - Menden 120 km/h 650 27.05.2005 22:58 00:32 00:31
S77077.trn S 7077 S7 Menden - Dortmund 120 km/h 98 t 50 m 165 % 650 27.05.2005 23:13 00:31 00:30
S77080.trn S 7080 S7 Dortmund - Menden 120 km/h 650 27.05.2005 23:58 00:32 00:31
S77081.trn S 7081 S7 Menden - Dortmund 120 km/h 98 t 50 m 165 % 650 28.05.2005 00:13 00:31 00:30
S88004.trn S 8004 S8 Iserlohn - Dortmund 120 km/h 81 t 46 m 180 % 628 27.05.2005 05:20 00:19 00:14
S88005.trn S 8005 S8 Dortmund - Iserlohn 120 km/h 81 t 46 m 180 % 628 27.05.2005 05:14 00:21 00:15
S88008.trn S 8008 S8 Iserlohn - Dortmund 120 km/h 81 t 46 m 180 % 628 27.05.2005 06:20 00:19 00:14
S88009.trn S 8009 S8 Dortmund - Iserlohn 120 km/h 81 t 46 m 180 % 628 27.05.2005 06:14 00:21 00:15
S88012.trn S 8012 S8 Iserlohn - Dortmund 120 km/h 81 t 46 m 180 % 628 27.05.2005 07:20 00:19 00:14
S88013.trn S 8013 S8 Dortmund - Iserlohn 120 km/h 81 t 46 m 180 % 628 27.05.2005 07:14 00:21 00:15
S88016.trn S 8016 S8 Iserlohn - Dortmund 120 km/h 81 t 46 m 180 % 628 27.05.2005 08:20 00:19 00:14
S88017.trn S 8017 S8 Dortmund - Iserlohn 120 km/h 81 t 46 m 180 % 628 27.05.2005 08:14 00:21 00:15
S88020.trn S 8020 S8 Iserlohn - Dortmund 120 km/h 81 t 46 m 180 % 628 27.05.2005 09:20 00:19 00:14
S88021.trn S 8021 S8 Dortmund - Iserlohn 120 km/h 81 t 46 m 180 % 628 27.05.2005 09:14 00:21 00:15
S88024.trn S 8024 S8 Iserlohn - Dortmund 120 km/h 81 t 46 m 180 % 628 27.05.2005 10:20 00:19 00:14
S88025.trn S 8025 S8 Dortmund - Iserlohn 120 km/h 81 t 46 m 180 % 628 27.05.2005 10:14 00:21 00:15
S88028.trn S 8028 S8 Iserlohn - Dortmund 120 km/h 81 t 46 m 180 % 628 27.05.2005 11:20 00:19 00:14
S88029.trn S 8029 S8 Dortmund - Iserlohn 120 km/h 81 t 46 m 180 % 628 27.05.2005 11:14 00:21 00:15
S88032.trn S 8032 S8 Iserlohn - Dortmund 120 km/h 81 t 46 m 180 % 628 27.05.2005 12:20 00:19 00:14
S88033.trn S 8033 S8 Dortmund - Iserlohn 120 km/h 81 t 46 m 180 % 628 27.05.2005 12:14 00:21 00:15
S88036.trn S 8036 S8 Iserlohn - Dortmund 120 km/h 81 t 46 m 180 % 628 27.05.2005 13:20 00:19 00:14
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Strecken Module

Name Path Nachbar Module Fahrpläne
Wennemen_1973.st3 Routes\Deutschland\32U_0004_0057\000444_005689_Wennemen\Wennemen_1973.st3 2 7
Westheim_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000495_005705_Westheim\Westheim_1985.st3 2 16
Westhofen_1980.st3 Routes\Deutschland\32U_0004_0057\000397_005698_Westhofen\Westhofen_1980.st3 4 7
Wickede_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0004_0057\000422_005705_Wickede\Wickede_1985.st3 2 7
Wrexen_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000500_005707_Wrexen\Wrexen_1985.st3 2 17