Fahrzüge

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
S88037.trn S 8037 S8 Dortmund - Iserlohn 120 km/h 81 t 46 m 180 % 628 27.05.2005 13:14 00:21 00:15
S88040.trn S 8040 S8 Iserlohn - Dortmund 120 km/h 81 t 46 m 180 % 628 27.05.2005 14:20 00:19 00:14
S88041.trn S 8041 S8 Dortmund - Iserlohn 120 km/h 81 t 46 m 180 % 628 27.05.2005 14:14 00:21 00:15
S88044.trn S 8044 S8 Iserlohn - Dortmund 120 km/h 81 t 46 m 180 % 628 27.05.2005 15:20 00:19 00:14
S88045.trn S 8045 S8 Dortmund - Iserlohn 120 km/h 81 t 46 m 180 % 628 27.05.2005 15:14 00:21 00:15
S88048.trn S 8048 S8 Iserlohn - Dortmund 120 km/h 81 t 46 m 180 % 628 27.05.2005 16:20 00:19 00:14
S88049.trn S 8049 S8 Dortmund - Iserlohn 120 km/h 81 t 46 m 180 % 628 27.05.2005 16:14 00:21 00:15
S88052.trn S 8052 S8 Iserlohn - Dortmund 120 km/h 81 t 46 m 180 % 628 27.05.2005 17:20 00:19 00:14
S88053.trn S 8053 S8 Dortmund - Iserlohn 120 km/h 81 t 46 m 180 % 628 27.05.2005 17:14 00:21 00:15
S88056.trn S 8056 S8 Iserlohn - Dortmund 120 km/h 81 t 46 m 180 % 628 27.05.2005 18:20 00:19 00:14
S88057.trn S 8057 S8 Dortmund - Iserlohn 120 km/h 81 t 46 m 180 % 628 27.05.2005 18:14 00:21 00:15
S88060.trn S 8060 S8 Iserlohn - Dortmund 120 km/h 81 t 46 m 180 % 628 27.05.2005 19:20 00:19 00:14
S88061.trn S 8061 S8 Dortmund - Iserlohn 120 km/h 81 t 46 m 180 % 628 27.05.2005 19:14 00:21 00:15
S88064.trn S 8064 S8 Iserlohn - Dortmund 120 km/h 81 t 46 m 180 % 628 27.05.2005 20:20 00:19 00:14
S88065.trn S 8065 S8 Dortmund - Iserlohn 120 km/h 81 t 46 m 180 % 628 27.05.2005 20:14 00:21 00:15
S88068.trn S 8068 S8 Iserlohn - Dortmund 120 km/h 81 t 46 m 180 % 628 27.05.2005 21:20 00:19 00:14
S88069.trn S 8069 S8 Dortmund - Iserlohn 120 km/h 81 t 46 m 180 % 628 27.05.2005 21:14 00:21 00:15
S88072.trn S 8072 S8 Iserlohn - Dortmund 120 km/h 81 t 46 m 180 % 628 27.05.2005 22:20 00:19 00:14
S88073.trn S 8073 S8 Dortmund - Iserlohn 120 km/h 81 t 46 m 180 % 628 27.05.2005 22:14 00:21 00:15
S88076.trn S 8076 S8 Iserlohn - Dortmund 120 km/h 81 t 46 m 180 % 628 27.05.2005 23:20 00:19 00:14
S88077.trn S 8077 S8 Dortmund - Iserlohn 120 km/h 81 t 46 m 180 % 628 27.05.2005 23:14 00:21 00:15
S88080.trn S 8080 S8 Iserlohn - Dortmund 120 km/h 81 t 46 m 180 % 628 28.05.2005 00:20 00:19 00:14
S88081.trn S 8081 S8 Dortmund - Iserlohn 120 km/h 81 t 46 m 180 % 628 28.05.2005 00:14 00:21 00:15
S99602.trn S 9602 S9 Unna - Hagen 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 27.05.2005 04:40 00:14 00:08
S99604.trn S 9604 S9 Unna - Hagen 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 27.05.2005 05:00 00:14 00:08
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Strecken Module

Name Path Nachbar Module Fahrpläne
Wennemen_1973.st3 Routes\Deutschland\32U_0004_0057\000444_005689_Wennemen\Wennemen_1973.st3 2 7
Westheim_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000495_005705_Westheim\Westheim_1985.st3 2 16
Westhofen_1980.st3 Routes\Deutschland\32U_0004_0057\000397_005698_Westhofen\Westhofen_1980.st3 4 7
Wickede_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0004_0057\000422_005705_Wickede\Wickede_1985.st3 2 7
Wrexen_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000500_005707_Wrexen\Wrexen_1985.st3 2 17