Fahrzüge

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
ABR39079_39080.trn ABR 39079 39080 Essen Hbf - Hagen Hbf - Essen Hbf 160 km/h 121 t 57 m 152 % 427 20.06.2014 19:43 00:37 00:06
ABR39081.trn ABR 39081 Essen Hbf - Hagen Hbf 160 km/h 121 t 57 m 152 % 427 20.06.2014 20:43 00:03 00:03
DekoBestwig4.trn Deko Bestwig4 Deko Bestwig 4 120 km/h 265 t 270 m 105 % 20.06.2014 14:30 00:00 00:00
DekoBestwig5.trn Deko Bestwig5 Deko Bestwig 5 120 km/h 229 t 217 m 109 % 20.06.2014 14:30 00:00 00:00
DekoBestwig7.trn Deko Bestwig7 Deko Bestwig 7 120 km/h 160 t 83 m 648 20.06.2014 14:30 00:00 00:00
DekoBrilon1.trn Deko Brilon1 Deko Brilon 1 100 km/h 129 t 114 m 106 % Schneepflug Meiningen W 855 20.06.2014 14:30 00:00 00:00
DekoHagen1.trn Deko Hagen1 Deko Hagen 1 120 km/h 426 t 216 m 114 % 20.06.2014 14:30 00:00 00:00
DekoHagen2.trn Deko Hagen2 Deko Hagen 2 120 km/h 473 t 240 m 114 % 20.06.2014 14:30 00:00 00:00
DekoHagen3.trn Deko Hagen3 Deko Hagen 3 120 km/h 544 t 276 m 114 % 20.06.2014 14:30 00:00 00:00
DekoHagen4.trn Deko Hagen4 Deko Hagen 4 120 km/h 1800 t 457 m 64 % 20.06.2014 14:30 00:00 00:00
DekoHagen5.trn Deko Hagen5 Deko Hagen 5 100 km/h 457 t 289 m 111 % 20.06.2014 14:30 00:00 00:00
DekoHagen6.trn Deko Hagen6 Deko Hagen 6 120 km/h 462 t 397 m 112 % 20.06.2014 14:30 00:00 00:00
DekoKabel1.trn Deko Kabel1 Deko Kabel 1 120 km/h 675 t 483 m 109 % 20.06.2014 14:30 00:00 00:00
DekoKabel2.trn Deko Kabel2 Deko Kabel 2 120 km/h 498 t 321 m 108 % 20.06.2014 14:30 00:00 00:00
DekoSchwerte10.trn Deko Schwerte10 Deko Schwerte 10 120 km/h 862 t 448 m 99 % 20.06.2014 14:30 00:00 00:00
DekoSchwerte11.trn Deko Schwerte11 Deko Schwerte 11 120 km/h 972 t 358 m 75 % 20.06.2014 14:30 00:00 00:00
DekoSchwerte12.trn Deko Schwerte12 Deko Schwerte 12 120 km/h 353 t 196 m 113 % 20.06.2014 14:30 00:00 00:00
DekoSchwerte1.trn Deko Schwerte1 Deko Schwerte 1 120 km/h 424 t 265 m 111 % 20.06.2014 14:30 00:00 00:00
DekoSchwerte2.trn Deko Schwerte2 Deko Schwerte 2 100 km/h 645 t 378 m 111 % 20.06.2014 14:30 00:00 00:00
DekoSchwerte3.trn Deko Schwerte3 Deko Schwerte 3 100 km/h 396 t 353 m 107 % Bremstestlok 20.06.2014 14:30 00:00 00:00
DekoSchwerte4.trn Deko Schwerte4 Deko Schwerte 4 90 km/h 484 t 320 m 111 % 20.06.2014 14:30 00:00 00:00
DekoSchwerte5.trn Deko Schwerte5 Deko Schwerte 5 100 km/h 427 t 446 m 113 % 20.06.2014 14:30 00:00 00:00
DekoSchwerte6.trn Deko Schwerte6 Deko Schwerte 6 120 km/h 591 t 301 m 114 % 20.06.2014 14:30 00:00 00:00
DekoSchwerte7.trn Deko Schwerte7 Deko Schwerte 7 100 km/h 745 t 548 m 114 % Bremstestlok 20.06.2014 14:30 00:00 00:00
DekoSchwerte8.trn Deko Schwerte8 Deko Schwerte 8 100 km/h 369 t 126 m 93 % 20.06.2014 14:30 00:00 00:00
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Strecken Module

Name Path Nachbar Module Fahrpläne
Neheim-Huesten_1975.st3 Routes\Deutschland\32U_0004_0057\000429_005700_Neheim-Huesten\Neheim-Huesten_1975.st3 2 7
Noerde_1985_Dummy.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000509_005707_Noerde\Noerde_1985_Dummy.st3 0 22
Nuttlar_1980.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000461_005691_Nuttlar\Nuttlar_1980.st3 2 15
Oeventrop_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0004_0057\000438_005694_Oeventrop\Oeventrop_1985.st3 2 7
Olsberg_1973.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000464_005690_Olsberg\Olsberg_1973.st3 3 15
Scherfede_1974.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000504_005709_Scherfede\Scherfede_1974.st3 2 22
Schwerte_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0004_0057\000400_005700_Schwerte\Schwerte_1985.st3 2 7
Schwerte_Ost_1982.st3 Routes\Deutschland\32U_0004_0057\000402_005702_Schwerte_Ost\Schwerte_Ost_1982.st3 3 7
Vosswinkel_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0004_0057\000426_005703_Vosswinkel\Vosswinkel_1985.st3 2 7
Warburg_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000509_005707_Warburg\Warburg_1985.st3 3 24
Wennemen_1973.st3 Routes\Deutschland\32U_0004_0057\000444_005689_Wennemen\Wennemen_1973.st3 2 7
Westheim_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000495_005705_Westheim\Westheim_1985.st3 2 16
Westhofen_1980.st3 Routes\Deutschland\32U_0004_0057\000397_005698_Westhofen\Westhofen_1980.st3 4 7
Wickede_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0004_0057\000422_005705_Wickede\Wickede_1985.st3 2 7
Witten-Annen_Nord_1999.st3 Routes\Deutschland\32U_0004_0057\000386_005701_Witten-Annen_Nord\Witten-Annen_Nord_1999.st3 1 1
Wrexen_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000500_005707_Wrexen\Wrexen_1985.st3 2 17