Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
IR2062.trn IR 2062 Dresden - Kempten 140 km/h 351 t 152 m 198 % 234 23.05.1997 18:43 00:32 00:31
IR2064.trn IR 2064 Dresden - Oberstdorf 140 km/h 453 t 205 m 200 % 234 23.05.1997 14:43 00:32 00:31
IR2065.trn IR 2065 Oberstdorf - Dresden 140 km/h 547 t 258 m 202 % 234 23.05.1997 12:40 00:32 00:31
IR2067.trn IR 2067 Oberstdorf - Dresden 140 km/h 729 t 362 m 200 % 234 23.05.1997 16:40 00:32 00:31
IR2069.trn IR 2069 Oberstdorf - Chemnitz 140 km/h 453 t 205 m 200 % 234 23.05.1997 18:40 00:32 00:31
IR2160.trn IR 2160 Hof - Kempten 140 km/h 351 t 152 m 198 % 234 23.05.1997 16:43 00:34 00:33
IR2162.trn IR 2162 Berlin-Lichtenberg - Oberstdorf 140 km/h 450 t 205 m 202 % 234 23.05.1997 12:43 00:34 00:33
IR2163.trn IR 2163 Oberstdorf - Berlin-Lichtenberg 140 km/h 546 t 258 m 203 % 234 23.05.1997 14:40 00:32 00:31
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung