Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
RE3516.trn RE 3516 Furth i. Wald - Nürnberg Hbf 160 km/h 116 t 51 m 191 % 611 23.05.1997 11:04 00:16 00:15
RE3518.trn RE 3518 Schwandorf - Nürnberg Hbf 160 km/h 116 t 51 m 191 % 611 23.05.1997 12:00 00:16 00:15
RE3520.trn RE 3520 Furth i. Wald - Nürnberg Hbf 160 km/h 116 t 51 m 191 % 611 23.05.1997 10:58 02:29 00:25
RE3522.trn RE 3522 Schwandorf - Nürnberg Hbf 160 km/h 116 t 51 m 191 % 611 23.05.1997 14:00 00:16 00:15
RE3524.trn RE 3524 Furth i. Wald - Nürnberg Hbf 160 km/h 116 t 51 m 191 % 611 23.05.1997 12:58 02:29 00:25
RE3526.trn RE 3526 Schwandorf - Nürnberg Hbf 160 km/h 116 t 51 m 191 % 611 23.05.1997 16:00 00:16 00:15
RE3528.trn RE 3528 Furth i. Wald - Nürnberg Hbf 160 km/h 116 t 51 m 191 % 611 23.05.1997 14:58 02:29 00:25
RE3530.trn RE 3530 Schwandorf - Nürnberg Hbf 160 km/h 116 t 51 m 191 % 611 23.05.1997 18:00 00:16 00:15
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung