Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
RB5917.trn RB 5917 Hof Hbf - Regensburg Hbf 140 km/h 195 t 95 m 158 % 218 23.05.1997 11:31 01:00 00:38
RB5919.trn RB 5919 Hof Hbf - Regensburg Hbf 140 km/h 156 t 69 m 159 % 217 23.05.1997 12:31 01:04 00:38
RB5921.trn RB 5921 Hof Hbf - Regensburg Hbf 140 km/h 156 t 69 m 159 % 218 23.05.1997 13:31 00:49 00:38
RB5923.trn RB 5923 Hof Hbf - Regensburg Hbf 140 km/h 198 t 95 m 158 % 218 23.05.1997 14:31 01:04 00:38
RB5925.trn RB 5925 Hof Hbf - Regensburg Hbf 140 km/h 156 t 69 m 159 % 218 23.05.1997 15:31 00:49 00:38
RB5927.trn RB 5927 Hof Hbf - Regensburg Hbf 140 km/h 195 t 95 m 158 % 217 23.05.1997 16:31 01:04 00:38
RB5929.trn RB 5929 Hof Hbf - Regensburg Hbf 140 km/h 156 t 69 m 159 % 218 23.05.1997 17:31 00:49 00:38
RB5931.trn RB 5931 Hof Hbf - Regensburg Hbf 140 km/h 195 t 95 m 158 % 218 23.05.1997 18:31 00:14 00:14
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung