Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
Ueg67522.trn Üg 67522 Altenschwand - Schwandorf 60 km/h 103 t 56 m 106 % 365 23.05.1997 11:00 00:12 00:12
Ueg67528.trn Üg 67528 Bodenwöhr Nord - Schwandorf 80 km/h 529 t 134 m 77 % 290 23.05.1997 17:45 00:21 00:21
Ueg68508.trn Üg 68508 60 km/h 485 t 112 m 60 % 365 23.05.1997 16:30 00:06 00:06
Ueg68549.trn Üg 68549 Schnaittenbach - Luitpoldhütte 80 km/h 1304 t 301 m 75 % 290 23.05.1997 14:46 00:21 00:09
Ueg68551.trn Üg 68551 Hirschau - Luitpoldhütte 80 km/h 719 t 163 m 72 % 290 23.05.1997 15:26 00:12 00:08
Ueg68554.trn Üg 68554 Luitpoldhütte - Schnaittenbach 80 km/h 289 t 166 m 99 % 290 23.05.1997 14:45 00:06 00:06
Ueg68576.trn Üg 68576 60 km/h 485 t 194 m 97 % 365 23.05.1997 11:50 00:00 00:00
Ueg68919.trn Üg 68919 Maxhütte-Haidhof - Regensburg Ost 80 km/h 263 t 108 m 79 % 290 23.05.1997 16:15 00:20 00:20
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung