Fahrzüge

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
RE3060_3067.trn RE 3060 3067 Bebra - Göttingen - Bebra 110 km/h 141 t 68 m 114 % BDnrzf 740/141 07.06.1996 06:15 01:20 00:35
RE3062_3069.trn RE 3062 3069 Bebra - Göttingen - Bebra 110 km/h 141 t 68 m 114 % BDnrzf 740/141 07.06.1996 07:15 01:20 00:35
RE3063.trn RE 3063 Göttingen - Bebra 110 km/h 141 t 68 m 104 % 141 07.06.1996 04:45 00:18 00:17
RE3064_3071.trn RE 3064 3071 Bebra - Göttingen - Bebra 110 km/h 141 t 68 m 114 % BDnrzf 740/141 07.06.1996 08:15 01:20 00:35
RE3065.trn RE 3065 Göttingen - Bebra 110 km/h 141 t 68 m 104 % 141 07.06.1996 06:10 00:20 00:17
RE3068.trn RE 3068 Bebra - Göttingen 110 km/h 141 t 68 m 114 % BDnrzf 740/141 07.06.1996 10:15 00:22 00:18
RE3451_3462.trn RE 3451 3462 Bestwig - Warburg - Essen Hbf 140 km/h 221 t 120 m 144 % 218 07.06.1996 05:57 00:33 00:14
RE3453_3464.trn RE 3453 3464 Bestwig - Warburg - Essen Hbf 140 km/h 188 t 93 m 151 % 218 07.06.1996 06:57 01:46 00:18
RE3457_3466.trn RE 3457 3466 Essen Hbf - Warburg - Essen Hbf 140 km/h 179 t 95 m 132 % 218 07.06.1996 09:11 01:32 00:18
RE3458.trn RE 3458 Warburg (Westf) - Essen Hbf 140 km/h 221 t 120 m 144 % 218 07.06.1996 05:20 00:07 00:07
RE3550.trn RE 3550 Schlüchtern - Fulda - Kassel Hbf 140 km/h 189 t 95 m 154 % 110 07.06.1996 07:00 00:17 00:15
RE3551.trn RE 3551 Kassel Hbf - Fulda 140 km/h 189 t 95 m 154 % 110 07.06.1996 05:30 00:14 00:12
RE3552.trn RE 3552 Schlüchtern - Fulda - Kassel Hbf 140 km/h 189 t 95 m 154 % 110 07.06.1996 08:00 00:17 00:15
RE3553.trn RE 3553 Kassel Hbf - Fulda 140 km/h 189 t 95 m 154 % 110 07.06.1996 06:30 00:14 00:12
RE3554.trn RE 3554 Bad Soden-Salmünster - Fulda - Kassel Hbf 140 km/h 189 t 95 m 154 % 110 07.06.1996 09:00 00:17 00:15
RE3555.trn RE 3555 Kassel Hbf - Fulda 140 km/h 189 t 95 m 154 % 110 07.06.1996 07:52 00:13 00:11
RE3556.trn RE 3556 Gemünden (Main) - Fulda - Kassel Hbf 140 km/h 189 t 95 m 154 % 110 07.06.1996 09:38 00:17 00:15
RE3557.trn RE 3557 Kassel Hbf - Fulda 140 km/h 189 t 95 m 154 % 110 07.06.1996 08:30 00:14 00:12
RE3559.trn RE 3559 Kassel Hbf - Fulda 140 km/h 189 t 95 m 154 % 110 07.06.1996 09:52 00:13 00:11
RE3561.trn RE 3561 Kassel Hbf - Fulda 140 km/h 189 t 95 m 154 % 110 07.06.1996 10:30 00:14 00:12
RE3593.trn RE 3593 Kassel Hbf - Fulda 140 km/h 189 t 95 m 154 % 110 07.06.1996 04:40 00:14 00:12
RE3600_3603.trn RE 3600 3603 Frankfurt (Main) Hbf - Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf 140 km/h 301 t 148 m 144 % 110 07.06.1996 07:18 01:20 00:28
RE3601.trn RE 3601 Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf 140 km/h 406 t 227 m 151 % 110 07.06.1996 06:00 00:15 00:14
RE3602_3605.trn RE 3602 3605 Frankfurt (Main) Hbf - Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf 140 km/h 301 t 148 m 144 % 110 07.06.1996 09:18 01:20 00:28
RE3660_3665.trn RE 3660 3665 Nordhausen - Northeim - Erfurt Hbf 120 km/h 217 t 95 m 124 % 216 07.06.1996 08:37 00:40 00:15
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Strecken Module

Name Path Nachbar Module Fahrpläne
Warburg_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000509_005707_Warburg\Warburg_1985.st3 3 24
Welsede_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0058\000523_005763_Welsede\Welsede_2004.st3 2 15
Willebadessen_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000500_005719_Willebadessen\Willebadessen_1985.st3 2 21
Witzenhausen_2005.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000560_005689_Witzenhausen\Witzenhausen_2005.st3 2 6
Wrexen_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000500_005707_Wrexen\Wrexen_1985.st3 2 17