Fahrzüge

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
RE3661.trn RE 3661 Northeim (Han) - Erfurt Hbf 120 km/h 217 t 95 m 124 % 216 07.06.1996 05:00 00:06 00:06
RE3662.trn RE 3662 Erfurt Hbf - Northeim (Han) 120 km/h 217 t 95 m 124 % 216 07.06.1996 10:37 00:08 00:08
RE3741_3742.trn RE 3741 3742 Osnabrück Hbf - Altenbeken - Bad Bentheim 120 km/h 174 t 94 m 105 % BDnrzf 740/141 07.06.1996 06:30 00:41 00:18
RE3743_3744.trn RE 3743 3744 Osnabrück Hbf - Altenbeken - Bad Bentheim 120 km/h 174 t 94 m 105 % BDnrzf 740/141 07.06.1996 08:30 00:51 00:19
RE3745_3746.trn RE 3745 3746 Osnabrück Hbf - Altenbeken - Bad Bentheim 120 km/h 174 t 94 m 105 % BDnrzf 740/141 07.06.1996 10:30 00:51 00:19
RE3750_3751.trn RE 3750 3751 Bad Wildungen - Kassel Hbf - Bad Wildungen 120 km/h 78 t 45 m 182 % 628 07.06.1996 09:33 00:45 00:28
RE3880.trn RE 3880 Kassel Hbf - Hagen Hbf 140 km/h 220 t 122 m 141 % Bnrdzf 477/218 07.06.1996 06:50 00:47 00:43
RE3881.trn RE 3881 Essen Hbf - Kassel Hbf - Kassel-Wilhelmshöhe 140 km/h 220 t 122 m 141 % Bnrdzf 477/218 07.06.1996 08:07 00:59 00:48
RE3882.trn RE 3882 Kassel-Wilhelmshöhe - Kassel Hbf - Hagen Hbf 140 km/h 220 t 122 m 141 % Bnrdzf 477/218 07.06.1996 08:40 00:58 00:47
RE3883.trn RE 3883 Essen Hbf - Kassel Hbf - Kassel-Wilhelmshöhe 140 km/h 220 t 122 m 141 % Bnrdzf 477/218 07.06.1996 10:07 00:59 00:48
RE3950_3955.trn RE 3950 3955 Halle (Saale) Hbf - Kassel-Wilhelmshöhe - Dessau Hbf 120 km/h 271 t 122 m 114 % 243 07.06.1996 07:07 01:35 01:15
RE3952_3957.trn RE 3952 3957 Dessau Hbf - Kassel-Wilhelmshöhe - Dessau Hbf 120 km/h 271 t 122 m 114 % 243 07.06.1996 09:07 01:35 01:15
RE3953.trn RE 3953 Kassel Hbf - Dessau 120 km/h 271 t 122 m 114 % 243 07.06.1996 05:55 00:38 00:36
RE4052_4059.trn RE 4052 4059 Erfurt Hbf - Eichenberg - Erfurt Hbf 120 km/h 312 t 126 m 96 % 232 07.06.1996 08:14 01:21 00:05
RE4055.trn RE 4055 Eichenberg - Erfurt Hbf 120 km/h 312 t 126 m 96 % 232 07.06.1996 06:20 00:02 00:02
RE4056.trn RE 4056 Erfurt Hbf - Eichenberg 120 km/h 312 t 126 m 96 % 232 07.06.1996 10:14 00:03 00:03
RE4057.trn RE 4057 Eichenberg - Erfurt Hbf 120 km/h 312 t 126 m 96 % 232 07.06.1996 07:23 00:02 00:02
RE5500.trn RE 5500 Göttingen - Uelzen 110 km/h 209 t 121 m 113 % 141 07.06.1996 05:01 00:27 00:24
RE5501_5510.trn RE 5501 5510 Uelzen - Göttingen - Uelzen 110 km/h 209 t 121 m 113 % 141 07.06.1996 06:21 01:12 00:41
RE5501a.trn RE 5501a Uelzen - Göttingen 110 km/h 209 t 121 m 113 % 141 07.06.1996 05:21 00:24 00:21
RE5504a.trn RE 5504a Göttingen - Uelzen 110 km/h 209 t 121 m 113 % 141 07.06.1996 05:56 00:25 00:21
RE5504.trn RE 5504 Göttingen - Uelzen 110 km/h 209 t 121 m 113 % 141 07.06.1996 04:45 00:21 00:20
RE5505_5512.trn RE 5505 5512 Hannover Hbf - Göttingen - Uelzen 110 km/h 209 t 121 m 113 % 141 07.06.1996 08:21 01:12 00:41
RE5505a.trn RE 5505a Uelzen - Göttingen 110 km/h 209 t 121 m 113 % 141 07.06.1996 07:24 00:23 00:18
RE5506a.trn RE 5506a Göttingen - Uelzen 110 km/h 209 t 121 m 113 % 141 07.06.1996 06:54 00:24 00:21
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Strecken Module

Name Path Nachbar Module Fahrpläne
Hann-Muenden_2005.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000546_005696_Hann-Muenden\Hann-Muenden_2005.st3 4 9
Harleshausen_1980.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000533_005687_Harleshausen\Harleshausen_1980.st3 3 29
Harsum_2008.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000566_005788_Harsum\Harsum_2008.st3 2 7
Hedemuenden_2005.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000554_005693_Hedemuenden\Hedemuenden_2005.st3 3 6
Hildesheim_Gbf_2001.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000564_005779_Hildesheim_Gbf\Hildesheim_Gbf_2001.st3 2 9
Hildesheim_Hbf_2001.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000566_005780_Hildesheim_Hbf\Hildesheim_Hbf_2001.st3 2 8
Himmighausen_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000500_005739_Himmighausen\Himmighausen_1985.st3 2 18
Hofgeismar_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000527_005706_Hofgeismar\Hofgeismar_1985.st3 2 22
Huemme_1980.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000527_005709_Huemme\Huemme_1980.st3 2 21
Ihringshausen_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000537_005690_Ihringshausen\Ihringshausen_2000.st3 3 29
Immenhausen_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000531_005696_Immenhausen\Immenhausen_1985.st3 2 22
Juehnde_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000558_005703_Juehnde\Juehnde_2000.st3 2 12
Kassel_Bahndreieck_1990.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000532_005686_Kassel_Bahndreieck\Kassel_Bahndreieck_1990.st3 5 30
Kassel_Hbf_1988.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000533_005686_Kassel_Hbf\Kassel_Hbf_1988.st3 5 30
Kassel_Rbf_1988.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000533_005687_Kassel_Rbf\Kassel_Rbf_1988.st3 7 30
Kassel_Unterstadt_GF_Dummy.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000534_005686_Kassel_Unterstadt\Kassel_Unterstadt_GF_Dummy.st3 0 27
Kassel_Wilhelmshoehe_1988.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000531_005684_Kassel_Wilhelmshoehe\Kassel_Wilhelmshoehe_1988.st3 3 30
Koerle_Ost_2008.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000536_005671_Koerle_Ost\Koerle_Ost_2008.st3 2 7
Lamerden_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000523_005708_Lamerden\Lamerden_1985.st3 2 21
Langeland_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000499_005737_Langeland\Langeland_1985.st3 3 18
Liebenau_1980.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000517_005705_Liebenau\Liebenau_1980.st3 2 23
Lippoldshausen_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000548_005695_Lippoldshausen\Lippoldshausen_2000.st3 4 13
Luegde_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0058\000516_005756_Luegde\Luegde_2004.st3 2 14
Lutterberg_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000541_005691_Lutterberg\Lutterberg_2000.st3 2 13
Moenchehof_1980.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000532_005693_Moenchehof\Moenchehof_1980.st3 2 24