Fahrzüge

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
IRC51344a.trn IRC 51344a München Nord Rbf - Seelze Rbf 80 km/h 1094 t 443 m 85 % 120 07.06.1996 08:10 00:19 00:19
IRC51344.trn IRC 51344 München Nord Rbf - Seelze Rbf 80 km/h 1094 t 443 m 85 % 120 07.06.1996 06:57 00:49 00:40
IRC51436a.trn IRC 51436a München Nord Rbf - Seelze Rbf 90 km/h 1063 t 305 m 71 % 150 07.06.1996 08:39 00:27 00:21
IRC51436.trn IRC 51436 München Nord Rbf - Seelze Rbf 90 km/h 1063 t 305 m 71 % 150 07.06.1996 07:37 00:38 00:38
KC58461.trn KC 58461 Bremen Inlandshafen - Hildesheim Gbf 90 km/h 423 t 238 m 104 % 155 07.06.1996 10:19 00:32 00:23
KC62988a.trn KC 62988a Saal (Donau) - Hannover Nordhafen 110 km/h 991 t 268 m 75 % 139 07.06.1996 07:49 00:19 00:19
KC62988.trn KC 62988 Saal (Donau) - Hannover Nordhafen 110 km/h 991 t 268 m 75 % 139 07.06.1996 06:47 00:38 00:38
KC65965a.trn KC 65965a Hamburg Hohe Schaar - Großaitingen 110 km/h 539 t 339 m 111 % 140 07.06.1996 04:51 00:24 00:24
KC65965.trn KC 65965 Hamburg Hohe Schaar - Großaitingen 110 km/h 539 t 339 m 111 % 140 07.06.1996 05:51 00:49 00:44
KCL47524.trn KCL 47524 Bernburg - Gent Zeehaven 80 km/h 585 t 249 m 92 % 155 07.06.1996 09:00 02:59 02:06
KCL59892.trn KCL 59892 Dingolfing - Bremerhaven-Kaiserhafen 90 km/h 580 t 343 m 76 % 151 07.06.1996 04:50 02:18 02:04
Lz16962a.trn Lz 16962a Hannover Hbf - Göttingen Pbf 200 km/h 84 t 19 m 196 % 120 07.06.1996 04:36 00:11 00:11
Lz16962.trn Lz 16962 Hannover Hbf - Göttingen Pbf 200 km/h 84 t 19 m 196 % 120 07.06.1996 05:09 00:11 00:11
RB14945_14940.trn RB 14945 14940 Göttingen - Kassel Hbf - Hann Münden 110 km/h 174 t 94 m 105 % BDnrzf 740/141 07.06.1996 05:40 01:42 01:12
RB14949.trn RB 14949 Hann Münden - Kassel Hbf 110 km/h 174 t 94 m 105 % BDnrzf 740/141 07.06.1996 07:32 00:23 00:21
RB3500_3513.trn RB 3500 3513 Kreiensen - Göttingen - Braunschweig Hbf 140 km/h 138 t 79 m 154 % 614 07.06.1996 05:21 01:13 00:43
RB3504_3517.trn RB 3504 3517 Braunschweig Hbf - Göttingen - Braunschweig Hbf 140 km/h 138 t 79 m 154 % 614 07.06.1996 07:21 01:13 00:43
RB3602.trn RB 3602 Hildesheim Hbf - Soltau 140 km/h 231 t 120 m 136 % 218 07.06.1996 04:58 00:24 00:23
RB3603.trn RB 3603 Walsrode - Hannover Hbf - Bad Harzburg 140 km/h 234 t 122 m 141 % 218 07.06.1996 05:40 00:30 00:26
RB3604.trn RB 3604 Salzgitter-Ringelheim - Hannover Hbf 140 km/h 223 t 122 m 131 % 218 07.06.1996 05:43 00:28 00:22
RB3605.trn RB 3605 Walsrode - Hannover Hbf - Bad Harzburg 140 km/h 235 t 122 m 141 % 218 07.06.1996 06:40 00:30 00:26
RB3606.trn RB 3606 Bad Harzburg - Hannover Hbf - Soltau 140 km/h 233 t 122 m 134 % 218 07.06.1996 06:43 00:28 00:22
RB3608.trn RB 3608 Goslar - Hannover Hbf - Soltau 140 km/h 218 t 122 m 134 % Bnrdzf 477/218 07.06.1996 07:24 00:47 00:22
RB3611.trn RB 3611 Soltau - Hannover Hbf - Bad Harzburg 140 km/h 223 t 120 m 141 % 218 07.06.1996 07:40 00:30 00:26
RB3612.trn RB 3612 Bad Harzburg - Hannover Hbf - Soltau 140 km/h 218 t 122 m 134 % Bnrdzf 477/218 07.06.1996 08:43 00:28 00:22
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Strecken Module

Name Path Nachbar Module Fahrpläne
Hann-Muenden_2005.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000546_005696_Hann-Muenden\Hann-Muenden_2005.st3 4 9
Harleshausen_1980.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000533_005687_Harleshausen\Harleshausen_1980.st3 3 29
Harsum_2008.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000566_005788_Harsum\Harsum_2008.st3 2 7
Hedemuenden_2005.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000554_005693_Hedemuenden\Hedemuenden_2005.st3 3 6
Hildesheim_Gbf_2001.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000564_005779_Hildesheim_Gbf\Hildesheim_Gbf_2001.st3 2 9
Hildesheim_Hbf_2001.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000566_005780_Hildesheim_Hbf\Hildesheim_Hbf_2001.st3 2 8
Himmighausen_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000500_005739_Himmighausen\Himmighausen_1985.st3 2 18
Hofgeismar_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000527_005706_Hofgeismar\Hofgeismar_1985.st3 2 22
Huemme_1980.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000527_005709_Huemme\Huemme_1980.st3 2 21
Ihringshausen_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000537_005690_Ihringshausen\Ihringshausen_2000.st3 3 29
Immenhausen_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000531_005696_Immenhausen\Immenhausen_1985.st3 2 22
Juehnde_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000558_005703_Juehnde\Juehnde_2000.st3 2 12
Kassel_Bahndreieck_1990.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000532_005686_Kassel_Bahndreieck\Kassel_Bahndreieck_1990.st3 5 30
Kassel_Hbf_1988.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000533_005686_Kassel_Hbf\Kassel_Hbf_1988.st3 5 30
Kassel_Rbf_1988.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000533_005687_Kassel_Rbf\Kassel_Rbf_1988.st3 7 30
Kassel_Unterstadt_GF_Dummy.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000534_005686_Kassel_Unterstadt\Kassel_Unterstadt_GF_Dummy.st3 0 27
Kassel_Wilhelmshoehe_1988.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000531_005684_Kassel_Wilhelmshoehe\Kassel_Wilhelmshoehe_1988.st3 3 30
Koerle_Ost_2008.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000536_005671_Koerle_Ost\Koerle_Ost_2008.st3 2 7
Lamerden_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000523_005708_Lamerden\Lamerden_1985.st3 2 21
Langeland_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000499_005737_Langeland\Langeland_1985.st3 3 18
Liebenau_1980.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000517_005705_Liebenau\Liebenau_1980.st3 2 23
Lippoldshausen_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000548_005695_Lippoldshausen\Lippoldshausen_2000.st3 4 13
Luegde_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0058\000516_005756_Luegde\Luegde_2004.st3 2 14
Lutterberg_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000541_005691_Lutterberg\Lutterberg_2000.st3 2 13
Moenchehof_1980.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000532_005693_Moenchehof\Moenchehof_1980.st3 2 24