Fahrzüge

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
RB3613.trn RB 3613 Soltau - Hannover Hbf - Hildesheim Hbf 140 km/h 225 t 122 m 139 % 218 07.06.1996 08:40 00:25 00:23
RB3614.trn RB 3614 Bad Harzburg - Hannover Hbf - Soltau 140 km/h 243 t 122 m 136 % 218 07.06.1996 09:43 00:28 00:22
RB3615.trn RB 3615 Soltau - Hannover Hbf - Bad Harzburg 140 km/h 220 t 122 m 141 % Bnrdzf 477/218 07.06.1996 09:40 00:30 00:26
RB3617.trn RB 3617 Soltau - Hannover Hbf - Hildesheim Hbf 140 km/h 220 t 122 m 141 % Bnrdzf 477/218 07.06.1996 10:40 00:25 00:23
RB3618.trn RB 3618 Bad Harzburg - Hannover Hbf - Soltau 140 km/h 240 t 118 m 140 % 218 07.06.1996 10:43 00:28 00:21
RB3700.trn RB 3700 Hameln - Bielefeld Hbf 140 km/h 138 t 79 m 154 % 614 07.06.1996 05:10 00:00 00:00
RB3704.trn RB 3704 Hildesheim Hbf - Herford 120 km/h 177 t 95 m 100 % 216 07.06.1996 05:03 00:44 00:40
RB3705.trn RB 3705 Bielefeld Hbf - Hildesheim Hbf 140 km/h 138 t 79 m 154 % 614 07.06.1996 08:12 00:50 00:45
RB3706.trn RB 3706 Hildesheim Hbf - Bielefeld Hbf 140 km/h 138 t 79 m 154 % 614 07.06.1996 05:40 00:46 00:41
RB3710.trn RB 3710 Hildesheim Hbf - Bielefeld Hbf 140 km/h 138 t 79 m 154 % 614 07.06.1996 08:35 00:48 00:43
RB3711.trn RB 3711 Bielefeld Hbf - Hildesheim Hbf 120 km/h 177 t 95 m 100 % 216 07.06.1996 10:09 00:48 00:43
RB3714.trn RB 3714 Hildesheim Hbf - Bielefeld Hbf 120 km/h 81 t 46 m 180 % 628/628 07.06.1996 10:35 00:48 00:43
RB3978_3983.trn RB 3978 3983 Kassel Hbf - Warburg - Kassel Hbf 120 km/h 174 t 94 m 105 % 141 07.06.1996 06:00 01:52 01:31
RB3979.trn RB 3979 Warburg (Westf) - Kassel Hbf 120 km/h 174 t 94 m 105 % BDnrzf 740/141 07.06.1996 05:00 00:46 00:46
RB3980_3985.trn RB 3980 3985 Kassel Hbf - Warburg - Kassel Hbf 120 km/h 174 t 94 m 105 % 141 07.06.1996 08:00 01:54 01:32
RB3981.trn RB 3981 Warburg (Westf) - Kassel Hbf 120 km/h 174 t 94 m 105 % BDnrzf 740/141 07.06.1996 06:00 00:46 00:46
RB4700_4709.trn RB 4700 4709 Braunschweig Hbf - Hildesheim Hbf - Helmstedt 110 km/h 141 t 68 m 104 % 141 07.06.1996 05:41 00:03 00:03
RB4701.trn RB 4701 Hildesheim Hbf - Braunschweig Hbf 110 km/h 141 t 68 m 104 % BDnrzf 740/141 07.06.1996 04:55 00:00 00:00
RB4704_4713.trn RB 4704 4713 Braunschweig Hbf - Hildesheim Hbf - Braunschweig Hbf 110 km/h 141 t 68 m 104 % 141 07.06.1996 06:39 00:03 00:03
RB4708_4717.trn RB 4708 4717 Braunschweig Hbf - Hildesheim Hbf - Helmstedt 110 km/h 141 t 68 m 104 % 141 07.06.1996 07:22 00:00 00:00
RB4710_4723.trn RB 4710 4723 Helmstedt - Hildesheim Hbf - Helmstedt 110 km/h 141 t 68 m 104 % 141 07.06.1996 08:48 00:03 00:03
RB4718_4729.trn RB 4718 4729 Helmstedt - Hildesheim Hbf - Helmstedt 110 km/h 141 t 68 m 104 % 141 07.06.1996 10:41 00:03 00:03
RB4719.trn RB 4719 Hildesheim Hbf - Braunschweig Hbf 110 km/h 141 t 68 m 104 % BDnrzf 740/141 07.06.1996 08:05 00:00 00:00
RB5601.trn RB 5601 Hameln - Hildesheim Hbf 140 km/h 138 t 79 m 154 % 614 07.06.1996 04:30 00:56 00:44
RB5603.trn RB 5603 Hameln - Hildesheim Hbf 120 km/h 177 t 95 m 100 % 216 07.06.1996 05:20 00:53 00:42
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Strecken Module

Name Path Nachbar Module Fahrpläne
Neuenheerse_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000498_005723_Neuenheerse\Neuenheerse_1985.st3 2 21
Niedervellmar_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000534_005689_Niedervellmar\Niedervellmar_2000.st3 2 30
Noerde_1985_Dummy.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000509_005707_Noerde\Noerde_1985_Dummy.st3 0 22
Noerten-Hardenberg_1998.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000565_005719_Noerten-Hardenberg\Noerten-Hardenberg_1998.st3 2 8
Nordstemmen_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000555_005781_Nordstemmen\Nordstemmen_2000.st3 3 5
Northeim_1993.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000569_005728_Northeim\Northeim_1993.st3 3 5
Obernjesa_1996.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000564_005703_Obernjesa\Obernjesa_1996.st3 2 9
Obervellmar_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000531_005690_Obervellmar\Obervellmar_1985.st3 6 29
Oberzwehren_1999.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000532_005681_Oberzwehren\Oberzwehren_1999.st3 2 7
Orxhausen_1999.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000568_005748_Orxhausen\Orxhausen_1999.st3 2 7
Osterwald_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0058\000546_005773_Osterwald\Osterwald_2004.st3 2 5
Paderborn_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000483_005730_Paderborn\Paderborn_1985.st3 2 16
Rengershausen_2001.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000533_005677_Rengershausen\Rengershausen_2001.st3 3 7
Rethen_2002.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000556_005793_Rethen\Rethen_2002.st3 1 5
Rosdorf_1998.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000563_005706_Rosdorf\Rosdorf_1998.st3 2 10
Salzkotten_1994.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000474_005726_Salzkotten\Salzkotten_1994.st3 2 18
Sarstedt_2002.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000558_005788_Sarstedt\Sarstedt_2002.st3 3 5
Scherfede_1974.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000504_005709_Scherfede\Scherfede_1974.st3 2 22
Schieder_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0058\000512_005752_Schieder\Schieder_2004.st3 3 14
Siekweg_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000562_005708_Siekweg\Siekweg_2000.st3 2 13
Sorsum_2003.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000561_005773_Sorsum\Sorsum_2003.st3 3 9
Speele_2005.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000540_005692_Speele\Speele_2005.st3 3 10
Steinheim_1998.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000507_005747_Steinheim\Steinheim_1998.st3 2 14
Sudheim_1993.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000567_005726_Sudheim\Sudheim_1993.st3 3 8
Voldagsen_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0058\000541_005773_Voldagsen\Voldagsen_2004.st3 4 5