Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
Dg53412.trn Dg 53412 Braunschweig Rbf - Hamm Rbf 80 km/h 1248 t 438 m 80 % 140 30.09.1981 01:59 01:34 01:23
Dg53418.trn Dg 53418 Braunschweig Rbf - Hamm Rbf 80 km/h 985 t 412 m 88 % 140 30.09.1981 00:02 01:21 01:21
Dg54861.trn Dg 54861 Löhne (Westf) - Paderborn Hbf 80 km/h 726 t 334 m 89 % 140 30.09.1981 04:04 00:30 00:30
ExprE14254.trn ExprE 14254 Hannover Hbf - Paderborn Hbf 100 km/h 257 t 120 m 93 % 140 30.09.1981 06:38 00:25 00:18
Gag49432.trn Gag 49432 Berlin Westhafen - Geseke 100 km/h 438 t 272 m 100 % 139 30.09.1981 05:44 01:06 01:06
Lr33802.trn Lr 33802 Hannover Hbf - Paderborn Hbf 120 km/h 353 t 199 m 109 % 141 30.09.1981 00:53 00:59 00:59
N5804_E3001.trn N 5804 E3001 Hameln - Steinheim (Westf) - Hannover Hbf 120 km/h 207 t 121 m 106 % 141 30.09.1981 03:55 01:14 00:59
N5812.trn N 5812 Hannover Hbf - Altenbeken 120 km/h 234 t 147 m 106 % 141 30.09.1981 06:32 00:42 00:32
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung