File Variant BR Beschreibung Farbgebung Speed Max Antrieb Neige Deko Züge*
Vectron_AC.rv.fzg 1/1 193 193 892, Captrain grau/grün 200 km/h Elektrisch Drehstrom,Elektrisch Drehstrom 17
Vectron_AC.rv.fzg 2/1 193 193 813, Flixtrain Giftgruen 200 km/h Elektrisch Drehstrom,Elektrisch Drehstrom 9
Vectron_AC.rv.fzg 3/1 193 193 605, MRCE Schwarz 200 km/h Elektrisch Drehstrom,Elektrisch Drehstrom 47
Vectron_AC.rv.fzg 4/1 193 193 923, Hector Grau 200 km/h Elektrisch Drehstrom,Elektrisch Drehstrom 15
Vectron_AC.rv.fzg 5/1 193 193 848, EGP blau 200 km/h Elektrisch Drehstrom,Elektrisch Drehstrom 19
Vectron_AC.rv.fzg 6/1 1193 1193 980, Wiener Lokalbahn weiss/blau 200 km/h Elektrisch Drehstrom,Elektrisch Drehstrom 2
Vectron_AC.rv.fzg 6/2 1193 1193 980, Wiener Lokalbahn weiss/blau 200 km/h Elektrisch Drehstrom,Elektrisch Drehstrom 1
Vectron_AC.rv.fzg 7/1 193 193 240-9, SETG weiss/gruen 200 km/h Elektrisch Drehstrom,Elektrisch Drehstrom 3
Vectron_AC.rv.fzg 7/2 193 193 218-5, SETG Beethoven Bunt 200 km/h Elektrisch Drehstrom,Elektrisch Drehstrom 1
*einschließlich randomisierte Fahrzeuge