SIFA
  • Zeit-Zeit-Sifa
Zugsicherung(PZB/LZB)
  • PZB90/I60R - V2.0
Schleuderschutz
  • Keine
Tür System
  • TAV
Notbremse System
  • Keine

Ansichten

Fahrzeugevarianten mit diesem Führerstand

File Variant BR Beschreibung Farbgebung Speed Max Antrieb Neige Deko Züge*
LINT41_B-Wagen.fzg 1/8 648 Tiefeinstieg, DB Regio 648 776 ohne Verbund-Logos/Name/Zielanzeige Verkehrsrot 120 km/h Diesel Hydraulisch 72
LINT41_B-Wagen.fzg 2/1 648 Tiefeinstieg, Bayerische Regiobahn VT210 'Augsburg' Veolia weiss/blau 120 km/h Diesel Hydraulisch 20
LINT41_B-Wagen.fzg 3/1 648 Hocheinstieg, NordOstseeBahn VT301 Veolia weiss/blau 120 km/h Diesel Hydraulisch 150
LINT41_B-Wagen.fzg 3/2 648 Hocheinstieg, NordOstseeBahn VT302 Veolia weiss/blau 120 km/h Diesel Hydraulisch 86
LINT41_B-Wagen.fzg 3/3 648 Hocheinstieg, NordOstseeBahn VT303 Veolia weiss/blau 120 km/h Diesel Hydraulisch 61
LINT41_B-Wagen.fzg 3/4 648 Hocheinstieg, NordOstseeBahn VT304 Veolia weiss/blau 120 km/h Diesel Hydraulisch 57
LINT41_B-Wagen.fzg 4/1 648 Tiefeinstieg, Hessische Landesbahn VT275.2 HLB silber/orange/gelb, RMV-Logo 120 km/h Diesel Hydraulisch 53
LINT41_B-Wagen.fzg 5/1 648 Hocheinstieg, NordWestBahn VT 648 424 NWB/LNVG blau/gelb/weiss 120 km/h Diesel Hydraulisch 112
LINT41_B-Wagen.fzg 6/1 648 Tiefeinstieg, erixx 648 970 erixx/LNVG blau/gelb/weiss 120 km/h Diesel Hydraulisch 142
*einschließlich randomisierte Fahrzeuge

Züge mit diesem Führerstand bei Zugeinfahrt

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
NWB82891.trn NWB 82891 RB 79 Hildesheim Hbf - Bodenburg 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 06.07.2020 05:00 00:03 00:03
NWB82892_82895.trn NWB 82892 82895 RB 79 Bodenburg - Hildesheim Hbf - Bodenburg 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 06.07.2020 06:23 00:44 00:08
NWB82892_82895.trn NWB 82892 82895 RB 79 Bodenburg - Hildesheim Hbf - Bodenburg 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 06.07.2020 06:23 00:44 00:08
NWB82892_82954.trn NWB 82892 82954 Bodenburg - Hildesheim Hbf - Bünde (Westf.) 120 km/h 160 t 83 m 162 % 648 08.03.2013 06:25 00:17 00:10
NWB82893.trn NWB 82893 RB 79 Hildesheim Hbf - Bodenburg 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 06.07.2020 05:00 00:03 00:03
NWB82893.trn NWB 82893 RB 79 Hildesheim Hbf - Bodenburg 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 06.07.2020 06:00 00:03 00:03
NWB82894_82956.trn NWB 82894 82956 Bodenburg - Hildesheim Hbf - Löhne (Westf.) 120 km/h 160 t 83 m 162 % 648 08.03.2013 07:25 00:20 00:10
NWB82894.trn NWB 82894 RB 79 Bodenburg - Hildesheim Hbf 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 06.07.2020 07:23 00:01 00:01
NWB82894.trn NWB 82894 RB 79 Bodenburg - Hildesheim Hbf 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 06.07.2020 07:23 00:01 00:01
NWB82895.trn NWB 82895 Hildesheim Hbf - Bodenburg 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 08.03.2013 05:53 00:16 00:06
NWB82898_82901.trn NWB 82898 82901 RB 79 Bodenburg - Hildesheim Hbf - Bodenburg 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 06.07.2020 07:57 00:38 00:08
NWB82898_82901.trn NWB 82898 82901 RB 79 Bodenburg - Hildesheim Hbf - Bodenburg 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 06.07.2020 07:57 00:38 00:08
NWB82898_82958.trn NWB 82898 82958 Bodenburg - Hildesheim Hbf - Bünde (Westf.) 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 08.03.2013 07:59 00:43 00:10
NWB82899.trn NWB 82899 RB 79 Hildesheim Hbf - Bodenburg 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 06.07.2020 05:00 00:10 00:05
NWB82899.trn NWB 82899 RB 79 Hildesheim Hbf - Bodenburg 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 06.07.2020 06:00 00:10 00:05
NWB82902_82903.trn NWB 82902 82903 RB 79 Bodenburg - Hildesheim Hbf - Bodenburg 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 06.07.2020 08:46 00:49 00:08
NWB82902_82903.trn NWB 82902 82903 RB 79 Bodenburg - Hildesheim Hbf - Bodenburg 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 06.07.2020 08:46 00:49 00:08
NWB82902.trn NWB 82902 Bodenburg - Hildesheim Hbf 120 km/h 160 t 83 m 162 % 648 08.03.2013 08:45 00:02 00:02
NWB82904_82905.trn NWB 82904 82905 RB 79 Bodenburg - Hildesheim Hbf - Bodenburg 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 06.07.2020 09:23 01:12 00:08
NWB82904_82960.trn NWB 82904 82960 Bodenburg - Hildesheim Hbf - Löhne (Westf.) 120 km/h 160 t 83 m 162 % 648 08.03.2013 09:25 00:20 00:10
NWB82904.trn NWB 82904 RB 79 Bodenburg - Hildesheim Hbf 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 06.07.2020 09:23 00:07 00:03
NWB82906_82962.trn NWB 82906 82962 Bodenburg - Hildesheim Hbf - Bünde (Westf.) 120 km/h 160 t 83 m 162 % 648 08.03.2013 10:25 00:17 00:10
NWB82906.trn NWB 82906 RB 79 Bodenburg - Hildesheim Hbf 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 06.07.2020 10:23 00:07 00:03
NWB82908_82964.trn NWB 82908 82964 Bodenburg - Hildesheim Hbf - Bünde (Westf.) 120 km/h 160 t 83 m 162 % 648 08.03.2013 11:25 00:20 00:10
NWB82909.trn NWB 82909 Hildesheim Hbf - Bodenburg 120 km/h 160 t 83 m 162 % 648 20.06.2018 12:30 00:02 00:02
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung