SIFA
  • Zeit-Zeit-Sifa
Zugsicherung(PZB/LZB)
  • PZB90/I60R - V2.0
Schleuderschutz
  • Keine
Tür System
  • TAV
Notbremse System
  • Keine

Ansichten

Fahrzeugevarianten mit diesem Führerstand

File Variant BR Beschreibung Farbgebung Speed Max Antrieb Neige Deko Züge*
LINT41_B-Wagen.fzg 1/8 648 Tiefeinstieg, DB Regio 648 776 ohne Verbund-Logos/Name/Zielanzeige Verkehrsrot 120 km/h Diesel Hydraulisch 72
LINT41_B-Wagen.fzg 2/1 648 Tiefeinstieg, Bayerische Regiobahn VT210 'Augsburg' Veolia weiss/blau 120 km/h Diesel Hydraulisch 20
LINT41_B-Wagen.fzg 3/1 648 Hocheinstieg, NordOstseeBahn VT301 Veolia weiss/blau 120 km/h Diesel Hydraulisch 150
LINT41_B-Wagen.fzg 3/2 648 Hocheinstieg, NordOstseeBahn VT302 Veolia weiss/blau 120 km/h Diesel Hydraulisch 86
LINT41_B-Wagen.fzg 3/3 648 Hocheinstieg, NordOstseeBahn VT303 Veolia weiss/blau 120 km/h Diesel Hydraulisch 61
LINT41_B-Wagen.fzg 3/4 648 Hocheinstieg, NordOstseeBahn VT304 Veolia weiss/blau 120 km/h Diesel Hydraulisch 57
LINT41_B-Wagen.fzg 4/1 648 Tiefeinstieg, Hessische Landesbahn VT275.2 HLB silber/orange/gelb, RMV-Logo 120 km/h Diesel Hydraulisch 53
LINT41_B-Wagen.fzg 5/1 648 Hocheinstieg, NordWestBahn VT 648 424 NWB/LNVG blau/gelb/weiss 120 km/h Diesel Hydraulisch 112
LINT41_B-Wagen.fzg 6/1 648 Tiefeinstieg, erixx 648 970 erixx/LNVG blau/gelb/weiss 120 km/h Diesel Hydraulisch 142
*einschließlich randomisierte Fahrzeuge

Züge mit diesem Führerstand bei Zugeinfahrt

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
DPN-G83011_83012.trn DPN-G 83011 83012 Bremen Hbf - Uelzen_Uelzen - Bremen Hbf (RB37) 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 28.10.2021 16:48 00:22 00:07
DPN-G83013_83014.trn DPN-G 83013 83014 Bremen Hbf - Uelzen_Uelzen - Bremen Hbf (RB37) 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 28.10.2021 18:48 00:22 00:07
DPN-G83015_83016.trn DPN-G 83015 83016 Bremen Hbf - Uelzen_Uelzen - Soltau (RB37) 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 28.10.2021 20:48 00:22 00:07
DPN-G83017.trn DPN-G 83017 Bremen Hbf - Uelzen(RB37) 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 28.10.2021 22:48 00:16 00:08
DPN-G83620_83627.trn DPN-G 83620 83627 Braunschweig Hbf - Uelzen_Uelzen - Braunschweig Hbf (RB47) 120 km/h 160 t 83 m 162 % 648 28.10.2021 16:47 00:24 00:09
DPN-G83623.trn DPN-G 83623 Uelzen - Braunschweig Hbf (RB47) 120 km/h 160 t 83 m 162 % 648 28.10.2021 15:00 00:04 00:04
DPN-G83624_83631.trn DPN-G 83624 83631 Braunschweig Hbf - Uelzen_Uelzen - Braunschweig Hbf (RB47) 120 km/h 160 t 83 m 162 % 648 28.10.2021 18:47 00:24 00:09
DPN-G83628_83635.trn DPN-G 83628 83635 Braunschweig Hbf - Uelzen_Uelzen - Braunschweig Hbf (RB47) 120 km/h 160 t 83 m 162 % 648 28.10.2021 20:47 00:24 00:09
ERB81218.trn ERB 81218 Hildesheim Hbf - Bünde(Westf) 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 29.04.2011 13:24 00:03 00:03
ERB81219.trn ERB 81219 Bünde(Westf) - Hildesheim Hbf 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 29.04.2011 13:25 00:06 00:05
ERB81220.trn ERB 81220 Hildesheim Hbf - Bünde(Westf) 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 29.04.2011 14:24 00:03 00:03
ERB81221.trn ERB 81221 Bünde(Westf) - Hildesheim Hbf 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 29.04.2011 14:25 00:06 00:05
ERB81222.trn ERB 81222 Hildesheim Hbf - Bünde(Westf) 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 29.04.2011 15:24 00:03 00:03
ERB81223.trn ERB 81223 Bünde(Westf) - Hildesheim Hbf 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 29.04.2011 15:25 00:06 00:05
ERB81224.trn ERB 81224 Hildesheim Hbf - Bünde(Westf) 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 29.04.2011 16:24 00:03 00:03
ERB81225.trn ERB 81225 Bünde(Westf) - Hildesheim Hbf 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 29.04.2011 16:25 00:06 00:05
ERB81226.trn ERB 81226 Hildesheim Hbf - Bünde(Westf) 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 29.04.2011 17:24 00:03 00:03
ERB81227.trn ERB 81227 Bünde(Westf) - Hildesheim Hbf 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 29.04.2011 17:25 00:06 00:05
ERB81228.trn ERB 81228 Hildesheim Hbf - Bünde(Westf) 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 29.04.2011 18:24 00:03 00:03
ERB81229.trn ERB 81229 Bünde(Westf) - Hildesheim Hbf 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 29.04.2011 18:25 00:06 00:05
ERB81230.trn ERB 81230 Hildesheim Hbf - Bünde(Westf) 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 29.04.2011 19:24 00:03 00:03
ERB81231.trn ERB 81231 Bünde(Westf) - Hildesheim Hbf 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 29.04.2011 19:25 00:06 00:05
ERB81232.trn ERB 81232 Hildesheim Hbf - Bünde(Westf) 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 29.04.2011 20:24 00:03 00:03
ERB81233.trn ERB 81233 Bünde(Westf) - Hildesheim Hbf 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 29.04.2011 20:25 00:06 00:05
ERB81234.trn ERB 81234 Hildesheim Hbf - Bünde(Westf) 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 29.04.2011 21:24 00:03 00:03
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung