SIFA
  • Zeit-Zeit-Sifa
Zugsicherung(PZB/LZB)
  • LZB80/I80 CIR-ELKE
Schleuderschutz
  • Elektronischer Schleuderschutz
Tür System
  • TB0
Notbremse System
  • UIC-NBÜ/UIC 541-5

Standardansicht

Fahrzeugevarianten mit diesem Führerstand

File Variant BR Beschreibung Farbgebung Speed Max Antrieb Neige Deko Züge*
Blindlok.rv.fzg 1/1 Bremstestlok Blindlok Blindlok 360 km/h 289
2068.rv.fzg 1/1 2068 2068 035, Verkehrsrot/Grauweiß Verkehrsrot/Grauweiß 100 km/h Diesel Hydraulisch 0
2068.rv.fzg 2/1 2068 2068 010, Verkehrsrot, Rangierkupplung Verkehrsrot 100 km/h Diesel Hydraulisch 0
Re_4-4_II.rv.fzg 1/1 421 Re 421 SBB Cargo SBB Cargo 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 3
*einschließlich randomisierte Fahrzeuge

Züge mit diesem Führerstand bei Zugeinfahrt

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
X-DekoCelle_Gleis51.trn X-Deko Celle Gleis51 20 km/h 35 t 20 m 75 % Bremstestlok/Klv 53 20.06.2018 12:30 00:00 00:00
X-DekoCelle_Gleis53.trn X-Deko Celle Gleis53 100 km/h 61 t 53 m 121 % Bremstestlok 20.06.2018 12:30 00:00 00:00
X-DekoDeutzerfeld_Gleis49.trn X-Deko Deutzerfeld Gleis49 140 km/h 437 t 250 m 152 % Bremstestlok/185 20.05.2016 00:00 00:00 00:00
X-DekoDeutzerfeld_Gleis60.trn X-Deko Deutzerfeld Gleis60 160 km/h 378 t 176 m 107 % Bremstestlok/9442 20.05.2016 00:00 00:00 00:00
X-DekoDeutzerfeld_Gleis77.trn X-Deko Deutzerfeld Gleis77 140 km/h 286 t 134 m 151 % Bremstestlok 20.05.2016 00:00 00:00 00:00
X-DekoDeutzerfeld_Gleis88.trn X-Deko Deutzerfeld Gleis88 120 km/h 90 t 46 m 142 % Bremstestlok/643 20.05.2016 00:00 00:00 00:00
X-DekoDo-Hoerde_Gleis10.trn X-Deko Do-Hoerde Gleis10 K-Wg, R-Wg 100 km/h 382 t 373 m 115 % Bremstestlok 30.09.1981 11:28 00:00 00:00
X-DekoDo-Hoerde_Gleis10.trn X-Deko Do-Hoerde Gleis10 K-Wg, R-Wg 100 km/h 382 t 373 m 115 % Bremstestlok 30.09.1981 16:50 00:00 00:00
X-DekoDo-Hoerde_Gleis10.trn X-Deko Do-Hoerde Gleis10 K-Wg, R-Wg 100 km/h 382 t 373 m 115 % Bremstestlok 30.09.1981 03:50 00:00 00:00
X-DekoDo-Hoerde_Gleis11.trn X-Deko Do-Hoerde Gleis11 S-Wg 65 km/h 653 t 458 m 113 % Bremstestlok 30.09.1981 16:50 00:00 00:00
X-DekoDo-Hoerde_Gleis11.trn X-Deko Do-Hoerde Gleis11 S-Wg 65 km/h 653 t 458 m 113 % Bremstestlok 30.09.1981 03:50 00:00 00:00
X-DekoDo-Hoerde_Gleis11.trn X-Deko Do-Hoerde Gleis11 S-Wg 65 km/h 653 t 458 m 113 % Bremstestlok 30.09.1981 11:28 00:00 00:00
X-DekoDo-Hoerde_Gleis7.trn X-Deko Do-Hoerde Gleis7 Gdg 80 km/h 625 t 286 m 103 % Bremstestlok/140 30.09.1981 03:50 00:00 00:00
X-DekoDortmunderfeld_Gleis304.trn X-Deko Dortmunderfeld Gleis304 E-Wagen 80 km/h 500 t 459 m 29 % Bremstestlok 30.09.1981 11:28 00:00 00:00
X-DekoDortmunderfeld_Gleis304.trn X-Deko Dortmunderfeld Gleis304 E-Wagen 80 km/h 500 t 459 m 29 % Bremstestlok 30.09.1981 16:50 00:00 00:00
X-DekoDortmunderfeld_Gleis304.trn X-Deko Dortmunderfeld Gleis304 E-Wagen 80 km/h 500 t 459 m 29 % Bremstestlok 30.09.1981 03:50 00:00 00:00
X-DekoDortmunderfeld_Gleis306.trn X-Deko Dortmunderfeld Gleis306 Leerwagen 100 km/h 451 t 381 m 112 % Bremstestlok 30.09.1981 03:50 00:00 00:00
X-DekoDortmunderfeld_Gleis306.trn X-Deko Dortmunderfeld Gleis306 Leerwagen 100 km/h 451 t 381 m 112 % Bremstestlok 30.09.1981 11:28 00:00 00:00
X-DekoDortmunderfeld_Gleis306.trn X-Deko Dortmunderfeld Gleis306 Leerwagen 100 km/h 451 t 381 m 112 % Bremstestlok 30.09.1981 16:50 00:00 00:00
X-DekoEckesey_Gleis14.trn X-Deko Eckesey Gleis14 Fc-Wagen 80 km/h 397 t 314 m 115 % Bremstestlok 30.09.1981 11:28 00:00 00:00
X-DekoEckesey_Gleis14.trn X-Deko Eckesey Gleis14 Fc-Wagen 80 km/h 397 t 314 m 115 % Bremstestlok 30.09.1981 16:50 00:00 00:00
X-DekoEckesey_Gleis14.trn X-Deko Eckesey Gleis14 Fc-Wagen 80 km/h 397 t 314 m 115 % Bremstestlok 30.09.1981 03:50 00:00 00:00
X-DekoEckesey_Gleis6.trn X-Deko Eckesey Gleis6 Leerwagen 80 km/h 393 t 378 m 101 % Bremstestlok 30.09.1981 11:28 00:00 00:00
X-DekoEckesey_Gleis6.trn X-Deko Eckesey Gleis6 Leerwagen 80 km/h 393 t 378 m 101 % Bremstestlok 30.09.1981 16:50 00:00 00:00
X-DekoEckesey_Gleis6.trn X-Deko Eckesey Gleis6 Leerwagen 80 km/h 393 t 378 m 101 % Bremstestlok 30.09.1981 03:50 00:00 00:00
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung