SIFA
  • Zeit-Zeit-Sifa
Zugsicherung(PZB/LZB)
  • LZB80/I80 CIR-ELKE
Schleuderschutz
  • Elektronischer Schleuderschutz
Tür System
  • TB0
Notbremse System
  • UIC-NBÜ/UIC 541-5

Standardansicht

Fahrzeugevarianten mit diesem Führerstand

File Variant BR Beschreibung Farbgebung Speed Max Antrieb Neige Deko Züge*
Blindlok.rv.fzg 1/1 Bremstestlok Blindlok Blindlok 360 km/h 289
2068.rv.fzg 1/1 2068 2068 035, Verkehrsrot/Grauweiß Verkehrsrot/Grauweiß 100 km/h Diesel Hydraulisch 0
2068.rv.fzg 2/1 2068 2068 010, Verkehrsrot, Rangierkupplung Verkehrsrot 100 km/h Diesel Hydraulisch 0
Re_4-4_II.rv.fzg 1/1 421 Re 421 SBB Cargo SBB Cargo 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 3
*einschließlich randomisierte Fahrzeuge

Züge mit diesem Führerstand bei Zugeinfahrt

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
X-DekoHildesheim_Gleis37.trn X-Deko Hildesheim Gleis37 80 km/h 212 t 336 m 105 % Bremstestlok 26.07.1991 00:00 00:00 00:00
X-DekoHildesheim_Gleis37.trn X-Deko Hildesheim Gleis37 120 km/h 212 t 336 m 105 % Bremstestlok 20.06.2018 12:30 00:00 00:00
X-DekoHildesheim_Gleis39.trn X-Deko Hildesheim Gleis39 100 km/h 457 t 400 m 109 % Bremstestlok 20.06.2018 12:30 00:00 00:00
X-DekoHildesheim_Gleis39.trn X-Deko Hildesheim Gleis39 100 km/h 457 t 400 m 109 % Bremstestlok 20.06.2018 12:30 00:00 00:00
X-DekoHildesheim_Gleis39.trn X-Deko Hildesheim Gleis39 80 km/h 457 t 400 m 109 % Bremstestlok 26.07.1991 00:00 00:00 00:00
X-DekoHimmighausen_Gleis4.trn X-Deko Himmighausen Gleis4 Himmighausen 65 km/h 186 t 128 m 82 % Bremstestlok 30.09.1981 14:22 00:00 00:00
X-DekoHimmighausen_Gleis4.trn X-Deko Himmighausen Gleis4 Himmighausen 65 km/h 186 t 128 m 82 % Bremstestlok 30.09.1981 16:50 00:00 00:00
X-DekoHimmighausen_Gleis4.trn X-Deko Himmighausen Gleis4 Himmighausen 65 km/h 186 t 128 m 82 % Bremstestlok 30.09.1981 14:22 00:00 00:00
X-DekoHimmighausen_Gleis4.trn X-Deko Himmighausen Gleis4 Himmighausen 65 km/h 186 t 128 m 82 % Bremstestlok 30.09.1981 16:50 00:00 00:00
x-DekoHSEN1.trn x-Deko HSEN1 100 km/h 358 t 213 m 101 % 261 06.07.2020 06:00 00:00 00:00
x-DekoHU9.trn x-Deko HU9 100 km/h 80 t 15 m 105 % 261 06.07.2020 06:00 00:00 00:00
x-DekoHU9.trn x-Deko HU9 100 km/h 80 t 15 m 105 % 261 17.07.2017 04:01 00:00 00:00
X-DekoHuemme_Gleis4.trn X-Deko Hümme Gleis4 Hümme 65 km/h 266 t 142 m 94 % Bremstestlok 30.09.1981 11:28 00:00 00:00
X-DekoHuemme_Gleis4.trn X-Deko Hümme Gleis4 Hümme 65 km/h 266 t 142 m 94 % Bremstestlok 30.09.1981 11:28 00:00 00:00
X-DekoHuemme_Gleis4.trn X-Deko Hümme Gleis4 Hümme 65 km/h 186 t 128 m 82 % Bremstestlok 30.09.1981 00:00 00:00 00:00
X-DekoHuemme_Gleis4.trn X-Deko Hümme Gleis4 Hümme 65 km/h 186 t 128 m 82 % Bremstestlok 30.09.1981 05:00 00:00 00:00
X-DekoHuemme_Gleis4.trn X-Deko Hümme Gleis4 Hümme 65 km/h 186 t 128 m 82 % Bremstestlok 30.09.1981 03:50 00:00 00:00
X-DekoHuemme_Gleis4.trn X-Deko Hümme Gleis4 Hümme 65 km/h 266 t 142 m 94 % Bremstestlok 30.09.1981 11:28 00:00 00:00
X-DekoHuemme_Gleis4.trn X-Deko Hümme Gleis4 Hümme 65 km/h 186 t 128 m 82 % Bremstestlok 30.09.1981 05:00 00:00 00:00
X-DekoHuemme_Gleis4.trn X-Deko Hümme Gleis4 Hümme 65 km/h 186 t 128 m 82 % Bremstestlok 30.09.1981 00:00 00:00 00:00
X-Deko_HWAR_Gleis21.trn X-Deko_HWAR_ Gleis 21 90 km/h 590 t 446 m 22 % Bremstestlok 23.07.2021 10:59 00:00 00:00
X-DekoKasselAW_Gleis935.trn X-Deko KasselAW Gleis935 160 km/h 108 t 51 m 188 % Bremstestlok/612 08.03.2013 05:53 00:00 00:00
X-DekoKassel_Gleis147.trn X-Deko Kassel Gleis147 Kassel Kgf 80 km/h 79 t 44 m 95 % Bremstestlok 30.09.1981 16:54 00:00 00:00
X-DekoKassel_Gleis147.trn X-Deko Kassel Gleis147 Kassel Kgf 80 km/h 79 t 44 m 95 % Bremstestlok 30.09.1981 16:54 00:00 00:00
X-DekoKassel_Gleis147.trn X-Deko Kassel Gleis147 Kassel Kgf 80 km/h 79 t 44 m 95 % Bremstestlok 30.09.1981 16:50 00:00 00:00
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung