SIFA
  • Zeit-Zeit-Sifa
Zugsicherung(PZB/LZB)
  • LZB80/I80 CIR-ELKE
Schleuderschutz
  • Elektronischer Schleuderschutz
Tür System
  • TB0
Notbremse System
  • UIC-NBÜ/UIC 541-5

Standardansicht

Fahrzeugevarianten mit diesem Führerstand

File Variant BR Beschreibung Farbgebung Speed Max Antrieb Neige Deko Züge*
Blindlok.rv.fzg 1/1 Bremstestlok Blindlok Blindlok 360 km/h 289
2068.rv.fzg 1/1 2068 2068 035, Verkehrsrot/Grauweiß Verkehrsrot/Grauweiß 100 km/h Diesel Hydraulisch 0
2068.rv.fzg 2/1 2068 2068 010, Verkehrsrot, Rangierkupplung Verkehrsrot 100 km/h Diesel Hydraulisch 0
Re_4-4_II.rv.fzg 1/1 421 Re 421 SBB Cargo SBB Cargo 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 3
*einschließlich randomisierte Fahrzeuge

Züge mit diesem Führerstand bei Zugeinfahrt

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
X-DekoKassel_Gleis147.trn X-Deko Kassel Gleis147 Kassel Kgf 80 km/h 79 t 44 m 95 % Bremstestlok 30.09.1981 16:54 00:00 00:00
X-DekoKassel_Gleis147.trn X-Deko Kassel Gleis147 Kassel Kgf 80 km/h 79 t 44 m 95 % Bremstestlok 30.09.1981 16:50 00:00 00:00
X-DekoKassel_Gleis147.trn X-Deko Kassel Gleis147 Kassel Kgf 80 km/h 79 t 44 m 95 % Bremstestlok 30.09.1981 16:50 00:00 00:00
X-DekoKasselHbf_Gleis2-1.trn X-Deko KasselHbf Gleis2-1 Kassel Hbf 45 km/h 70 t 41 m 104 % Bremstestlok/332 30.09.1981 03:50 00:00 00:00
X-DekoKasselHbf_Gleis2-1.trn X-Deko KasselHbf Gleis2-1 Kassel Hbf 45 km/h 70 t 41 m 104 % Bremstestlok/332 30.09.1981 05:00 00:00 00:00
X-DekoKasselHbf_Gleis2-1.trn X-Deko KasselHbf Gleis2-1 Kassel Hbf 45 km/h 70 t 41 m 104 % Bremstestlok/332 30.09.1981 05:00 00:00 00:00
X-DekoKasselHbf_Gleis2-1.trn X-Deko KasselHbf Gleis2-1 Kassel Hbf 45 km/h 70 t 41 m 104 % Bremstestlok/332 29.09.1981 23:52 00:00 00:00
X-DekoKasselHbf_Gleis2-1.trn X-Deko KasselHbf Gleis2-1 Kassel Hbf 45 km/h 70 t 41 m 104 % Bremstestlok/332 29.09.1981 23:52 00:00 00:00
X-DekoKasselHbf_Gleis2-2.trn X-Deko KasselHbf Gleis2-2 Kassel Hbf 120 km/h 67 t 38 m 80 % Bremstestlok 30.09.1981 09:25 00:00 00:00
X-DekoKasselHbf_Gleis2-2.trn X-Deko KasselHbf Gleis2-2 Kassel Hbf 120 km/h 67 t 38 m 80 % Bremstestlok 30.09.1981 09:25 00:00 00:00
X-DekoKasselHbf_Gleis2-2.trn X-Deko KasselHbf Gleis2-2 Kassel Hbf 120 km/h 67 t 38 m 80 % Bremstestlok 30.09.1981 09:25 00:00 00:00
X-DekoKasselHbf_Gleis2-3.trn X-Deko KasselHbf Gleis2-3 Kassel Hbf 110 km/h 66 t 15 m 106 % Bremstestlok/141 30.09.1981 11:30 00:00 00:00
X-DekoKasselHbf_Gleis2-3.trn X-Deko KasselHbf Gleis2-3 Kassel Hbf 110 km/h 66 t 15 m 106 % Bremstestlok/141 30.09.1981 11:28 00:00 00:00
X-DekoKasselHbf_Gleis2-3.trn X-Deko KasselHbf Gleis2-3 Kassel Hbf 110 km/h 66 t 15 m 106 % Bremstestlok/141 30.09.1981 11:30 00:00 00:00
X-DekoKasselHbf_Gleis2-4.trn X-Deko KasselHbf Gleis2-4 Kassel Hbf 120 km/h Bremstestlok 30.09.1981 15:55 00:00 00:00
X-DekoKasselHbf_Gleis2-4.trn X-Deko KasselHbf Gleis2-4 Kassel Hbf 120 km/h Bremstestlok 30.09.1981 16:50 00:00 00:00
X-DekoKasselHbf_Gleis2-4.trn X-Deko KasselHbf Gleis2-4 Kassel Hbf 120 km/h 37 t 26 m 117 % Bremstestlok 30.09.1981 15:55 00:00 00:00
X-DekoKasselHbf_Gleis2-4.trn X-Deko KasselHbf Gleis2-4 Kassel Hbf 120 km/h 37 t 26 m 117 % Bremstestlok 30.09.1981 16:50 00:00 00:00
X-DekoKasselHbf_Gleis2-4.trn X-Deko KasselHbf Gleis2-4 Kassel Hbf 120 km/h Bremstestlok 30.09.1981 15:55 00:00 00:00
X-DekoKasselHbf_Gleis2-4.trn X-Deko KasselHbf Gleis2-4 Kassel Hbf 120 km/h Bremstestlok 30.09.1981 16:50 00:00 00:00
X-DekoKasselRbf_Gleis105.trn X-Deko KasselRbf Gleis105 100 km/h 1088 t 287 m 92 % Bremstestlok 08.03.2013 05:53 00:00 00:00
X-DekoKasselRbf_Gleis108.trn X-Deko KasselRbf Gleis108 100 km/h 802 t 491 m 118 % Bremstestlok/140 08.03.2013 05:53 00:00 00:00
X-DekoKasselRbf_Gleis110.trn X-Deko KasselRbf Gleis110 abgestellter Zug 100 km/h 634 t 468 m 113 % Bremstestlok/140 08.08.1976 11:47 00:00 00:00
X-DekoKasselRbf_Gleis110.trn X-Deko KasselRbf Gleis110 abgestellter Zug 100 km/h 634 t 468 m 113 % Bremstestlok/140 07.08.1976 23:58 00:00 00:00
X-DekoKasselRbf_Gleis110.trn X-Deko KasselRbf Gleis110 60 km/h 379 t 268 m 104 % Bremstestlok/363 08.03.2013 05:53 00:00 00:00
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung