SIFA
  • Zeit-Zeit-Sifa
Zugsicherung(PZB/LZB)
  • LZB80/I80 CIR-ELKE
Schleuderschutz
  • Elektronischer Schleuderschutz
Tür System
  • TB0
Notbremse System
  • UIC-NBÜ/UIC 541-5

Standardansicht

Fahrzeugevarianten mit diesem Führerstand

File Variant BR Beschreibung Farbgebung Speed Max Antrieb Neige Deko Züge*
Blindlok.rv.fzg 1/1 Bremstestlok Blindlok Blindlok 360 km/h 289
2068.rv.fzg 1/1 2068 2068 035, Verkehrsrot/Grauweiß Verkehrsrot/Grauweiß 100 km/h Diesel Hydraulisch 0
2068.rv.fzg 2/1 2068 2068 010, Verkehrsrot, Rangierkupplung Verkehrsrot 100 km/h Diesel Hydraulisch 0
Re_4-4_II.rv.fzg 1/1 421 Re 421 SBB Cargo SBB Cargo 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 3
*einschließlich randomisierte Fahrzeuge

Züge mit diesem Führerstand bei Zugeinfahrt

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
X-DekoMaschen_Gleis1118.trn X-Deko Maschen Gleis1118 120 km/h 1510 t 687 m 99 % Bremstestlok 20.06.2018 12:30 00:00 00:00
X-DekoMaschen_Gleis1125.trn X-Deko Maschen Gleis1125 120 km/h 640 t 333 m 106 % Bremstestlok 20.06.2018 12:30 00:00 00:00
X-DekoMaschen_Gleis1128.trn X-Deko Maschen Gleis1128 120 km/h 854 t 534 m 113 % Bremstestlok 20.06.2018 12:30 00:00 00:00
X-DekoMaschen_Gleis2423.trn X-Deko Maschen Gleis2423 100 km/h 623 t 691 m 99 % Bremstestlok 20.06.2018 12:30 00:00 00:00
X-DekoMaschen_Gleis2428.trn X-Deko Maschen Gleis2428 100 km/h 1484 t 624 m 87 % Bremstestlok 20.06.2018 12:30 00:00 00:00
X-DekoMaschen_Gleis2433.trn X-Deko Maschen Gleis2433 120 km/h 1234 t 669 m 99 % Bremstestlok 20.06.2018 12:30 00:00 00:00
X-DekoMaschen_Gleis2443.trn X-Deko Maschen Gleis2443 120 km/h 1341 t 681 m 99 % Bremstestlok 20.06.2018 12:30 00:00 00:00
X-DekoMessinghausen_Gleis1.trn X-Deko Messinghausen Gleis1 Gdg58508 80 km/h 1507 t 500 m 71 % Bremstestlok/218 LG 30.09.1981 11:00 00:00 00:00
X-DekoMessinghausen_Gleis1.trn X-Deko Messinghausen Gleis1 Gdg58508 80 km/h 1507 t 500 m 71 % Bremstestlok/218 LG 30.09.1981 11:00 00:00 00:00
X-DekoMessinghausen_Gleis1.trn X-Deko Messinghausen Gleis1 Gdg58508 80 km/h 1507 t 500 m 71 % Bremstestlok/218 LG 30.09.1981 11:00 00:00 00:00
X-DekoNeheim-Huesten_Gleis4.trn X-Deko Neheim-Huesten Gleis4 Üg69856 45 km/h 75 t 31 m 84 % 332 30.09.1981 10:50 00:00 00:00
X-DekoNiebuell_Gleis53II.trn X-Deko Niebuell Gleis53II 70 km/h 8 t 6 m Klv 53 19.08.2004 14:23 00:00 00:00
X-DekoNiebuell_Gleis53II.trn X-Deko Niebuell Gleis53II 70 km/h 8 t 6 m Klv 53 19.08.2004 14:23 00:00 00:00
X-DekoNordstemmen_Gleis13.trn X-Deko Nordstemmen Gleis13 Bauzugwagen 100 km/h 120 t 80 m 63 % Bremstestlok 26.07.1991 00:00 00:00 00:00
X-DekoNordstemmen_Gleis6.trn X-Deko Nordstemmen Gleis6 leere E-Wagen 80 km/h 340 t 310 m 116 % Bremstestlok 26.07.1991 00:00 00:00 00:00
X-DekoOHE_C.trn X-Deko OHE C 100 km/h 146 t 186 m 99 % Bremstestlok 20.06.2018 12:30 00:00 00:00
X-DekoOHE_Gleis14.trn X-Deko OHE Gleis14 90 km/h 116 t 51 m 91 % Bremstestlok 20.06.2018 12:30 00:00 00:00
X-DekoOHE_Gleis17.trn X-Deko OHE Gleis17 60 km/h 54 t 10 m 103 % Bremstestlok/363 20.06.2018 12:30 00:00 00:00
X-DekoOHE_Gleis1.trn X-Deko OHE Gleis1 100 km/h 209 t 137 m 87 % Bremstestlok 20.06.2018 12:30 00:00 00:00
X-DekoOHE_Gleis22.trn X-Deko OHE Gleis22 70 km/h 12 t 12 m Klv 53 20.06.2018 12:30 00:00 00:00
X-DekoOHE_Gleis2.trn X-Deko OHE Gleis2 90 km/h 159 t 162 m 102 % Bremstestlok 20.06.2018 12:30 00:00 00:00
X-DekoOHE_Gleis7.trn X-Deko OHE Gleis7 120 km/h 72 t 51 m 116 % Bremstestlok 20.06.2018 12:30 00:00 00:00
X-DekoOHE_Gleis8.trn X-Deko OHE Gleis8 100 km/h 334 t 143 m 94 % Bremstestlok 20.06.2018 12:30 00:00 00:00
x-DekoRFTZ2.trn x-Deko RFTZ 2 70 km/h Klv 53 26.09.2018 05:00 00:00 00:00
X-DekoSchwerte_Gleis30.trn X-Deko Schwerte Gleis30 Frachten 80 km/h 724 t 428 m 120 % Bremstestlok 30.09.1981 16:50 00:00 00:00
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung