Fahrzüge

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
ME_RE81526.trn ME_RE 81526 Hamburg-Harburg - Hamburg Hbf 120 km/h 380 t 160 m 193 % DABpbzkfa/246 20.06.2018 17:38 00:10 00:10
ME_RE81527.trn ME_RE 81527 Hamburg Hbf - Hamburg-Harburg 160 km/h 380 t 160 m 193 % DABpbzkfa/246 20.06.2018 18:09 00:07 00:07
ME_RE81528.trn ME_RE 81528 Hamburg-Harburg - Hamburg Hbf 120 km/h 380 t 160 m 193 % DABpbzkfa/246 20.06.2018 18:23 00:10 00:10
ME_RE81529.trn ME_RE 81529 Hamburg Hbf - Hamburg-Harburg 160 km/h 380 t 160 m 193 % DABpbzkfa/246 20.06.2018 19:10 00:07 00:07
ME_RE81530.trn ME_RE 81530 Hamburg-Harburg - Hamburg Hbf 120 km/h 380 t 160 m 193 % DABpbzkfa/246 20.06.2018 19:35 00:10 00:10
ME_RE81531.trn ME_RE 81531 Hamburg Hbf - Hamburg-Harburg 160 km/h 380 t 160 m 193 % DABpbzkfa/246 20.06.2018 20:10 00:07 00:07
ME_RE81532.trn ME_RE 81532 Hamburg-Harburg - Hamburg Hbf 120 km/h 380 t 160 m 193 % DABpbzkfa/246 20.06.2018 20:27 00:10 00:10
ME_RE81533.trn ME_RE 81533 Hamburg Hbf - Hamburg-Harburg 160 km/h 380 t 160 m 193 % DABpbzkfa/246 20.06.2018 21:10 00:07 00:07
ME_RE81534.trn ME_RE 81534 Hamburg-Harburg - Hamburg Hbf 120 km/h 380 t 160 m 193 % DABpbzkfa/246 20.06.2018 21:34 00:10 00:10
ME_RE81685_DLr81696.trn ME_RE 81685 DLr81696 Hamburg Hbf - Lüneburg - Hamburg Hbf 160 km/h 439 t 180 m 194 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 16:36 01:06 00:52
ME_RE81687.trn ME_RE 81687 Hamburg Hbf - Uelzen 160 km/h 498 t 206 m 194 % 146 20.06.2018 17:33 01:04 00:55
ME_RE81689.trn ME_RE 81689 Hamburg Hbf - Uelzen 160 km/h 437 t 180 m 194 % 146 20.06.2018 18:35 01:21 00:59
ME_RE81983.trn ME_RE 81983 Hamburg Hbf - Tostedt 160 km/h 437 t 180 m 194 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 15:53 00:10 00:08
ME_RE81985.trn ME_RE 81985 Hamburg Hbf - Tostedt 160 km/h 439 t 180 m 194 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 16:58 00:09 00:08
ME_RE81987.trn ME_RE 81987 Hamburg Hbf - Tostedt 160 km/h 437 t 180 m 194 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 17:53 00:10 00:08
ME_RE81989.trn ME_RE 81989 Hamburg Hbf - Tostedt 160 km/h 439 t 180 m 194 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 18:54 00:11 00:09
ME_RE82015.trn ME_RE 82015 Hamburg Hbf - Bremen Hbf 160 km/h 493 t 208 m 197 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 12:23 00:05 00:04
ME_RE82016.trn ME_RE 82016 Bremen Hbf - Hamburg Hbf 160 km/h 493 t 208 m 197 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 12:27 00:13 00:12
ME_RE82017.trn ME_RE 82017 Hamburg Hbf - Bremen Hbf 160 km/h 496 t 206 m 194 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 13:18 00:09 00:08
ME_RE82018.trn ME_RE 82018 Bremen Hbf - Hamburg Hbf 160 km/h 493 t 208 m 197 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 13:27 00:11 00:10
ME_RE82019.trn ME_RE 82019 Hamburg Hbf - Bremen Hbf 160 km/h 498 t 206 m 194 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 14:18 00:09 00:08
ME_RE82020.trn ME_RE 82020 Bremen Hbf - Hamburg Hbf 160 km/h 493 t 208 m 197 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 14:27 00:11 00:10
ME_RE82021.trn ME_RE 82021 Hamburg Hbf - Bremen Hbf 160 km/h 496 t 206 m 194 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 15:18 00:09 00:08
ME_RE82022.trn ME_RE 82022 Bremen Hbf - Hamburg Hbf 160 km/h 493 t 208 m 197 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 15:27 00:11 00:10
ME_RE82023.trn ME_RE 82023 Hamburg Hbf - Bremen Hbf 160 km/h 498 t 206 m 194 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 16:18 00:09 00:08
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Strecken Module

Name Path Nachbar Module Fahrpläne
Adendorf_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000598_005906_Adendorf\Adendorf_2004.st3 2 1
Algermissen_2008.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000566_005788_Algermissen\Algermissen_2008.st3 2 3
Almstedt_2006.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000564_005765_Almstedt\Almstedt_2006.st3 2 9
Bad_Bevensen_2018.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000604_005880_Bad_Bevensen\Bad_Bevensen_2018.st3 2 5
Bardowick_2019.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000590_005906_Bardowick\Bardowick_2019.st3 3 5
Behrensen_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0058\000532_005773_Behrensen\Behrensen_2004.st3 3 4
Bienenbuettel_2019.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000602_005887_Bienenbuettel\Bienenbuettel_2019.st3 2 5
Buechen_2001.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000607_005926_Buechen\Buechen_2001.st3 2 1
Burgdorf_2017.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000568_005809_Burgdorf\Burgdorf_2017.st3 4 5
Celle_2018.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000571_005823_Celle\Celle_2018.st3 2 1
Coppenbruegge_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0058\000536_005774_Coppenbruegge\Coppenbruegge_2004.st3 2 4
Dalldorf_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000607_005921_Dalldorf\Dalldorf_2000.st3 2 1
Deutsch_Evern_2018.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000597_005894_Deutsch_Evern\Deutsch_Evern_2018.st3 2 5
Echem_2001.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000602_005911_Echem\Echem_2001.st3 2 1
Ehlershausen_2018.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000569_005818_Ehlershausen\Ehlershausen_2018.st3 3 1
Elze_2003.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000551_005775_Elze\Elze_2003.st3 3 5
Emmerke_1998.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000561_005779_Emmerke\Emmerke_1998.st3 3 9
Eschede_2017.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000582_005845_Eschede\Eschede_2017.st3 2 5
Escherde_2005.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000558_005781_Escherde\Escherde_2005.st3 4 9
Garssen_2017.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000576_005836_Garssen\Garssen_2017.st3 3 5
Guester_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000609_005933_Guester\Guester_2004.st3 1 1
Hamburg_Harburg_2018.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000567_005923_Hamburg_Harburg\Hamburg_Harburg_2018.st3 4 5
Hamburg_Harburg_Tief_2021.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000565_005924_Hamburg_Harburg_Tief\Hamburg_Harburg_Tief_2021.st3 3 2
Hameln_1998.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0058\000526_005772_Hameln\Hameln_1998.st3 2 13
Harsum_2008.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000566_005788_Harsum\Harsum_2008.st3 2 7