Fahrzüge

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
S46342.trn S 46342 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 16:50 00:13 00:11
S46343.trn S 46343 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 17:36 00:11 00:09
S46344.trn S 46344 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 17:00 00:13 00:11
S46345.trn S 46345 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 17:46 00:11 00:09
S46346.trn S 46346 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 17:10 00:13 00:11
S46347.trn S 46347 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 17:56 00:11 00:09
S46348.trn S 46348 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 17:20 00:13 00:11
S46349.trn S 46349 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 18:06 00:11 00:09
S46350.trn S 46350 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 17:30 00:13 00:11
S46351.trn S 46351 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 18:16 00:11 00:08
S46352.trn S 46352 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 17:40 00:13 00:11
S46353.trn S 46353 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 18:26 00:11 00:09
S46354.trn S 46354 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 17:50 00:13 00:11
S46355_46366.trn S 46355 46366 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 18:35 00:28 00:21
S46356.trn S 46356 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 18:00 00:13 00:11
S46357_46368.trn S 46357 46368 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 18:46 00:27 00:20
S46358.trn S 46358 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 18:10 00:13 00:10
S46359_46370.trn S 46359 46370 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 18:56 00:27 00:20
S46360.trn S 46360 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 18:20 00:13 00:11
S46361_46372.trn S 46361 46372 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 19:06 00:27 00:20
S46362.trn S 46362 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 18:30 00:13 00:11
S46363_46374.trn S 46363 46374 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 19:16 00:27 00:20
S46364.trn S 46364 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 18:40 00:13 00:10
S46365_46376.trn S 46365 46376 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 19:26 00:27 00:20
S46367_46378.trn S 46367 46378 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 19:36 00:27 00:20
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Strecken Module

Name Path Nachbar Module Fahrpläne
Adendorf_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000598_005906_Adendorf\Adendorf_2004.st3 2 1
Algermissen_2008.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000566_005788_Algermissen\Algermissen_2008.st3 2 3
Almstedt_2006.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000564_005765_Almstedt\Almstedt_2006.st3 2 9
Bad_Bevensen_2018.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000604_005880_Bad_Bevensen\Bad_Bevensen_2018.st3 2 5
Bardowick_2019.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000590_005906_Bardowick\Bardowick_2019.st3 3 5
Behrensen_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0058\000532_005773_Behrensen\Behrensen_2004.st3 3 4
Bienenbuettel_2019.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000602_005887_Bienenbuettel\Bienenbuettel_2019.st3 2 5
Buechen_2001.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000607_005926_Buechen\Buechen_2001.st3 2 1
Burgdorf_2017.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000568_005809_Burgdorf\Burgdorf_2017.st3 4 5
Celle_2018.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000571_005823_Celle\Celle_2018.st3 2 1
Coppenbruegge_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0058\000536_005774_Coppenbruegge\Coppenbruegge_2004.st3 2 4
Dalldorf_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000607_005921_Dalldorf\Dalldorf_2000.st3 2 1
Deutsch_Evern_2018.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000597_005894_Deutsch_Evern\Deutsch_Evern_2018.st3 2 5
Echem_2001.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000602_005911_Echem\Echem_2001.st3 2 1
Ehlershausen_2018.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000569_005818_Ehlershausen\Ehlershausen_2018.st3 3 1
Elze_2003.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000551_005775_Elze\Elze_2003.st3 3 5
Emmerke_1998.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000561_005779_Emmerke\Emmerke_1998.st3 3 9
Eschede_2017.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000582_005845_Eschede\Eschede_2017.st3 2 5
Escherde_2005.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000558_005781_Escherde\Escherde_2005.st3 4 9
Garssen_2017.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000576_005836_Garssen\Garssen_2017.st3 3 5
Guester_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000609_005933_Guester\Guester_2004.st3 1 1
Hamburg_Harburg_2018.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000567_005923_Hamburg_Harburg\Hamburg_Harburg_2018.st3 4 5
Hamburg_Harburg_Tief_2021.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000565_005924_Hamburg_Harburg_Tief\Hamburg_Harburg_Tief_2021.st3 3 2
Hameln_1998.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0058\000526_005772_Hameln\Hameln_1998.st3 2 13
Harsum_2008.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000566_005788_Harsum\Harsum_2008.st3 2 7