Fahrzüge

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
RE33102.trn RE 33102 RE 2 Stendal Hbf - Hamburg Hbf 160 km/h 308 t 148 m 212 % 112 06.11.2018 04:39 00:58 00:51
RE33103.trn RE 33103 RE 2 Hamburg Hbf - Magdeburg Hbf 160 km/h 377 t 151 m 198 % 111 06.11.2018 04:53 00:57 00:50
RE33104.trn RE 33104 RE 2 Magdeburg Hbf - Hamburg Hbf 160 km/h 377 t 151 m 198 % DBpbzfa 766.3/111 06.11.2018 05:39 00:58 00:51
RE33105.trn RE 33105 RE 2 Hamburg Hbf - Magdeburg Hbf 160 km/h 308 t 148 m 212 % 112 06.11.2018 05:53 00:57 00:50
RE33106.trn RE 33106 RE 2 Magdeburg Hbf - Hamburg Hbf 160 km/h 308 t 148 m 212 % 112 06.11.2018 06:39 00:58 00:51
RE33107.trn RE 33107 RE 2 Hamburg Hbf - Magdeburg Hbf 160 km/h 377 t 151 m 198 % 111 06.11.2018 06:53 00:57 00:50
RE33108.trn RE 33108 RE 2 Magdeburg Hbf - Hamburg Hbf 160 km/h 377 t 151 m 198 % DBpbzfa 766.3/111 06.11.2018 07:39 00:58 00:51
RE33109.trn RE 33109 RE 2 Hamburg Hbf - Magdeburg Hbf 160 km/h 308 t 148 m 212 % 112 06.11.2018 07:53 00:57 00:50
RE33110.trn RE 33110 RE 2 Magdeburg Hbf - Hamburg Hbf 160 km/h 308 t 148 m 212 % 112 06.11.2018 08:39 00:58 00:51
RE33111.trn RE 33111 RE 2 Hamburg Hbf - Magdeburg Hbf 160 km/h 377 t 151 m 198 % 111 06.11.2018 08:53 00:57 00:50
RE33112.trn RE 33112 RE 2 Magdeburg Hbf - Hamburg Hbf 160 km/h 377 t 151 m 198 % DBpbzfa 766.3/111 06.11.2018 09:39 00:58 00:51
RE33113.trn RE 33113 RE 2 Hamburg Hbf - Magdeburg Hbf 160 km/h 308 t 148 m 212 % 112 06.11.2018 09:53 00:57 00:50
RE33114.trn RE 33114 RE 2 Magdeburg Hbf - Hamburg Hbf 160 km/h 308 t 148 m 212 % 112 06.11.2018 10:39 00:58 00:51
RE33115.trn RE 33115 RE 2 Hamburg Hbf - Magdeburg Hbf 160 km/h 377 t 151 m 198 % 111 06.11.2018 10:53 00:57 00:50
RE33116.trn RE 33116 RE 2 Magdeburg Hbf - Hamburg Hbf 160 km/h 377 t 151 m 198 % DBpbzfa 766.3/111 06.11.2018 11:39 00:58 00:51
RE33117.trn RE 33117 RE 2 Hamburg Hbf - Magdeburg Hbf 160 km/h 308 t 148 m 212 % 112 06.11.2018 11:53 00:57 00:50
RE33118.trn RE 33118 RE 2 Magdeburg Hbf - Hamburg Hbf 160 km/h 308 t 148 m 212 % 112 06.11.2018 12:39 00:58 00:51
RE33119.trn RE 33119 RE 2 Hamburg Hbf - Magdeburg Hbf 160 km/h 377 t 151 m 198 % 111 06.11.2018 12:53 00:57 00:50
RE33120.trn RE 33120 RE 2 Magdeburg Hbf - Hamburg Hbf 160 km/h 377 t 151 m 198 % DBpbzfa 766.3/111 06.11.2018 13:39 00:20 00:17
RE33121.trn RE 33121 RE 2 Hamburg Hbf - Magdeburg Hbf 160 km/h 308 t 148 m 212 % 112 06.11.2018 13:53 00:06 00:06
RE37501.trn RE 37501 RE 6 Hamburg Hbf - Bremen Hbf 160 km/h 496 t 206 m 194 % 146 06.11.2018 04:37 00:11 00:09
RE37502.trn RE 37502 RE 6 Bremen Hbf - Hamburg Hbf 160 km/h 496 t 206 m 194 % DBpbzfa 766.3/146 06.11.2018 04:19 00:10 00:08
RE37503.trn RE 37503 RE 6 Hamburg Hbf - Bremen Hbf 160 km/h 496 t 206 m 194 % 146 06.11.2018 05:37 00:11 00:09
RE37504.trn RE 37504 RE 6 Bremen Hbf - Hamburg Hbf 160 km/h 496 t 206 m 194 % DBpbzfa 766.3/146 06.11.2018 05:19 00:10 00:08
RE37505.trn RE 37505 RE 6 Hamburg Hbf - Bremen Hbf 160 km/h 496 t 206 m 194 % 146 06.11.2018 06:37 00:11 00:09
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Strecken Module

Name Path Nachbar Module Fahrpläne
Bad_Bevensen_2018.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000604_005880_Bad_Bevensen\Bad_Bevensen_2018.st3 2 5
Bardowick_2019.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000590_005906_Bardowick\Bardowick_2019.st3 3 5
Bienenbuettel_2019.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000602_005887_Bienenbuettel\Bienenbuettel_2019.st3 2 5
Burgdorf_2017.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000568_005809_Burgdorf\Burgdorf_2017.st3 4 5
Celle_2017.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000571_005823_Celle\Celle_2017.st3 2 4
Deutsch_Evern_2018.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000597_005894_Deutsch_Evern\Deutsch_Evern_2018.st3 2 5
Ehlershausen_2017.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000569_005818_Ehlershausen\Ehlershausen_2017.st3 3 4
Eschede_2017.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000582_005845_Eschede\Eschede_2017.st3 2 5
Garssen_2017.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000576_005836_Garssen\Garssen_2017.st3 3 5
Hamburg_Harburg_2018.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000567_005923_Hamburg_Harburg\Hamburg_Harburg_2018.st3 4 5
KleinSuestedt_2017.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000600_005866_KleinSuestedt\KleinSuestedt_2017.st3 2 5
Lehrte_Ost_2008.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000569_005802_Lehrte_Ost\Lehrte_Ost_2008.st3 3 6
Lehrte_West_2008.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000565_005804_Lehrte_West\Lehrte_West_2008.st3 2 6
Lueneburg_2019.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000594_005900_Lueneburg\Lueneburg_2019.st3 5 5
Maschen_Rbf_Nord_2006.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000569_005919_Maschen_Rbf_Nord\Maschen_Rbf_Nord_2006.st3 2 5
Maschen_Rbf_Sued_2014.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000571_005917_Maschen_Rbf_Sued\Maschen_Rbf_Sued_2014.st3 2 5
Otze_2018.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000569_005816_Otze\Otze_2018.st3 3 5
Radbruch_2019.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000586_005908_Radbruch\Radbruch_2019.st3 2 5
Stelle_2020.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000575_005915_Stelle\Stelle_2020.st3 3 5
Suderburg_2017.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000598_005863_Suderburg\Suderburg_2017.st3 2 5
Uelzen_2017.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000603_005870_Uelzen\Uelzen_2017.st3 2 5
Unterluess_2016.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000589_005854_Unterluess\Unterluess_2016.st3 2 5
Wilhelmsburg_2020.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000567_005929_Wilhelmsburg\Wilhelmsburg_2020.st3 3 6
Winsen_Luhe_2019.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000580_005912_Winsen_Luhe\Winsen_Luhe_2019.st3 3 5