Fahrzüge

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
S31134.trn S 31134 S 1 Dortmund Hbf - Solingen Hbf 140 km/h 266 t 138 m 138 % 422 21.05.2021 16:23 00:08 00:06
S31138.trn S 31138 S 1 Duisburg Hbf - Solingen Hbf 140 km/h 266 t 138 m 138 % 422 21.05.2021 16:43 00:08 00:06
S31141.trn S 31141 S 1 Solingen Hbf - Dortmund Hbf 140 km/h 266 t 138 m 138 % 422 21.05.2021 15:27 00:11 00:08
S31142.trn S 31142 S 1 Dortmund Hbf - Solingen Hbf 140 km/h 266 t 138 m 138 % 422 21.05.2021 17:03 00:08 00:06
S31145.trn S 31145 S 1 Solingen Hbf - Dortmund Hbf 140 km/h 266 t 138 m 138 % 422 21.05.2021 15:47 00:11 00:08
S31146.trn S 31146 S 1 Dortmund Hbf - Solingen Hbf 140 km/h 266 t 138 m 138 % 422 21.05.2021 17:23 00:08 00:06
S31149.trn S 31149 S 1 Solingen Hbf - Duisburg Hbf 140 km/h 266 t 138 m 138 % 422 21.05.2021 16:07 00:11 00:08
S31150.trn S 31150 S 1 Duisburg Hbf - Solingen Hbf 140 km/h 266 t 138 m 138 % 422 21.05.2021 17:43 00:08 00:06
S31153.trn S 31153 S 1 Solingen Hbf - Dortmund Hbf 140 km/h 266 t 138 m 138 % 422 21.05.2021 16:27 00:11 00:08
S31154.trn S 31154 S 1 Dortmund Hbf - Solingen Hbf 140 km/h 266 t 138 m 138 % 422 21.05.2021 18:03 00:08 00:06
S31157.trn S 31157 S 1 Solingen Hbf - Dortmund Hbf 140 km/h 266 t 138 m 138 % 422 21.05.2021 16:47 00:11 00:08
S31158.trn S 31158 S 1 Dortmund Hbf - Solingen Hbf 140 km/h 266 t 138 m 138 % 422 21.05.2021 18:23 00:08 00:06
S31161.trn S 31161 S 1 Solingen Hbf - Duisburg Hbf 140 km/h 266 t 138 m 138 % 422 21.05.2021 17:07 00:11 00:08
S31162.trn S 31162 S 1 Duisburg Hbf - Solingen Hbf 140 km/h 266 t 138 m 138 % 422 21.05.2021 18:43 00:08 00:06
S31165.trn S 31165 S 1 Solingen Hbf - Dortmund Hbf 140 km/h 266 t 138 m 138 % 422 21.05.2021 17:27 00:11 00:08
S31169.trn S 31169 S 1 Solingen Hbf - Dortmund Hbf 140 km/h 266 t 138 m 138 % 422 21.05.2021 17:47 00:11 00:08
S31173.trn S 31173 S 1 Solingen Hbf - Duisburg Hbf 140 km/h 266 t 138 m 138 % 422 21.05.2021 18:07 00:11 00:08
S31175.trn S 31175 S 1 Solingen Hbf - Dortmund Hbf 140 km/h 266 t 138 m 138 % 422 21.05.2021 18:27 00:11 00:08
S31177.trn S 31177 S 1 Solingen Hbf - Dortmund Hbf 140 km/h 266 t 138 m 138 % 422 21.05.2021 18:47 00:11 00:08
S31452.trn S 31452 S 1 Düsseldorf Wehrhahn - Solingen Hbf 140 km/h 133 t 69 m 138 % 422 21.05.2021 16:15 00:08 00:06
S31454.trn S 31454 S 1 Düsseldorf Wehrhahn - Solingen Hbf 140 km/h 133 t 69 m 138 % 422 21.05.2021 17:15 00:08 00:06
S31600.trn S 31600 S 6 Essen Hbf - Köln-Worringen 140 km/h 266 t 138 m 138 % 422 21.05.2021 16:30 00:53 00:43
S31601.trn S 31601 S 6 Köln-Worringen - Essen Hbf 140 km/h 266 t 138 m 138 % 422 21.05.2021 15:55 00:56 00:45
S31602.trn S 31602 S 6 Essen Hbf - Köln-Worringen 140 km/h 266 t 138 m 138 % 422 21.05.2021 16:50 00:53 00:43
S31605.trn S 31605 S 6 Köln-Worringen - Essen Hbf 140 km/h 266 t 138 m 138 % 422 21.05.2021 16:15 00:56 00:45
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Strecken Module

Name Path Nachbar Module Fahrpläne
Duesseldorf_Hbf_2010.st3 Routes\Deutschland\32U_0003_0057\000346_005676_Duesseldorf_Hbf\Duesseldorf_Hbf_2010.st3 1 3
Duesseldorf-Reisholz_2010.st3 Routes\Deutschland\32U_0004_0057\000350_005671_Duesseldorf-Reisholz\Duesseldorf-Reisholz_2010.st3 2 3
Koeln_Deutz_2010.st3 Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000359_005645_Koeln-Deutz\Koeln_Deutz_2010.st3 2 3
Koeln_Hbf_2010.st3 Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000356_005645_Koeln_Hbf\Koeln_Hbf_2010.st3 1 3
Koeln-Muelheim_2010.st3 Routes\Deutschland\32U_0004_0056\000360_005648_Koeln-Muelheim\Koeln-Muelheim_2010.st3 2 3
Langenfeld_2010.st3 Routes\Deutschland\32U_0004_0057\000355_005663_Langenfeld\Langenfeld_2010.st3 2 3
Leverkusen_2010.st3 Routes\Deutschland\32U_0004_0057\000359_005654_Leverkusen\Leverkusen_2010.st3 2 3