Grunddaten

Root File
RollingStock\Deutschland\Epoche3\Gueterwagen\BRD\SS-Wagen\SSylms01\SSylms01.rv.fzg
Variant
3/22
Baureihe
Samms 710
Beschreibung
Brammen
Farbgebung
DB AG, schwarz
Einsatz
01.01.94 -
Masse
30 t
Länge
16,4 m
Maximum Speed
120 km/h
Neigetechnik
Nein
Dekozug
Nein
Antrieb
  • Keine
Bremse
  • KE-GP-Druckluft (mehrlösig)
Tür System
  • Keine

Züge mit diesem Fahrzeug

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
x-DekoAM32.trn x-Deko AM32 120 km/h 1500 t 309 m 73 % 06.11.2018 04:01 00:00 00:00
x-DekoAM32.trn x-Deko AM32 120 km/h 1500 t 309 m 73 % 17.07.2017 04:01 00:00 00:00

Fahrpläne mit diesem Fahrzeug

Path Anfang Modules Züge
Hamburg_Kassel\Hameln-Hamburg_2018_13Uhr-22Uhr.fpn Mi 20.06.2018 12:30 49
Hamburg_Kassel\Hildesheim-Kassel_2013_06Uhr-15Uhr.fpn Fr 08.03.2013 05:53 33
Hamburg_Kassel\Hildesheim-Kassel-Umleiter_2020_06Uhr-10Uhr.fpn Mo 06.07.2020 06:00 30
Hamburg_Kassel\Kassel_Goettingen_Umleiter_2021_13-23Uhr.fpn Fr 21.05.2021 13:00 32
Hamburg_Kassel\Kassel-Hildesheim_Expo_2000_05-15Uhr.fpn Fr 01.09.2000 05:00 45
Hamburg_Kassel\Lehrte-Veddel_2017_04Uhr-14Uhr.fpn Mo 17.07.2017 04:00 24
Hamburg_Kassel\Lehrte-Veddel_Berlinumleiter_2021_15Uhr-00Uhr.fpn Do 28.10.2021 15:00 25
Hamburg_Kassel\Lehrte-Veddel_FiktiverTakt_2018_04Uhr-14Uhr.fpn Di 06.11.2018 04:00 24
Koeln_Duesseldorf\Koeln-Duesseldorf_2016_00Uhr-08Uhr.fpn Fr 20.05.2016 00:00 7
Paderborn_Kassel\Salzkotten-Kassel-Hameln_2011_12-22Uhr.fpn Fr 29.04.2011 12:30 49
Ruhrtalbahn\Hagen_Dortmund_Warburg_2014_15-21_Uhr.fpn Fr 20.06.2014 14:30 41
Ruhrtalbahn\Hagen-Kassel_Fahrplan1981_04Uhr-12Uhr.fpn Mi 30.09.1981 03:50 57
Rund_um_Schwandorf\Luitpoldhuette-Walhallastrasse_2022_06Uhr-10Uhr.fpn Di 11.01.2022 05:50 15
Rund_um_Schwandorf\Rund_um_Schwandorf_1996-97_11-19Uhr.fpn Fr 23.05.1997 11:00 15
Rund_um_Schwandorf\Rund_um_Schwandorf_2012_04-12Uhr.fpn Mi 04.07.2012 04:00 15
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten_Bestwig-Kassel_Fahrplan1981_05Uhr-12Uhr.fpn Mi 30.09.1981 05:00 48
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten-Hameln-Bestwig-Kassel_1981_05Uhr-12Uhr.fpn Mi 30.09.1981 05:00 49
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung