Grunddaten

Root File
RollingStock\Deutschland\Epoche5\Gueterwagen\S-Wagen\Sgnss60\Sgnss60.rv.fzg
Variant
1/8
Baureihe
Sgnss 735
Beschreibung
2 x 20 ft Tanktainer Hoyer / Van den Bosch
Farbgebung
lichtgrau
Einsatz
01.01.05 -
Masse
19,5 t
Länge
19,6 m
Maximum Speed
120 km/h
Neigetechnik
Nein
Dekozug
Nein
Antrieb
  • Keine
Bremse
  • KE-GP-Druckluft (mehrlösig)
  • None
Tür System
  • Keine

Züge mit diesem Fahrzeug

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
X-DekoMaschen_Gleis2428.trn X-Deko Maschen Gleis2428 120 km/h 1484 t 624 m 87 % Bremstestlok 20.06.2018 12:30 00:00 00:00
X-DekoMaschen_Gleis2433.trn X-Deko Maschen Gleis2433 120 km/h 1234 t 669 m 99 % Bremstestlok 20.06.2018 12:30 00:00 00:00

Fahrpläne mit diesem Fahrzeug

Path Anfang Modules Züge
Grenzlandbahnen\Aachemmodern2023Abends-19Uhr-00Uhr-fiktiv.fpn Mo 04.09.2023 18:50 5
Hamburg_Kassel\Guntershausen-Edesheim_2020_06Uhr-10Uhr.fpn Mo 06.07.2020 06:00 40
Hamburg_Kassel\Hameln-Hamburg_2018_13Uhr-22Uhr.fpn Mi 20.06.2018 12:30 49
Hamburg_Kassel\Hameln-Hildesheim_2018_13Uhr-22Uhr.fpn Mi 20.06.2018 12:30 16
Hamburg_Kassel\Hannover_Paderborn-Kassel_1991_00Uhr-12Uhr.fpn Fr 26.07.1991 00:00 88
Hamburg_Kassel\Hildesheim-Kassel_2013_06Uhr-15Uhr.fpn Fr 08.03.2013 05:53 33
Hamburg_Kassel\Hildesheim-Kassel-Umleiter_2020_06Uhr-10Uhr.fpn Mo 06.07.2020 06:00 30
Hamburg_Kassel\Kassel_Goettingen_Umleiter_2021_13-23Uhr.fpn Fr 21.05.2021 13:00 32
Hamburg_Kassel\Kassel-Hildesheim_Expo_2000_05-15Uhr.fpn Fr 01.09.2000 05:00 45
Hamburg_Kassel\Kirchheim-Veddel_2020_06Uhr-10Uhr.fpn Mo 06.07.2020 06:00 72
Hamburg_Kassel\Lehrte-Veddel_2017_04Uhr-14Uhr.fpn Mo 17.07.2017 04:00 24
Hamburg_Kassel\Lehrte-Veddel_Berlinumleiter_2021_15Uhr-00Uhr.fpn Do 28.10.2021 15:00 25
Hamburg_Kassel\Lehrte-Veddel_FiktiverTakt_2018_04Uhr-14Uhr.fpn Di 06.11.2018 04:00 24
Koeln_Duesseldorf\Koeln-Duesseldorf_2016_00Uhr-08Uhr.fpn Fr 20.05.2016 00:00 7
Paderborn_Kassel\Salzkotten-Kassel-Hameln_2011_12-22Uhr.fpn Fr 29.04.2011 12:30 49
Ruhrtalbahn\Hagen_Dortmund_Warburg_2014_15-21_Uhr.fpn Fr 20.06.2014 14:30 41
Rund_ums_Weserbergland\Hildesheim-HRTN-BadPyrmont_2020_05-11.fpn Mo 06.07.2020 05:00 18
VDE8\Erfurt-Theuern_2019_4-10Uhr.fpn Do 02.05.2019 04:00 7
VDE8\Erfurt-Theuern_2025_10-14Uhr_Fiktiver-D-Takt.fpn Mo 05.05.2025 09:30 7
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung