Grunddaten

Root File
RollingStock\Deutschland\Epoche5\Gueterwagen\Z-Wagen\Zags\Zags18m.rv.fzg
Variant
3/1
Baureihe
Zagkks
Beschreibung
wascosa, 18m, leer
Farbgebung
weiss
Einsatz
-
Masse
33,5 t
Länge
18 m
Maximum Speed
120 km/h
Neigetechnik
Nein
Dekozug
Nein
Antrieb
  • Keine
Bremse
  • KE-GP-Druckluft (mehrlösig)
Tür System
  • Keine

Züge mit diesem Fahrzeug

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
TEEM40312.trn TEEM 40312 München Süd - Maschen Rbf 100 km/h 1320 t 490 m 83 % 150 26.07.1991 03:03 01:36 01:30
X-DekoHameln_Gleis108.trn X-Deko Hameln Gleis108 Z-Wagen 120 km/h 681 t 503 m 112 % Bremstestlok 26.07.1991 00:00 00:00 00:00
X-DekoHameln_Gleis109.trn X-Deko Hameln Gleis109 Z-Wagen 120 km/h 748 t 388 m 101 % Bremstestlok 08.08.1976 11:47 00:00 00:00
X-DekoHameln_Gleis109.trn X-Deko Hameln Gleis109 Z-Wagen 120 km/h 748 t 388 m 101 % Bremstestlok 07.08.1976 23:58 00:00 00:00
X-DekoHameln_Gleis110.trn X-Deko Hameln Gleis110 120 km/h 613 t 311 m 85 % Bremstestlok 30.09.1981 16:50 00:00 00:00
X-DekoHameln_Gleis110.trn X-Deko Hameln Gleis110 120 km/h 613 t 311 m 85 % Bremstestlok 29.09.1981 23:52 00:00 00:00
X-DekoHameln_Gleis110.trn X-Deko Hameln Gleis110 120 km/h 613 t 311 m 85 % Bremstestlok 30.09.1981 11:28 00:00 00:00
X-DekoHameln_Gleis110.trn X-Deko Hameln Gleis110 120 km/h 613 t 311 m 85 % Bremstestlok 30.09.1981 05:00 00:00 00:00
X-DekoHildesheim_Gleis37.trn X-Deko Hildesheim Gleis37 120 km/h 212 t 336 m 105 % Bremstestlok 26.07.1991 00:00 00:00 00:00
x-DekoHLER1.trn x-Deko HLER1 120 km/h 841 t 560 m 108 % 06.11.2018 04:01 00:00 00:00

Fahrpläne mit diesem Fahrzeug

*Möglicherweise höher wegen Randomisierung