SIFA
  • Zeit-Zeit-Sifa
Zugsicherung(PZB/LZB)
  • Indusi I60
Schleuderschutz
  • Keine
Tür System
  • Keine
Notbremse System
  • Keine

Ansichten

Fahrzeugevarianten mit diesem Führerstand

File Variant BR Beschreibung Farbgebung Speed Max Antrieb Neige Deko Züge*
215.rv.fzg 1/1 215 215 088, I60 Purpurrot 140 km/h Diesel Hydraulisch 9
215.rv.fzg 1/2 215 LG 215 088, I60 Purpurrot 100 km/h Diesel Hydraulisch 6
215.rv.fzg 2/1 215 215 073, I60 Ozeanblau/Beige 140 km/h Diesel Hydraulisch 21
215.rv.fzg 2/2 215 LG 215 073, I60 Ozeanblau/Beige 100 km/h Diesel Hydraulisch 6
215.rv.fzg 3/1 215 215 135, I60 Orientrot 140 km/h Diesel Hydraulisch 0
215.rv.fzg 3/2 215 LG 215 135, I60 Orientrot 100 km/h Diesel Hydraulisch 0
218.rv.fzg 1/1 218 218 207-9, MTU TB11, I60 Purpurrot 140 km/h Diesel Hydraulisch 245
218.rv.fzg 1/2 218 LG 218 207-9, MTU TB11, I60 Purpurrot 100 km/h Diesel Hydraulisch 33
218.rv.fzg 2/1 218 218 153-5, MTU TB11, I60 Ozeanblau/Beige 140 km/h Diesel Hydraulisch 125
218.rv.fzg 2/2 218 LG 218 153-5, MTU TB11, I60 Ozeanblau/Beige 100 km/h Diesel Hydraulisch 3
218.rv.fzg 3/1 218 218 217-8, MTU TB11, I60 Purpurrot/Beige 140 km/h Diesel Hydraulisch 6
218.rv.fzg 3/2 218 LG 218 217-8, MTU TB11, I60 Purpurrot/Beige 100 km/h Diesel Hydraulisch 0
*einschließlich randomisierte Fahrzeuge

Züge mit diesem Führerstand bei Zugeinfahrt

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
E3694.trn E 3694 Warburg (Westf) - Scherfede 120 km/h 233 t 122 m 103 % 218 30.09.1981 16:37 00:08 00:08
E3694.trn E 3694 Warburg (Westf) - Scherfede 120 km/h 233 t 122 m 103 % 218 30.09.1981 16:37 00:08 00:08
E3698.trn E 3698 Kassel Hbf - Scherfede 120 km/h 201 t 95 m 141 % 218 08.08.1976 18:10 00:44 00:42
E3699.trn E 3699 Scherfede - Warburg (Westf) 120 km/h 233 t 122 m 103 % 218 30.09.1981 16:52 00:08 00:08
E3699.trn E 3699 Scherfede - Warburg (Westf) 120 km/h 233 t 122 m 103 % 218 30.09.1981 17:05 00:08 00:08
E3699.trn E 3699 Scherfede - Warburg (Westf) 120 km/h 233 t 122 m 103 % 218 30.09.1981 17:05 00:08 00:08
E3699.trn E 3699 Scherfede - Warburg (Westf) 120 km/h 233 t 122 m 103 % 218 30.09.1981 16:52 00:08 00:08
E5533.trn E 5533 Nürnberg Hbf - Schwandorf 120 km/h 177 t 95 m 120 % 218 19.06.1986 11:04 00:20 00:19
E5920.trn E 5920 Regensburg Hbf - Hof Hbf 120 km/h 145 t 62 m 138 % 218 19.06.1986 11:51 00:15 00:15
E6083_N3466.trn E 6083 N3466 Bestwig - Warburg (Westf) - Essen Hbf 120 km/h 180 t 95 m 105 % 218 26.07.1991 07:27 01:00 00:14
ExprE14223.trn ExprE 14223 Hannover Hbf - Goslar 120 km/h 185 t 83 m 152 % 218 26.07.1991 06:06 00:27 00:22
ExprE14271.trn ExprE 14271 Hagen Hbf - Brilon Wald 100 km/h 241 t 102 m 92 % 218 30.09.1981 04:05 01:55 01:15
FZT54405.trn FZT 54405 Kassel Rbf - Schwerte Rbf 90 km/h 602 t 165 m 84 % 218 27.05.2005 04:40 03:17 02:25
Gag47230.trn Gag 47230 Alsdorf - Esch-Belval 65 km/h 1615 t 503 m 86 % 215 LG 27.07.1979 06:40 00:21 00:21
Gag47232.trn Gag 47232 Alsdorf - Esch-Belval 65 km/h 1685 t 370 m 42 % 215 LG 27.07.1979 11:55 00:20 00:20
Gag49249.trn Gag 49249 Esch-Belval - Alsdorf 70 km/h 737 t 418 m 108 % 215 LG 27.07.1979 04:14 00:14 00:14
Gag57196.trn Gag 57196 Regensburg Ost - Schwandorf 100 km/h 499 t 194 m 88 % 218 19.06.1986 03:59 00:32 00:32
Gag57868.trn Gag 57868 Menden - Kendenich 80 km/h 2067 t 413 m 62 % 218 LG 30.09.1981 17:13 00:34 00:34
Gag57868.trn Gag 57868 Menden - Kendenich 80 km/h 2067 t 413 m 62 % 218 LG 30.09.1981 17:13 00:34 00:34
Gag70247.trn Gag 70247 Menden - Bremen-Köcknerwerke 80 km/h 2067 t 320 m 62 % 218 LG 08.08.1976 13:06 00:35 00:35
Gag75655.trn Gag 75655 Sundern - Schweinfurt Hbf 100 km/h 1108 t 416 m 79 % 218 LG 30.09.1981 16:50 01:05 01:05
Gag75655.trn Gag 75655 Sundern - Schweinfurt Hbf 100 km/h 1108 t 416 m 79 % 218 LG 30.09.1981 15:28 01:29 01:29
Gag75655.trn Gag 75655 Sundern - Schweinfurt Hbf 100 km/h 1108 t 416 m 79 % 218 LG 30.09.1981 16:57 00:58 00:58
Gag75655.trn Gag 75655 Sundern - Schweinfurt Hbf 100 km/h 1108 t 416 m 79 % 218 LG 30.09.1981 16:57 00:58 00:58
Gag75655.trn Gag 75655 Sundern - Schweinfurt Hbf 100 km/h 1108 t 416 m 79 % 218 LG 30.09.1981 16:57 00:58 00:58
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung