SIFA
  • Zeit-Weg-Sifa
Zugsicherung(PZB/LZB)
  • Indusi I54
Schleuderschutz
  • Schleuderschutzbremse
Tür System
  • Keine
Notbremse System
  • Keine

Ansichten

Fahrzeugevarianten mit diesem Führerstand

File Variant BR Beschreibung Farbgebung Speed Max Antrieb Neige Deko Züge*
E10.rv.fzg 1/1 E10 E10 121, Kastenform, Kombileuchten Kobaltblau, graues Dach 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 1
E10.rv.fzg 2/1 110 110 126-0, Kastenform, Kombileuchten Kobaltblau 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 254
E10.rv.fzg 3/1 110 110 228-4, Kastenform, Einzelleuchten Kobaltblau, graues Dach 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 31
E10.rv.fzg 4/1 110 110 250-8, Kastenform, Einzelleuchten Ozeanblau/Beige 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 301
E10.rv.fzg 5/1 110 110 122-9, Kastenform, Kombileuchten Ozeanblau/Beige 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 318
E10.rv.fzg 6/1 110 110 208-6, Kastenform, Einzelleuchten Orientrot 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 115
E10.rv.fzg 14/1 110 110 249-0, Kastenform, Einzelleuchten Kobaltblau 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 46
E10.rv.fzg 15/1 110 110 259-0, Kastenform, Einzelleuchten, ohne Frontkeks Kobaltblau 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 221
E10.rv.fzg 18/1 110 110 189-8, Kastenform, Kombileuchten Freimannblau 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 109
E10.rv.fzg 28/1 110 110 287-0, Kastenform, Einzelleuchten Kobaltblau 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 39
E10.rv.fzg 29/1 E10 E10 248, Kastenform, Einzelleuchten Kobaltblau, graues Dach 140 km/h Elektrisch Reihenschluss 2
*einschließlich randomisierte Fahrzeuge

Züge mit diesem Führerstand bei Zugeinfahrt

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
ExprD14177H.trn ExprD 14177H Hamburg-Altona Gbf - Frankfurt (M) Außenbahnhof 120 km/h 370 t 200 m 153 % 110 26.07.1991 02:35 00:22 00:16
ExprD14177.trn ExprD 14177 Hamburg-Altona Gbf - Frankfurt (M) Außenbahnhof 120 km/h 370 t 200 m 153 % 110 26.07.1991 03:25 01:00 00:48
FD264.trn FD 264 "Fern-Express Mozart" Wien Westbf - Paris Est 140 km/h 547 t 281 m 157 % 110 23.12.1987 14:39 00:01 00:01
IR2376.trn IR 2376 Karlsruhe Hbf - Kassel Hbf 140 km/h 460 t 230 m 216 % 110 26.07.1991 10:10 00:16 00:15
IR2378.trn IR 2378 Frankfurt (M) Hbf - Kassel Hbf 140 km/h 450 t 230 m 212 % 110 26.07.1991 08:10 00:16 00:15
IR2470.trn IR 2470 Konstanz - Kassel Hbf 140 km/h 410 t 201 m 145 % 110 26.07.1991 22:17 00:09 00:07
IR2471.trn IR 2471 Kassel Hbf - Konstanz 140 km/h 410 t 210 m 154 % 110 26.07.1991 07:20 00:15 00:13
IR2477.trn IR 2477 Kassel Hbf - Konstanz 140 km/h 410 t 201 m 145 % 110 26.07.1991 13:20 00:07 00:06
IR2479.trn IR 2479 Kassel Hbf - Konstanz 140 km/h 410 t 201 m 145 % 110 26.07.1991 15:20 00:07 00:06
IR2571.trn IR 2571 Kassel Hbf - Karlsruhe Hbf 140 km/h 410 t 201 m 145 % 110 26.07.1991 17:15 00:07 00:06
Lz14370.trn Lz 14370 Paderborn Hbf - Soest 100 km/h 86 t 16 m 97 % 110 30.09.1981 02:48 00:09 00:09
Lz14370.trn Lz 14370 Paderborn Hbf - Soest 100 km/h 86 t 16 m 97 % 110 30.09.1981 02:48 00:09 00:09
Lz14819.trn Lz 14819 Paderborn Hbf - Altenbeken 100 km/h 86 t 16 m 139 % 110 30.09.1981 17:42 00:13 00:13
Lz14819.trn Lz 14819 Paderborn Hbf - Altenbeken 100 km/h 86 t 16 m 139 % 110 30.09.1981 17:42 00:13 00:13
Lz14822.trn Lz 14822 Altenbeken - Paderborn Hbf 100 km/h 86 t 16 m 139 % 110 30.09.1981 09:10 00:14 00:14
Lz14822.trn Lz 14822 Altenbeken - Paderborn Hbf 100 km/h 86 t 16 m 139 % 110 30.09.1981 09:10 00:14 00:14
Lz85486.trn Lz 85486 Fulda - Hannover Hbf 140 km/h 86 t 16 m 186 % 110 26.07.1991 03:13 01:39 01:39
M38040.trn M 38040 Paderborn Hbf - Brüssel 140 km/h 419 t 227 m 150 % 110 26.07.1991 14:05 00:08 00:08
N3082.trn N 3082 Kassel Hbf - Hannover Hbf 100 km/h 356 t 173 m 100 % 110 08.08.1976 18:55 00:15 00:13
N3139.trn N 3139 Norddeich Mole - Paderborn Hbf 120 km/h 299 t 168 m 118 % 110 30.09.1981 16:50 00:56 00:44
N3139.trn N 3139 Norddeich Mole - Paderborn Hbf 120 km/h 299 t 168 m 118 % 110 30.09.1981 16:50 00:56 00:44
N3139.trn N 3139 Norddeich Mole - Paderborn Hbf 120 km/h 299 t 168 m 118 % 110 30.09.1981 16:58 00:50 00:38
N3151.trn N 3151 Aachen Hbf - Hagen Hbf 120 km/h 277 t 148 m 166 % 110 27.07.1979 05:00 00:18 00:16
N3162.trn N 3162 Siegen - Aachen Hbf 100 km/h 195 t 95 m 127 % 110 30.09.1981 08:44 00:08 00:08
N3459.trn N 3459 Kassel Hbf - Würzburg Hbf, ab Fulda als E 120 km/h 226 t 122 m 103 % 110 08.08.1976 06:50 00:07 00:06
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung