SIFA
  • Zeit-Zeit-Sifa
Zugsicherung(PZB/LZB)
  • PZB90/I60R - V2.0
Schleuderschutz
  • Schleuderschutz (Motordrosselung)
Tür System
  • SAT
Notbremse System
  • Keine

Ansichten

Fahrzeugevarianten mit diesem Führerstand

File Variant BR Beschreibung Farbgebung Speed Max Antrieb Neige Deko Züge*
628_4.fzg 2/1 628 628 543, DB Regio Verkehrsrot 120 km/h Diesel Hydraulisch 365
928_4.fzg 2/1 628 928 543, DB Regio Verkehrsrot 120 km/h 365
*einschließlich randomisierte Fahrzeuge

Züge mit diesem Führerstand bei Zugeinfahrt

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
S44062_4065.trn S 4062 4065 S4 Eslohe - Bigge 120 km/h 81 t 46 m 143 % 628 27.05.2005 19:04 01:54 00:50
S44066_4069.trn S 4066 4069 S4 Eslohe - Bigge 120 km/h 81 t 46 m 143 % 628 27.05.2005 20:04 01:54 00:50
S44070_4073.trn S 4070 4073 S4 Eslohe - Bigge 120 km/h 81 t 46 m 143 % 628 27.05.2005 21:04 01:54 00:50
S44074_4077.trn S 4074 4077 S4 Eslohe - Bigge 120 km/h 81 t 46 m 143 % 628 27.05.2005 22:04 01:54 00:50
S44078_4081.trn S 4078 4081 S4 Eslohe - Bigge 120 km/h 81 t 46 m 143 % 628 27.05.2005 23:04 01:38 00:34
S44082.trn S 4082 S4 Eslohe - Bigge 120 km/h 628 28.05.2005 00:04 00:29 00:26
S66007_6008.trn S 6007 6008 S6 Unna - Fröndenberg - Unna 120 km/h 81 t 46 m 143 % 628/628 27.05.2005 05:31 00:31 00:20
S66011_6012.trn S 6011 6012 S6 Unna - Fröndenberg - Unna 120 km/h 81 t 46 m 143 % 628/628 27.05.2005 06:31 00:31 00:20
S66015_6016.trn S 6015 6016 S6 Unna - Fröndenberg - Unna 120 km/h 81 t 46 m 143 % 628/628 27.05.2005 07:31 00:31 00:20
S66019_6020.trn S 6019 6020 S6 Unna - Fröndenberg - Unna 120 km/h 81 t 46 m 143 % 628/628 27.05.2005 08:31 00:31 00:20
S66023_6024.trn S 6023 6024 S6 Unna - Fröndenberg - Unna 120 km/h 81 t 46 m 143 % 628/628 27.05.2005 09:31 00:31 00:20
S66027_6028.trn S 6027 6028 S6 Unna - Fröndenberg - Unna 120 km/h 81 t 46 m 143 % 628/628 27.05.2005 10:31 00:31 00:20
S66031_6032.trn S 6031 6032 S6 Unna - Fröndenberg - Unna 120 km/h 81 t 46 m 143 % 628/628 27.05.2005 11:31 00:31 00:20
S66035_6036.trn S 6035 6036 S6 Unna - Fröndenberg - Unna 120 km/h 81 t 46 m 143 % 628/628 27.05.2005 12:31 00:31 00:20
S66039_6040.trn S 6039 6040 S6 Unna - Fröndenberg - Unna 120 km/h 81 t 46 m 143 % 628/628 27.05.2005 13:31 00:31 00:20
S66043_6044.trn S 6043 6044 S6 Unna - Fröndenberg - Unna 120 km/h 81 t 46 m 143 % 628/628 27.05.2005 14:31 00:31 00:20
S66047_6048.trn S 6047 6048 S6 Unna - Fröndenberg - Unna 120 km/h 81 t 46 m 143 % 628/628 27.05.2005 15:31 00:31 00:20
S66051_6052.trn S 6051 6052 S6 Unna - Fröndenberg - Unna 120 km/h 81 t 46 m 143 % 628/628 27.05.2005 16:31 00:31 00:20
S66055_6056.trn S 6055 6056 S6 Unna - Fröndenberg - Unna 120 km/h 81 t 46 m 143 % 628/628 27.05.2005 17:31 00:31 00:20
S66059_6060.trn S 6059 6060 S6 Unna - Fröndenberg - Unna 120 km/h 81 t 46 m 143 % 628/628 27.05.2005 18:31 00:31 00:20
S66063_6064.trn S 6063 6064 S6 Unna - Fröndenberg - Unna 120 km/h 81 t 46 m 143 % 628/628 27.05.2005 19:31 00:31 00:20
S66067_6068.trn S 6067 6068 S6 Unna - Fröndenberg - Unna 120 km/h 81 t 46 m 143 % 628/628 27.05.2005 20:31 00:31 00:20
S66071_6072.trn S 6071 6072 S6 Unna - Fröndenberg - Unna 120 km/h 81 t 46 m 143 % 628/628 27.05.2005 21:31 00:31 00:20
S66075_6076.trn S 6075 6076 S6 Unna - Fröndenberg - Unna 120 km/h 81 t 46 m 143 % 628/628 27.05.2005 22:31 00:31 00:20
S66079_6080.trn S 6079 6080 S6 Unna - Fröndenberg - Unna 120 km/h 81 t 46 m 143 % 628/628 27.05.2005 23:31 00:31 00:20
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung