SIFA
  • Zeit-Zeit-Sifa
Zugsicherung(PZB/LZB)
  • LZB80/I80 CIR-ELKE PZB90 V2.0
Schleuderschutz
  • Elektronischer Schleuderschutz
Tür System
  • TB0
Notbremse System
  • Keine

Ansichten

Fahrzeugevarianten mit diesem Führerstand

File Variant BR Beschreibung Farbgebung Speed Max Antrieb Neige Deko Züge*
120.rv.fzg 2/1 120 120 102-9, Epoche 5 Verkehrsrot 200 km/h Elektrisch Drehstrom 24
120.rv.fzg 3/1 120 120 501-2, Epoche 5, DB Systemtechnik Verkehrsrot 200 km/h Elektrisch Drehstrom 3
120.rv.fzg 4/2 120 120 103-7, Epoche 4, Große Frontlätzchen Orientrot 200 km/h Elektrisch Drehstrom 62
120.rv.fzg 5/1 120 120 124-3, Epoche 5, Große Frontlätzchen Orientrot 200 km/h Elektrisch Drehstrom 55
120.rv.fzg 5/2 120 120 142-5, Epoche 5, Kleine Frontlätzchen Orientrot 200 km/h Elektrisch Drehstrom 45
120.rv.fzg 6/1 120 91 80 6120 139-1 D-DB, Epoche 6, Kleine Frontlätzchen Orientrot 200 km/h Elektrisch Drehstrom 13
120.rv.fzg 7/1 120 91 80 6120 160-7 D-DB, Epoche 6, DB Systemtechnik Verkehrsgelb 200 km/h Elektrisch Drehstrom 4
120.rv.fzg 8/1 120 91 80 6120 146-6 D-DB, Epoche 6 Verkehrsrot 200 km/h Elektrisch Drehstrom 62
120.rv.fzg 9/1 120 120 005-4, Epoche 5, Kleine Frontlätzchen Orientrot 200 km/h Elektrisch Drehstrom 13
120.rv.fzg 12/1 120 91 80 6120 144-1 D-SEL, Epoche 6 Purpurrot/Beige (TEE), SEL 200 km/h Elektrisch Drehstrom 0
120.rv.fzg 12/2 120 91 80 6120 143-3 D-SEL, Epoche 6 Orientrot, SEL 200 km/h Elektrisch Drehstrom 0
*einschließlich randomisierte Fahrzeuge

Züge mit diesem Führerstand bei Zugeinfahrt

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
IC685.trn IC 685 Hamburg-Altona - München Hbf 200 km/h 612 t 310 m 147 % 120 26.07.1991 20:07 00:30 00:27
IC706.trn IC 706 "Bertolt Brecht" München Hbf - Berlin Hbf 200 km/h 472 t 231 m 208 % 120 30.09.1994 09:29 00:13 00:13
IC781.trn IC 781 "Königssee" Hamburg-Altona - Berchtesgaden Hbf 140 km/h 727 t 363 m 203 % 120 07.06.1996 09:58 01:05 01:01
IC782.trn IC 782 München Hbf - Hamburg-Altona 200 km/h 612 t 310 m 147 % 120 26.07.1991 15:19 00:28 00:25
IC783.trn IC 783 Hamburg-Altona - München Hbf 200 km/h 612 t 310 m 147 % 120 26.07.1991 14:07 00:30 00:27
IC784.trn IC 784 München Hbf - Hamburg-Altona 200 km/h 612 t 310 m 147 % 120 26.07.1991 13:19 00:29 00:26
IC785.trn IC 785 Hamburg-Altona - München Hbf 200 km/h 612 t 310 m 147 % 120 26.07.1991 16:07 00:30 00:27
IC786.trn IC 786 München Hbf - Hamburg-Altona 200 km/h 612 t 310 m 147 % 120 26.07.1991 11:22 00:24 00:22
IC787.trn IC 787 Hamburg-Altona - München Hbf 200 km/h 612 t 310 m 147 % 120 26.07.1991 18:07 00:30 00:27
IC788.trn IC 788 Nürnberg Hbf - Hamburg-Altona 200 km/h 670 t 311 m 202 % 120 26.07.1991 08:00 01:18 01:15
IC881.trn IC 881 Bremen Hbf - München Hbf 200 km/h 660 t 311 m 203 % 120 26.07.1991 07:35 01:20 01:17
IC882.trn IC 882 München Hbf - Hamburg-Altona 200 km/h 612 t 310 m 147 % 120 26.07.1991 19:19 00:28 00:25
ICG55041.trn ICG 55041 Maschen Rbf - Frankfurt (M) Hgbf 120 km/h 1070 t 600 m 104 % 120 26.07.1991 00:00 01:03 00:59
ICG55161.trn ICG 55161 Bremen Hbf - Mannheim Rbf 120 km/h 1200 t 620 m 103 % 120 26.07.1991 00:00 01:18 01:13
ICG55167.trn ICG 55167 Hannover-Linden - Mannheim Rbf 120 km/h 1120 t 610 m 99 % 120 26.07.1991 00:00 00:13 00:13
ICG55191.trn ICG 55191 Bremerhaven Seehafen - Würzburg Rbf 120 km/h 1530 t 600 m 100 % 120 26.07.1991 00:04 02:24 02:09
ICG55410.trn ICG 55410 Frankfurt (M) Hgbf - Bremen Rbf 120 km/h 920 t 440 m 104 % 120 26.07.1991 00:00 01:44 01:40
ICG55700.trn ICG 55700 Stuttgart-Untertürkheim Gbf - Maschen Rbf 120 km/h 940 t 490 m 102 % 120 26.07.1991 00:32 02:00 02:00
IR2983a.trn IR 2983a Hamburg-Altona - Oberstdorf 200 km/h 514 t 231 m 201 % 120 07.06.1996 09:15 00:16 00:15
IR2983.trn IR 2983 Hamburg-Altona - Oberstdorf 200 km/h 514 t 231 m 201 % 120 07.06.1996 09:59 00:30 00:27
Lz16962a.trn Lz 16962a Hannover Hbf - Göttingen Pbf 200 km/h 84 t 19 m 196 % 120 07.06.1996 04:36 00:11 00:11
Lz16962.trn Lz 16962 Hannover Hbf - Göttingen Pbf 200 km/h 84 t 19 m 196 % 120 07.06.1996 05:09 00:11 00:11
NbZ94016.trn NbZ 94016 München Hbf - Nürnberg Hbf - Fulda - Erfurt Hbf 200 km/h 225 t 98 m 163 % 120 05.05.2025 10:54 00:42 00:15
NbZ94360.trn NbZ 94360 Hannover Hbf - Oebisfelde 200 km/h 225 t 98 m 141 % 120 20.06.2018 14:09 00:03 00:03
PF18949.trn PF 18949 Magdeburg Hbf - Landeck-Zams 200 km/h 670 t 350 m 216 % 120 08.03.2013 05:53 01:37 00:59
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung