SIFA
  • Zeit-Zeit-Sifa
Zugsicherung(PZB/LZB)
  • PZB90/I60R - V2.0 + ZUB262
Schleuderschutz
  • Schleuderschutz (Motordrosselung)
Tür System
  • TAV
Notbremse System
  • Keine

Ansichten

Fahrzeugevarianten mit diesem Führerstand

File Variant BR Beschreibung Farbgebung Speed Max Antrieb Neige Deko Züge*
612_0.fzg 1/1 612 612 100, ABpd, ZZA blanko Verkehrsrot 160 km/h Diesel Hydraulisch 134
612_0.fzg 1/2 612 612 039, ABpd, ZZA Ksl-Wilhelmshöhe Verkehrsrot 160 km/h Diesel Hydraulisch 27
612_0.fzg 1/3 612 612 045, ABpd, ZZA Warburg (Westf) Verkehrsrot 160 km/h Diesel Hydraulisch 1
612_0.fzg 1/4 612 612 048, ABpd, ZZA Hagen Hbf Verkehrsrot 160 km/h Diesel Hydraulisch 31
612_5.fzg 1/1 612 612 600, Bp, ZZA blanko Verkehrsrot 160 km/h Diesel Hydraulisch 133
612_5.fzg 1/2 612 612 539, Bp, ZZA Ksl-Wilhelmshöhe Verkehrsrot 160 km/h Diesel Hydraulisch 28
612_5.fzg 1/3 612 612 545, Bp, ZZA Warburg (Westf) Verkehrsrot 160 km/h Diesel Hydraulisch 1
612_5.fzg 1/4 612 612 548, Bp, ZZA Hagen Hbf Verkehrsrot 160 km/h Diesel Hydraulisch 31
*einschließlich randomisierte Fahrzeuge

Züge mit diesem Führerstand bei Zugeinfahrt

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
RE4771.trn RE 4771 Hagen Hbf - Kassel Hbf 160 km/h 216 t 103 m 211 % 612 21.05.2021 19:47 00:06 00:06
RE_Lt3915_3922.trn RE_Lt 3915 3922 Hagen Hbf - Kassel-Wilhelmshöhe 160 km/h 216 t 103 m 211 % 612 29.04.2011 19:11 01:14 00:52
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung