SIFA
  • Zeit-Zeit-Sifa
Zugsicherung(PZB/LZB)
  • EBICAB 2000
Schleuderschutz
  • Elektronischer Schleuderschutz
Tür System
  • TAV
  • SAT
  • TB0
Notbremse System
  • Keine

Ansichten

Fahrzeugevarianten mit diesem Führerstand

File Variant BR Beschreibung Farbgebung Speed Max Antrieb Neige Deko Züge*
TRAXX_AC1.rv.fzg 4/1 146 P160 AC1, ME 146 07 LNVG-metronom 160 km/h Elektrisch Drehstrom,Elektrisch Drehstrom 273
TRAXX_AC2.rv.fzg 2/1 146 P160 AC2, Metronom 146 531 LNVG-metronom 160 km/h Elektrisch Drehstrom,Elektrisch Drehstrom 310
*einschließlich randomisierte Fahrzeuge

Züge mit diesem Führerstand bei Zugeinfahrt

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
MEr81675_81668.trn MEr 81675 81668 DLr Hamburg Hbf - RB 31 Lüneburg - Hamburg Hbf 160 km/h 433 t 180 m 196 % 146 17.07.2017 07:16 01:30 01:01
MEr81907.trn MEr 81907 RB 41 Hamburg Hbf - Bremen Hbf 160 km/h 433 t 180 m 196 % 146 17.07.2017 05:01 00:10 00:09
MEr81909.trn MEr 81909 RB 41 Hamburg Hbf - Bremen Hbf 160 km/h 433 t 180 m 196 % 146 17.07.2017 05:42 00:10 00:09
MEr81911.trn MEr 81911 RB 41 Hamburg Hbf - Bremen Hbf 160 km/h 437 t 180 m 194 % 146 06.07.2020 06:42 00:10 00:09
MEr81911.trn MEr 81911 RB 41 Hamburg Hbf - Bremen Hbf 160 km/h 433 t 180 m 196 % 146 17.07.2017 06:42 00:10 00:09
MEr81911.trn MEr 81911 RB 41 Hamburg Hbf - Bremen Hbf 160 km/h 433 t 180 m 196 % 146 05.10.2022 06:42 00:10 00:09
MEr81913.trn MEr 81913 RB 41 Hamburg Hbf - Bremen Hbf 160 km/h 437 t 180 m 194 % 146 06.07.2020 07:42 00:10 00:09
MEr81913.trn MEr 81913 RB 41 Hamburg Hbf - Bremen Hbf 160 km/h 433 t 180 m 196 % 146 17.07.2017 07:42 00:10 00:09
MEr81915.trn MEr 81915 RB 41 Hamburg Hbf - Bremen Hbf 160 km/h 437 t 180 m 194 % 146 06.07.2020 08:42 00:10 00:09
MEr81915.trn MEr 81915 RB 41 Hamburg Hbf - Bremen Hbf 160 km/h 433 t 180 m 196 % 146 17.07.2017 08:42 00:10 00:09
MEr81917.trn MEr 81917 RB 41 Hamburg Hbf - Bremen Hbf 160 km/h 433 t 180 m 196 % 146 17.07.2017 09:42 00:10 00:09
MEr81917.trn MEr 81917 RB 41 Hamburg Hbf - Bremen Hbf 160 km/h 437 t 180 m 194 % 146 06.07.2020 09:42 00:10 00:09
MEr81919.trn MEr 81919 RB 41 Hamburg Hbf - Bremen Hbf 160 km/h 433 t 180 m 196 % 146 17.07.2017 10:42 00:10 00:09
MEr81921.trn MEr 81921 RB 41 Hamburg Hbf - Bremen Hbf 160 km/h 433 t 180 m 196 % 146 17.07.2017 11:42 00:10 00:09
MEr81923.trn MEr 81923 RB 41 Hamburg Hbf - Bremen Hbf 160 km/h 433 t 180 m 196 % 146 17.07.2017 12:42 00:10 00:09
MEr81925.trn MEr 81925 RB 41 Hamburg Hbf - Bremen Hbf 160 km/h 433 t 180 m 196 % 146 17.07.2017 13:42 00:10 00:09
ME_RE81687.trn ME_RE 81687 Hamburg Hbf - Uelzen 160 km/h 498 t 206 m 194 % 146 20.06.2018 17:33 01:04 00:55
ME_RE81689.trn ME_RE 81689 Hamburg Hbf - Uelzen 160 km/h 437 t 180 m 194 % 146 20.06.2018 18:35 01:21 00:59
ME_RE82115.trn ME_RE 82115 Hamburg Hbf - Uelzen 160 km/h 496 t 206 m 194 % 146 20.06.2018 12:27 00:34 00:30
ME_RE82119.trn ME_RE 82119 Hamburg Hbf - Uelzen 160 km/h 439 t 180 m 194 % 146 20.06.2018 14:00 01:01 00:55
ME_RE82121.trn ME_RE 82121 Hamburg Hbf - Uelzen 160 km/h 439 t 180 m 194 % 146 20.06.2018 15:00 01:01 00:55
ME_RE82125.trn ME_RE 82125 Hamburg Hbf - Uelzen 160 km/h 437 t 180 m 194 % 146 20.06.2018 17:00 01:03 00:51
ME_RE82127.trn ME_RE 82127 Hamburg Hbf - Uelzen 160 km/h 439 t 180 m 194 % 146 20.06.2018 18:00 01:27 01:01
ME_RE82131.trn ME_RE 82131 Hamburg Hbf - Uelzen 160 km/h 437 t 180 m 194 % 146 20.06.2018 20:00 01:05 00:54
ME_RE82815E.trn ME_RE 82815E Uelzen - Göttingen 160 km/h 437 t 180 m 194 % 146 20.06.2018 12:38 00:18 00:15
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung