SIFA
  • Zeit-Zeit-Sifa
Zugsicherung(PZB/LZB)
  • PZB90/I60R - V2.0 S-Bahn
Schleuderschutz
  • Elektronischer Schleuderschutz
Tür System
  • S-Bahn 474
Notbremse System
  • Keine

Standard

Fahrzeugevarianten mit diesem Führerstand

File Variant BR Beschreibung Farbgebung Speed Max Antrieb Neige Deko Züge*
474.fzg 1/1 474.3 Endwagen A Verkehrsrot 100 km/h Elektrisch Drehstrom 775
474.fzg 1/2 474.3 Endwagen B Verkehrsrot 100 km/h Elektrisch Drehstrom 775
*einschließlich randomisierte Fahrzeuge

Züge mit diesem Führerstand bei Zugeinfahrt

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
S43229.trn S 43229 S 3 Pinneberg - Neugraben 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 19:02 00:11 00:09
S43230.trn S 43230 S 3 Stade - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 18:36 00:13 00:11
S43232.trn S 43232 S 3 Buxtehude - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 18:45 00:14 00:11
S43233.trn S 43233 S 3 Pinneberg - Buxtehude 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 19:12 00:11 00:09
S43234.trn S 43234 S 3 Stade - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 18:56 00:13 00:11
S43235.trn S 43235 S 3 Pinneberg - Neugraben 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 19:22 00:11 00:09
S43236.trn S 43236 S 3 Neugraben - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 19:06 00:13 00:11
S43237.trn S 43237 S 3 Pinneberg - Stade 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 19:32 00:11 00:09
S43239.trn S 43239 S 3 Pinneberg - Neugraben 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 19:42 00:11 00:09
S43240.trn S 43240 S 3 Stade - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 19:16 00:13 00:11
S43242.trn S 43242 S 3 Stade - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 19:26 00:13 00:10
S43243.trn S 43243 S 3 Pinneberg - Buxtehude 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 19:52 00:11 00:09
S43244.trn S 43244 S 3 Neugraben - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 19:36 00:13 00:11
S43245.trn S 43245 S 3 Pinneberg - Neugraben 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 20:02 00:11 00:09
S43246.trn S 43246 S 3 Stade - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 19:46 00:13 00:11
S43247.trn S 43247 S 3 Pinneberg - Buxtehude 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 20:12 00:11 00:09
S43249.trn S 43249 S 3 Pinneberg - Neugraben 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 20:22 00:11 00:09
S43250.trn S 43250 S 3 Buxtehude - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 19:56 00:13 00:11
S43252.trn S 43252 S 3 Neugraben - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 20:06 00:13 00:11
S43253.trn S 43253 S 3 Pinneberg - Stade 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 20:32 00:11 00:08
S43254.trn S 43254 S 3 Stade - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 20:16 00:13 00:11
S43255.trn S 43255 S 3 Pinneberg - Neugraben 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 20:42 00:11 00:09
S43256.trn S 43256 S 3 Neugraben - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 20:26 00:13 00:11
S43257.trn S 43257 S 3 Pinneberg - Buxtehude 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 20:52 00:11 00:09
S43259.trn S 43259 S 3 Pinneberg - Neugraben 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 21:02 00:11 00:09
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung