SIFA
  • Zeit-Zeit-Sifa
Zugsicherung(PZB/LZB)
  • LZB80 CIR-ELKE PZB90 V2.0 + ZUB262
  • ETCS Alstom Atlas
Schleuderschutz
  • Elektronischer Schleuderschutz
Tür System
  • SST
Notbremse System
  • UIC-NBÜ/UIC 541-5

Ansichten

Fahrzeugevarianten mit diesem Führerstand

File Variant BR Beschreibung Farbgebung Speed Max Antrieb Neige Deko Züge*
ICE-T_Endwagen.fzg 1/1 411 411.0, Tz 1126 Lichtgrau/Verkehrsroter Streifen (ICE) 230 km/h 222
ICE-T_Endwagen.fzg 2/1 411 411.0, Tz 1126, Bugklappe offen Lichtgrau/Verkehrsroter Streifen (ICE) 230 km/h 62
ICE-T_Endwagen.fzg 3/1 411 411.5, Tz 1126 Lichtgrau/Verkehrsroter Streifen (ICE) 230 km/h 186
ICE-T_Endwagen.fzg 4/1 411 411.5, Tz 1126, Bugklappe offen Lichtgrau/Verkehrsroter Streifen (ICE) 230 km/h 95
ICE-T_Endwagen.fzg 5/1 415 415.0, Tz 1506 Lichtgrau/Verkehrsroter Streifen (ICE) 230 km/h 9
ICE-T_Endwagen.fzg 6/1 415 415.0, Tz 1506, Bugklappe offen Lichtgrau/Verkehrsroter Streifen (ICE) 230 km/h 4
ICE-T_Endwagen.fzg 7/1 415 415.5, Tz 1506 Lichtgrau/Verkehrsroter Streifen (ICE) 230 km/h 16
ICE-T_Endwagen.fzg 8/1 415 415.5, Tz 1506, Bugklappe offen Lichtgrau/Verkehrsroter Streifen (ICE) 230 km/h 6
*einschließlich randomisierte Fahrzeuge

Züge mit diesem Führerstand bei Zugeinfahrt

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
ICE772.trn ICE 772 Wiesbaden Hbf - Berlin Gesundbrunnen 230 km/h 418 t 184 m 207 % 411/411.6 05.05.2025 13:19 00:08 00:08
ICE864.trn ICE 864 Kassel Wilhelmshöhe - Göttingen Pbf 230 km/h 836 t 368 m 157 % 411/411.1 21.07.2017 06:39 00:19 00:19
ICE870.trn ICE 870 Kassel Wilhelmshöhe - Göttingen Pbf 230 km/h 836 t 368 m 157 % 411/411.1 21.07.2017 09:39 00:19 00:19
ICE872.trn ICE 872 Kassel Wilhelmshöhe - Göttingen Pbf 230 km/h 836 t 368 m 157 % 411/411.1 21.07.2017 10:39 00:19 00:19
ICE880.trn ICE 880 Kassel Wilhelmshöhe - Göttingen Pbf 230 km/h 836 t 368 m 157 % 411/411.1 21.07.2017 14:39 00:19 00:19
ICE882.trn ICE 882 Kassel Wilhelmshöhe - Göttingen Pbf 230 km/h 836 t 368 m 157 % 411/411.1 21.07.2017 15:39 00:19 00:19
ICE90.trn ICE 90 Wien Westbf - Hamburg-Altona 230 km/h 836 t 368 m 207 % 411/411.1 29.04.2011 19:21 00:24 00:22
ICE91.trn ICE 91 Hamburg-Altona - Wien Hbf 230 km/h 836 t 368 m 207 % 411/411.6 06.07.2020 09:40 00:21 00:21
ICE91.trn ICE 91 Hamburg-Altona - Wien Hbf 230 km/h 836 t 368 m 207 % 411/411.6 06.07.2020 07:57 02:04 01:58
ICE91.trn ICE 91 Hamburg-Altona - Wien Hbf 230 km/h 720 t 317 m 211 % 411/411.6 17.07.2017 08:06 00:58 00:56
ICE91.trn ICE 91 Hamburg-Altona - Wien Hbf 230 km/h 836 t 368 m 207 % 411/411.6 06.07.2020 09:32 00:08 00:08
ICE91.trn ICE 91 Hamburg-Altona - Wien Hbf 230 km/h 836 t 368 m 207 % 411/411.6 06.07.2020 09:32 00:27 00:27
ICE-A11891139.trn ICE-A 1189/1139 Hamburg-Altona / Bremen - München Hbf 230 km/h 720 t 317 m 158 % 411/411.1 13.01.2017 15:01 00:23 00:21
ICE-A90.trn ICE-A 90 Wien Hbf - Hamburg-Altona 230 km/h 720 t 317 m 158 % 415/415.1 13.01.2017 19:36 00:17 00:17
ICE-T1082.trn ICE-T 1082 München Hbf - Hamburg-Altona 230 km/h 836 t 368 m 207 % 411/411.1 08.03.2013 10:31 00:51 00:48
ICE-T1139.trn ICE-T 1139 Bremen Hbf - München Hbf 230 km/h 836 t 368 m 157 % 411/411.6 08.03.2013 15:01 00:19 00:19
ICE-T1139.trn ICE-T 1139 Bremen Hbf - München Hbf 230 km/h 836 t 368 m 207 % 411/411.6 08.03.2013 14:38 00:22 00:22
ICE-T1180.trn ICE-T 1180 München Hbf - Hamburg-Altona 230 km/h 418 t 184 m 207 % 411/411.1 20.06.2018 13:14 01:36 01:33
ICE-T1506.trn ICE-T 1506 München Hbf - Hamburg-Altona 230 km/h 840 t 370 m 198 % 411/411.1 20.06.2018 21:03 00:02 00:02
ICE-T1508.trn ICE-T 1508 München Hbf - Hamburg-Altona 230 km/h 840 t 370 m 198 % 411/411.1 20.06.2018 19:03 00:02 00:02
ICE-T1510.trn ICE-T 1510 München Hbf - Hamburg-Altona 230 km/h 840 t 370 m 198 % 411/411.1 20.06.2018 17:03 00:02 00:02
ICE-T1512.trn ICE-T 1512 München Hbf - Hamburg-Altona 230 km/h 840 t 370 m 198 % 411/411.1 20.06.2018 15:03 00:02 00:02
ICE-T1513.trn ICE-T 1513 Hamburg-Altona - München Hbf 230 km/h 840 t 370 m 198 % 411/411.1 20.06.2018 12:54 00:02 00:02
ICE-T1514.trn ICE-T 1514 München Hbf - Hamburg-Altona 230 km/h 840 t 370 m 198 % 411/411.1 20.06.2018 13:03 00:02 00:02
ICE-T1515.trn ICE-T 1515 Hamburg-Altona - München Hbf 230 km/h 840 t 370 m 198 % 411/411.1 20.06.2018 14:54 00:02 00:02
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung