SIFA
  • Zeit-Zeit-Sifa
Zugsicherung(PZB/LZB)
  • LZB80/I80 CIR-ELKE PZB90 V2.0
Schleuderschutz
  • Schleuderschutzbremse
Tür System
  • TAV
  • SAT
  • TB0
Notbremse System
  • Keine

Ansichten

Fahrzeugevarianten mit diesem Führerstand

File Variant BR Beschreibung Farbgebung Speed Max Antrieb Neige Deko Züge*
DBpbzfa_766.rv.fzg 2/1 DBpbzfa 766.3 DB Regio, 3. Generation, Tiefeinstieg, E-Lok Verkehrsrot 160 km/h 256
*einschließlich randomisierte Fahrzeuge

Züge mit diesem Führerstand bei Zugeinfahrt

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
RE29737.trn RE 29737 Münster(Westf) Hbf - Krefeld Hbf 140 km/h 327 t 124 m 167 % DBpbzfa 766.3/112 20.06.2014 20:22 00:15 00:14
RE33104.trn RE 33104 RE 2 Magdeburg Hbf - Hamburg Hbf 160 km/h 377 t 151 m 198 % DBpbzfa 766.3/111 06.11.2018 05:39 00:58 00:51
RE33108.trn RE 33108 RE 2 Magdeburg Hbf - Hamburg Hbf 160 km/h 377 t 151 m 198 % DBpbzfa 766.3/111 06.11.2018 07:39 00:58 00:51
RE33112.trn RE 33112 RE 2 Magdeburg Hbf - Hamburg Hbf 160 km/h 377 t 151 m 198 % DBpbzfa 766.3/111 06.11.2018 09:39 00:58 00:51
RE33116.trn RE 33116 RE 2 Magdeburg Hbf - Hamburg Hbf 160 km/h 377 t 151 m 198 % DBpbzfa 766.3/111 06.11.2018 11:39 00:58 00:51
RE33120.trn RE 33120 RE 2 Magdeburg Hbf - Hamburg Hbf 160 km/h 377 t 151 m 198 % DBpbzfa 766.3/111 06.11.2018 13:39 00:20 00:17
RE37502.trn RE 37502 RE 6 Bremen Hbf - Hamburg Hbf 160 km/h 496 t 206 m 194 % DBpbzfa 766.3/146 06.11.2018 04:19 00:10 00:08
RE37504.trn RE 37504 RE 6 Bremen Hbf - Hamburg Hbf 160 km/h 496 t 206 m 194 % DBpbzfa 766.3/146 06.11.2018 05:19 00:10 00:08
RE37506.trn RE 37506 RE 6 Bremen Hbf - Hamburg Hbf 160 km/h 496 t 206 m 194 % DBpbzfa 766.3/146 06.11.2018 06:19 00:10 00:08
RE37508.trn RE 37508 RE 6 Bremen Hbf - Hamburg Hbf 160 km/h 496 t 206 m 194 % DBpbzfa 766.3/146 06.11.2018 07:19 00:10 00:08
RE37510.trn RE 37510 RE 6 Bremen Hbf - Hamburg Hbf 160 km/h 496 t 206 m 194 % DBpbzfa 766.3/146 06.11.2018 08:19 00:10 00:08
RE37512.trn RE 37512 RE 6 Bremen Hbf - Hamburg Hbf 160 km/h 496 t 206 m 194 % DBpbzfa 766.3/146 06.11.2018 09:19 00:10 00:08
RE37514.trn RE 37514 RE 6 Bremen Hbf - Hamburg Hbf 160 km/h 496 t 206 m 194 % DBpbzfa 766.3/146 06.11.2018 10:19 00:10 00:08
RE37516.trn RE 37516 RE 6 Bremen Hbf - Hamburg Hbf 160 km/h 496 t 206 m 194 % DBpbzfa 766.3/146 06.11.2018 11:19 00:10 00:08
RE37518.trn RE 37518 RE 6 Bremen Hbf - Hamburg Hbf 160 km/h 496 t 206 m 194 % DBpbzfa 766.3/146 06.11.2018 12:19 00:10 00:08
RE37520.trn RE 37520 RE 6 Bremen Hbf - Hamburg Hbf 160 km/h 496 t 206 m 194 % DBpbzfa 766.3/146 06.11.2018 13:19 00:10 00:08
RE4112_4117.trn RE 4112 4117 Frankfurt(Main) Hbf - Kassel Hbf - Frankfurt(Main) Hbf 140 km/h 441 t 178 m 166 % DBpbzfa 766.3/111 29.04.2011 19:17 01:20 00:29
RE4150_4155.trn RE 4150 4155 RE 30 Frankfurt (Main) Hbf - Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf 160 km/h 437 t 180 m 194 % DBpbzfa 766.3/146 06.07.2020 07:18 01:19 00:27
RE4150_4155.trn RE 4150 4155 RE 30 Frankfurt (Main) Hbf - Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf 160 km/h 437 t 180 m 194 % DBpbzfa 766.3/146 06.07.2020 07:18 01:19 00:27
RE4150_4155.trn RE 4150 4155 RE 30 Frankfurt (Main) Hbf - Kassel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf 160 km/h 433 t 180 m 196 % DBpbzfa 766.3/146 06.07.2020 07:24 01:08 00:16
RE4152.trn RE 4152 RE 30 Frankfurt (Main) Hbf - Kassel Hbf 160 km/h 433 t 180 m 196 % DBpbzfa 766.3/146 06.07.2020 09:24 00:10 00:08
RE4152.trn RE 4152 RE 30 Frankfurt (Main) Hbf - Kassel Hbf 160 km/h 437 t 180 m 194 % DBpbzfa 766.3/146 06.07.2020 09:18 00:15 00:13
RE4152.trn RE 4152 RE 30 Frankfurt (Main) Hbf - Kassel Hbf 160 km/h 437 t 180 m 194 % DBpbzfa 766.3/146 06.07.2020 09:18 00:15 00:13
RE4502.trn RE 4502 Hamm (Westf) - Köln Hbf 140 km/h 327 t 124 m 148 % DBpbzfa 766.3/112 27.05.2005 05:31 00:09 00:08
RE4512.trn RE 4512 Hamm (Westf) - Köln Hbf 140 km/h 327 t 124 m 148 % DBpbzfa 766.3/112 27.05.2005 06:31 00:09 00:08
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung