Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
S43260.trn S 43260 S 3 Buxtehude - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 20:36 00:13 00:11
S43262.trn S 43262 S 3 Neugraben - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 20:46 00:13 00:11
S43263.trn S 43263 S 3 Pinneberg - Buxtehude 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 21:12 00:11 00:09
S43264.trn S 43264 S 3 Buxtehude - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 20:56 00:13 00:11
S43265.trn S 43265 S 3 Pinneberg - Neugraben 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 21:22 00:11 00:09
S43267.trn S 43267 S 3 Pinneberg - Stade 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 21:32 00:11 00:09
S43268.trn S 43268 S 3 Neugraben - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 21:06 00:13 00:11
S43269.trn S 43269 S 3 Pinneberg - Neugraben 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 21:42 00:11 00:09
S43270.trn S 43270 S 3 Stade - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 21:16 00:13 00:11
S43271.trn S 43271 S 3 Pinneberg - Neugraben 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 21:52 00:11 00:09
S43273.trn S 43273 S 3 Pinneberg - Neugraben 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 22:02 00:11 00:09
S43274.trn S 43274 S 3 Neugraben - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 21:26 00:13 00:11
S43276.trn S 43276 S 3 Neugraben - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 21:36 00:13 00:11
S43278.trn S 43278 S 3 Neugraben - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 21:46 00:13 00:11
S43280.trn S 43280 S 3 Buxtehude - Pinneberg 100 km/h 363 t 196 m 143 % 474.3 20.06.2018 21:56 00:13 00:11
S46281_46292.trn S 46281 46292 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 12:26 00:27 00:21
S46283_46294.trn S 46283 46294 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 12:36 00:27 00:20
S46285_46296.trn S 46285 46296 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 12:46 00:27 00:20
S46287_46298.trn S 46287 46298 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 12:56 00:27 00:20
S46289_46300.trn S 46289 46300 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 13:06 00:27 00:20
S46290.trn S 46290 S 31 Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 12:30 00:12 00:10
S46291_46302.trn S 46291 46302 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 13:16 00:27 00:20
S46293_46304.trn S 46293 46304 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 13:26 00:27 00:20
S46295_46306.trn S 46295 46306 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 13:36 00:27 00:20
S46297_46308.trn S 46297 46308 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 13:46 00:27 00:19
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung