Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
S46299_46310.trn S 46299 46310 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 13:56 00:27 00:19
S46301_46312.trn S 46301 46312 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 14:06 00:27 00:20
S46303_46314.trn S 46303 46314 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 14:16 00:27 00:20
S46305_46316.trn S 46305 46316 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 14:26 00:27 00:20
S46307_46318.trn S 46307 46318 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 14:36 00:27 00:20
S46309_46320.trn S 46309 46320 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 14:46 00:27 00:20
S46311_46322.trn S 46311 46322 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 14:56 00:27 00:20
S46313_46324.trn S 46313 46324 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 15:06 00:27 00:20
S46315_46326.trn S 46315 46326 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 15:16 00:27 00:20
S46317_46328.trn S 46317 46328 S 31 Altona - Harburg Rathaus - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 15:26 00:27 00:20
S46319.trn S 46319 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 15:36 00:11 00:09
S46321.trn S 46321 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 15:46 00:11 00:09
S46323.trn S 46323 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 15:56 00:11 00:09
S46325.trn S 46325 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 16:06 00:11 00:09
S46327.trn S 46327 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 16:16 00:11 00:09
S46329.trn S 46329 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 16:26 00:11 00:09
S46330.trn S 46330 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 15:50 00:13 00:10
S46331.trn S 46331 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 16:36 00:11 00:08
S46332.trn S 46332 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 16:00 00:13 00:11
S46333.trn S 46333 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 16:46 00:11 00:09
S46334.trn S 46334 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 16:10 00:13 00:11
S46335.trn S 46335 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 16:56 00:11 00:09
S46336.trn S 46336 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 16:20 00:13 00:11
S46337.trn S 46337 S 31 Altona - Neugraben 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 17:06 00:11 00:09
S46338.trn S 46338 S 31 Neugraben - Altona 100 km/h 242 t 131 m 143 % 474.3 20.06.2018 16:30 00:13 00:11
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung